Entdecken Sie Marktführer in Produits scientifiques et de laboratoire Amazon-Kategorie auf amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Produits scientifiques et de laboratoire in amazon.fr for 1. Oktober, and read the full analysis below
Letzte Aktualisierung: Oktober 1, 2026
Top-Marken in der Kategorie Produits scientifiques et de laboratoire
Erfahren Sie, welche Marken in der Kategorie Produits scientifiques et de laboratoire auf amazon.fr führend sind. Analysieren Sie Daten zu den Top-Marken, einschließlich ihrer Umsätze, Produktansichten und Conversion-Raten, und erhalten Sie ein klares Bild der Wettbewerbsfähigkeit der Marken innerhalb der Kategorie.
| Marke | Umsatzanteil | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | CVR | Veränderung | durchschnittl. Verkaufspreis | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEVOR | 14.02% | 4.92pp | 107.4K | 168.31% | 4.61% | 1.38% | €99.91 | 12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOHERE | 1.03% | 0.90pp | 67.1K | 163.48% | 2.13% | 1.34% | €97.67 | 12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFCUP | 1.75% | 0.85pp | 11.8K | 1.78% | 3.51% | 0.64% | €63.03 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kunphy | 1.27% | 0.79pp | 14.4K | 140.83% | 2.87% | 0.22% | €60.49 | 12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUZIZAO | 1.92% | 0.71pp | 36.3K | 79.13% | 4.31% | 1.17% | €76.71 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 14.02% | 4.92pp | 107.4K | 168.31% | 4.61% | 1.38% | €99.91 | 12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOHERE | 1.03% | 0.90pp | 67.1K | 163.48% | 2.13% | 1.34% | €97.67 | 12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFCUP | 1.75% | 0.85pp | 11.8K | 1.78% | 3.51% | 0.64% | €63.03 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kunphy | 1.27% | 0.79pp | 14.4K | 140.83% | 2.87% | 0.22% | €60.49 | 12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUZIZAO | 1.92% | 0.71pp | 36.3K | 79.13% | 4.31% | 1.17% | €76.71 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer gewinnt in Ihrer Kategorie? Zeigen Sie Top-Marken nach Umsatz, Aufrufen und ihrer Conversion-Rate an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufschlüsselung und Performance der Kanäle
Erfahren Sie, woher der Traffic der Top-Marken in der Kategorie Produits scientifiques et de laboratoire stammt. In diesem Abschnitt werden die führenden Traffic-Quellen aufgeschlüsselt und es wird aufgezeigt, auf welchen Kanälen die größte Sichtbarkeit und der größte Umsatz für die Marken mit der besten Performance generiert wird.
Erfahren Sie, wie Top-Marken ihren Traffic und Umsatz auf Amazon steigern.
Vollständige Aufschlüsselung der Kanäle anzeigenTop-Verkaufsunterkategorien in der Kategorie Produits scientifiques et de laboratoire
Erkunden Sie die Aufschlüsselung der Unterkategorien innerhalb der Produits scientifiques et de laboratoire-Kategorie. Dieser Abschnitt bietet Einblicke in die Performance der verschiedenen Unterkategorien und hilft, zu erkennen, welche Segmente wachsen, welche am wettbewerbsfähigsten sind und wo sich das Interesse der Verbraucher verschiebt.
| Kategorie | verkaufte Einheit | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 5.44% | 0.79% | 2.23% | < 50 | 10.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5.31% | 7.87% | 10.06% | 81 | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seringues | 55 | 4.36% | 0.16% | 1.37% | 78 | 11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournevis | 76 | 7.03% | 4.12% | 1.19% | 72 | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiguilles d'injection et accessoires | 95 | 9.01% | 1.44% | 9.68% | 100 | 8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couteaux et scalpels de laboratoire | 97 | 1.66% | 5.16% | 4.71% | 99 | 19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamis | Vollständige Liste anzeigen > | 2.26% | 4.47% | 5.47% | 100 | 6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2.97% | 7.55% | 4.01% | 72 | 9.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desséchants | 78 | 9.31% | 7.61% | 7.13% | 94 | 4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandes de papier indicateur de pH | 100 | 4.77% | 8.59% | 2.11% | 95 | 2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouchons rodés de laboratoire | 87 | 6.28% | 9.33% | 0.06% | 83 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écouvillons de laboratoire | Vollständige Liste anzeigen > | 8.15% | 16.59% | 4.15% | 96 | 7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 11.88% | 17.42% | 9.97% | 62 | 6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareils de nettoyage à ultrasons | Vollständige Liste anzeigen > | 14.65% | 6.37% | 9.96% | 99 | 5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produits chimiques de laboratoire | 76 | 7.28% | 12.58% | 9.35% | 80 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 6.90% | 2.09% | 3.31% | 90 | 8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 4.89% | 0.99% | 9.34% | 73 | 15.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flacons compte-gouttes | Vollständige Liste anzeigen > | 3.22% | 0.74% | 3.77% | 71 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 19.95% | 11.32% | 9.23% | 100 | 9.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubes à essais | Vollständige Liste anzeigen > | 14.12% | 5.90% | 9.98% | 99 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flacons de laboratoire | 87 | 9.38% | 6.38% | 19.25% | 98 | 18.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Béchers | 89 | 9.06% | 9.97% | 6.14% | 99 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 18.88% | 15.49% | 9.45% | 88 | 2.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtes de Petri | Vollständige Liste anzeigen > | 12.57% | 18.74% | 6.62% | 59 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 15.03% | 9.58% | 7.68% | 88 | 1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 5.71% | 2.37% | 0.89% | 60 | 8.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipettes | Vollständige Liste anzeigen > | 0.08% | 7.20% | 2.85% | 81 | 17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 5.10% | 0.70% | 9.70% | 98 | 10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscopes | Vollständige Liste anzeigen > | 9.81% | 9.93% | 7.38% | < 50 | 18.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocs d'alimentation | 96 | 9.01% | 9.98% | 5.96% | 94 | 5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 6.48% | 1.29% | 12.28% | 75 | 13.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générateurs de glace | 82 | 3.26% | 11.14% | 0.44% | 78 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel de chauffage | 96 | 6.40% | 9.38% | 0.12% | 98 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brûleurs et éléments chauffants | Vollständige Liste anzeigen > | 3.15% | 1.20% | 0.34% | 77 | 12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 11.17% | 19.81% | 5.92% | 92 | 5.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agitateurs, mélangeurs et accessoires | Vollständige Liste anzeigen > | 14.45% | 19.94% | 9.97% | 100 | 5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilier de laboratoire | Vollständige Liste anzeigen > | 18.56% | 9.99% | 9.51% | < 50 | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5.44% | 0.79% | 2.23% | < 50 | 10.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5.31% | 7.87% | 10.06% | 81 | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seringues | 55 | 4.36% | 0.16% | 1.37% | 78 | 11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournevis | 76 | 7.03% | 4.12% | 1.19% | 72 | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiguilles d'injection et accessoires | 95 | 9.01% | 1.44% | 9.68% | 100 | 8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgen Sie die Kategorientrends im Monatsvergleich Erfahren Sie anhand der Verkäufe, Einnahmen und Aufrufe, welche Kategorien wachsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Produkte in der Kategorie Produits scientifiques et de laboratoire
Entdecken Sie die Produkte, die in der Kategorie Produits scientifiques et de laboratoire am häufigsten angesehen werden. In diesem Abschnitt werden die Produkte mit der besten Performance auf der Grundlage von Produktansichten, Umsatz und verkauften Einheiten hervorgehoben, woraus sich Erkenntnisse darüber ableiten lassen, was gerade das Interesse der Verbraucher weckt und sie zum Kauf bewegt.
| Produkt | Kategorie | Marke | Produktansichten | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Verkaufte Einheiten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Fournitures pour le nettoyage du laboratoire | VEVOR | 16.4K | 333.18% | 7.74% | 8.65% | 58 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Produits chimiques de laboratoire | EQM SOLUCIONES QUIMICAS | 13.8K | 47.67% | 8.07% | 9.98% | < 50 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fournitures pour le nettoyage du laboratoire | kunphy | 11.7K | = | 10.84% | 17.05% | 75 | 18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seringues | OFFCUP | 9.9K | 153.34% | 5.68% | 4.16% | 84 | 6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seringues | SESOCSEO | 9K | = | 19.98% | 4.77% | 95 | 8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fournitures pour le nettoyage du laboratoire | VEVOR | 16.4K | 333.18% | 7.74% | 8.65% | 58 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Produits chimiques de laboratoire | EQM SOLUCIONES QUIMICAS | 13.8K | 47.67% | 8.07% | 9.98% | < 50 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fournitures pour le nettoyage du laboratoire | kunphy | 11.7K | = | 10.84% | 17.05% | 75 | 18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seringues | OFFCUP | 9.9K | 153.34% | 5.68% | 4.16% | 84 | 6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seringues | SESOCSEO | 9K | = | 19.98% | 4.77% | 95 | 8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was sich gut verkauft – und warum Entdecken Sie die Produkte auf Amazon mit der stärksten Performance auf Basis der Produktansichten, Verkaufszahlen und des Umsatzes.Entdecken Sie Trends, Kategoriesieger und aufstrebende Bestseller auf einen Blick. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




