Entdecken Sie Marktführer in Religion & Glaube Amazon-Kategorie auf amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Religion & Glaube in amazon.de for 1. April, and read the full analysis below
Letzte Aktualisierung: April 1, 2026
Top-Marken in der Kategorie Religion & Glaube
Erfahren Sie, welche Marken in der Kategorie Religion & Glaube auf amazon.de führend sind. Analysieren Sie Daten zu den Top-Marken, einschließlich ihrer Umsätze, Produktansichten und Conversion-Raten, und erhalten Sie ein klares Bild der Wettbewerbsfähigkeit der Marken innerhalb der Kategorie.
| Marke | Umsatzanteil | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | CVR | Veränderung | durchschnittl. Verkaufspreis | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutsche Bibelgesellschaft | 5.23% | 3.49pp | 43.1K | 142.57% | 8.51% | 55.20% | €30.62 | 7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes und Neues Testament | 6.15% | 1.29pp | 27.3K | 127.12% | 7.91% | 24.73% | €23.15 | 5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibel | 1.73% | 1.23pp | 2.6K | 118.23% | 0.91% | 51.73% | €22.26 | 1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Thomas Aquinas | 1.27% | 0.74pp | 40.1K | 123.09% | 8.16% | 30.63% | €30.28 | 1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM Brockhaus, R. | 0.91% | 0.69pp | 14.8K | 48.65% | 5.60% | 54.96% | €2.77 | 4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Bibelgesellschaft | 5.23% | 3.49pp | 43.1K | 142.57% | 8.51% | 55.20% | €30.62 | 7.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes und Neues Testament | 6.15% | 1.29pp | 27.3K | 127.12% | 7.91% | 24.73% | €23.15 | 5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibel | 1.73% | 1.23pp | 2.6K | 118.23% | 0.91% | 51.73% | €22.26 | 1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saint Thomas Aquinas | 1.27% | 0.74pp | 40.1K | 123.09% | 8.16% | 30.63% | €30.28 | 1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCM Brockhaus, R. | 0.91% | 0.69pp | 14.8K | 48.65% | 5.60% | 54.96% | €2.77 | 4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer gewinnt in Ihrer Kategorie? Zeigen Sie Top-Marken nach Umsatz, Aufrufen und ihrer Conversion-Rate an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufschlüsselung und Performance der Kanäle
Erfahren Sie, woher der Traffic der Top-Marken in der Kategorie Religion & Glaube stammt. In diesem Abschnitt werden die führenden Traffic-Quellen aufgeschlüsselt und es wird aufgezeigt, auf welchen Kanälen die größte Sichtbarkeit und der größte Umsatz für die Marken mit der besten Performance generiert wird.
Erfahren Sie, wie Top-Marken ihren Traffic und Umsatz auf Amazon steigern.
Vollständige Aufschlüsselung der Kanäle anzeigenTop-Verkaufsunterkategorien in der Kategorie Religion & Glaube
Erkunden Sie die Aufschlüsselung der Unterkategorien innerhalb der Religion & Glaube-Kategorie. Dieser Abschnitt bietet Einblicke in die Performance der verschiedenen Unterkategorien und hilft, zu erkennen, welche Segmente wachsen, welche am wettbewerbsfähigsten sind und wo sich das Interesse der Verbraucher verschiebt.
| Kategorie | verkaufte Einheit | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 7.03% | 8.93% | 1.83% | 100 | 11.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.74% | 8.55% | 9.53% | < 50 | 11.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibelausgaben | 86 | 9.04% | 9.92% | 5.41% | 98 | 16.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibelarbeit, Kommentare & Auslegungen | 53 | 18.94% | 13.56% | 11.94% | 68 | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes Testament | 99 | 18.17% | 16.41% | 9.20% | 66 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lexika, Konkordanzen & Handbücher | 62 | 9.95% | 9.78% | 8.00% | 59 | 17.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblische Gestalten | Vollständige Liste anzeigen > | 9.63% | 9.99% | 6.83% | 74 | 19.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 9.98% | 9.30% | 8.90% | 100 | 14.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Institution Kirche | 58 | 9.20% | 7.48% | 9.91% | 98 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christliche Werte & Ethik | < 50 | 15.34% | 19.25% | 6.59% | < 50 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christliche Ökumene | Vollständige Liste anzeigen > | 18.30% | 2.95% | 16.52% | 91 | 5.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 1.67% | 6.25% | 4.65% | < 50 | 6.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praktische Theologie | < 50 | 3.76% | 6.67% | 2.89% | 81 | 5.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religionswissenschaft | 87 | 0.43% | 3.86% | 3.65% | 99 | 4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systematische Theologie | Vollständige Liste anzeigen > | 6.87% | 8.83% | 1.57% | 69 | 10.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 7.51% | 2.80% | 16.34% | 82 | 5.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hospiz & Sterbebegleitung | 88 | 0.53% | 3.75% | 6.18% | 97 | 4.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemeindearbeit | Vollständige Liste anzeigen > | 4.87% | 0.45% | 0.63% | 62 | 7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9.74% | 6.87% | 6.00% | 66 | 6.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liebesromane | < 50 | 15.20% | 14.99% | 1.37% | 77 | 15.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblische Fiktion | Vollständige Liste anzeigen > | 9.94% | 8.95% | 1.11% | 52 | 8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.58% | 10.00% | 6.68% | < 50 | 19.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spiritualität | 99 | 9.45% | 14.68% | 1.45% | 88 | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freimaurer | 62 | 9.92% | 9.82% | 7.88% | 99 | 17.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religionsphilosophie | Vollständige Liste anzeigen > | 15.11% | 19.48% | 6.39% | 76 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 4.15% | 9.00% | 2.81% | 60 | 7.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koran & Schrifttum | < 50 | 3.84% | 6.73% | 2.78% | 51 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einführungen | Vollständige Liste anzeigen > | 8.93% | 9.89% | 5.17% | 53 | 16.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Judentum | 93 | 14.98% | 19.61% | 6.27% | 75 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 6.96% | 12.04% | 0.60% | 70 | 8.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einführungen | 92 | 9.61% | 9.99% | 6.77% | 72 | 19.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamaismus & Dalai Lama | Vollständige Liste anzeigen > | 5.65% | 9.80% | 7.95% | 61 | 17.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 7.03% | 8.93% | 1.83% | 100 | 11.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.74% | 8.55% | 9.53% | < 50 | 11.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibelausgaben | 86 | 9.04% | 9.92% | 5.41% | 98 | 16.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibelarbeit, Kommentare & Auslegungen | 53 | 18.94% | 13.56% | 11.94% | 68 | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altes Testament | 99 | 18.17% | 16.41% | 9.20% | 66 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgen Sie die Kategorientrends im Monatsvergleich Erfahren Sie anhand der Verkäufe, Einnahmen und Aufrufe, welche Kategorien wachsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Produkte in der Kategorie Religion & Glaube
Entdecken Sie die Produkte, die in der Kategorie Religion & Glaube am häufigsten angesehen werden. In diesem Abschnitt werden die Produkte mit der besten Performance auf der Grundlage von Produktansichten, Umsatz und verkauften Einheiten hervorgehoben, woraus sich Erkenntnisse darüber ableiten lassen, was gerade das Interesse der Verbraucher weckt und sie zum Kauf bewegt.
| Produkt | Kategorie | Marke | Produktansichten | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Verkaufte Einheiten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Bibelausgaben | Altes und Neues Testament | 25.5K | 31.49% | 8.96% | 8.95% | 97 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Christentum & Theologie | Bibel | 23.2K | 251.77% | 6.23% | 7.46% | 75 | 11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Religion & Gesellschaft | Eckhart Tolle | 15.9K | = | 6.52% | 2.22% | 92 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Koran & Schrifttum | Frank Bubenheim | 14.5K | 34.07% | 4.75% | 3.49% | 92 | 6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hospiz & Sterbebegleitung | E. Lockhart | 12.6K | = | 1.35% | 7.47% | 100 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bibelausgaben | Altes und Neues Testament | 25.5K | 31.49% | 8.96% | 8.95% | 97 | 3.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Christentum & Theologie | Bibel | 23.2K | 251.77% | 6.23% | 7.46% | 75 | 11.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Religion & Gesellschaft | Eckhart Tolle | 15.9K | = | 6.52% | 2.22% | 92 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Koran & Schrifttum | Frank Bubenheim | 14.5K | 34.07% | 4.75% | 3.49% | 92 | 6.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hospiz & Sterbebegleitung | E. Lockhart | 12.6K | = | 1.35% | 7.47% | 100 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was sich gut verkauft – und warum Entdecken Sie die Produkte auf Amazon mit der stärksten Performance auf Basis der Produktansichten, Verkaufszahlen und des Umsatzes.Entdecken Sie Trends, Kategoriesieger und aufstrebende Bestseller auf einen Blick. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




