Meistverkaufte Baby Products-Marken auf %site%
See the full list of Market Leaders In Amazon Baby Products for 1. April, and read the full analysis below
Letzte Aktualisierung: April 1, 2026
Top-Marken in der Kategorie Baby Products
Erfahren Sie, welche Marken in der Kategorie Baby Products auf amazon.com führend sind. Analysieren Sie Daten zu den Top-Marken, einschließlich ihrer Umsätze, Produktansichten und Conversion-Raten, und erhalten Sie ein klares Bild der Wettbewerbsfähigkeit der Marken innerhalb der Kategorie.
| Marke | Umsatzanteil | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | CVR | Veränderung | durchschnittl. Verkaufspreis | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcozy | 4.99% | 1.63pp | 5.7M | 0.40% | 14.08% | 39.05% | $53.67 | 5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eufy Security | 0.69% | 0.48pp | 5.6M | 0.14% | 11.13% | 38.44% | $37.27 | 5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeaBabies | 0.95% | 0.28pp | 2.7M | 0.25% | 12.23% | 3.62% | $53.01 | 4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROWNSY | 0.79% | 0.28pp | 4.7M | 0.16% | 11.19% | 28.11% | $41.77 | 5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graco | 4.84% | 0.27pp | 3M | 0.29% | 4.30% | 15.34% | $51.35 | 4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momcozy | 4.99% | 1.63pp | 5.7M | 0.40% | 14.08% | 39.05% | $53.67 | 5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eufy Security | 0.69% | 0.48pp | 5.6M | 0.14% | 11.13% | 38.44% | $37.27 | 5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeaBabies | 0.95% | 0.28pp | 2.7M | 0.25% | 12.23% | 3.62% | $53.01 | 4.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GROWNSY | 0.79% | 0.28pp | 4.7M | 0.16% | 11.19% | 28.11% | $41.77 | 5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graco | 4.84% | 0.27pp | 3M | 0.29% | 4.30% | 15.34% | $51.35 | 4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer gewinnt in Ihrer Kategorie? Zeigen Sie Top-Marken nach Umsatz, Aufrufen und ihrer Conversion-Rate an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufschlüsselung und Performance der Kanäle
Erfahren Sie, woher der Traffic der Top-Marken in der Kategorie Baby Products stammt. In diesem Abschnitt werden die führenden Traffic-Quellen aufgeschlüsselt und es wird aufgezeigt, auf welchen Kanälen die größte Sichtbarkeit und der größte Umsatz für die Marken mit der besten Performance generiert wird.
Erfahren Sie, wie Top-Marken ihren Traffic und Umsatz auf Amazon steigern.
Vollständige Aufschlüsselung der Kanäle anzeigenTop-Verkaufsunterkategorien in der Kategorie Baby Products
Erkunden Sie die Aufschlüsselung der Unterkategorien innerhalb der Baby Products-Kategorie. Dieser Abschnitt bietet Einblicke in die Performance der verschiedenen Unterkategorien und hilft, zu erkennen, welche Segmente wachsen, welche am wettbewerbsfähigsten sind und wo sich das Interesse der Verbraucher verschiebt.
| Kategorie | verkaufte Einheit | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 2.39% | 1.58% | 7.38% | 60 | 3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 0.36% | 3.94% | 6.07% | 100 | 4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottles | 88 | 8.09% | 9.53% | 3.60% | 67 | 13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottle Cleaning | 97 | 18.18% | 8.61% | 5.47% | 68 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nipples | 85 | 4.31% | 9.17% | 2.69% | 98 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterilizers | < 50 | 8.77% | 4.48% | 10.29% | 80 | 4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottle Warmers | Vollständige Liste anzeigen > | 8.98% | 9.90% | 5.27% | 67 | 16.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 15.21% | 19.38% | 6.47% | 90 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cups | 97 | 8.63% | 13.82% | 0.77% | 99 | 9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utensils | 96 | 11.36% | 16.67% | 3.07% | 52 | 9.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dishes | < 50 | 9.85% | 9.90% | 7.54% | 60 | 18.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Place Mats | Vollständige Liste anzeigen > | 16.36% | 18.22% | 7.52% | 97 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 6.84% | 11.92% | 0.69% | 75 | 8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breast Pumps | < 50 | 9.50% | 14.73% | 1.49% | 58 | 9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breast Shells & Creams | 97 | 5.58% | 7.99% | 0.35% | 83 | 8.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breastmilk Containers | 100 | 9.86% | 12.52% | 0.83% | 70 | 1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nursing Pads | < 50 | 7.75% | 0.13% | 9.98% | 61 | 7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nursing Covers | Vollständige Liste anzeigen > | 8.37% | 3.58% | 3.78% | 86 | 4.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 9.03% | 17.25% | 9.77% | 89 | 6.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meals | 73 | 3.11% | 17.89% | 4.21% | 97 | 4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snack Foods | 93 | 16.86% | 17.50% | 9.77% | 90 | 4.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formula | 52 | 18.20% | 1.04% | 14.35% | < 50 | 8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverages | 52 | 8.78% | 18.21% | 4.11% | < 50 | 6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cereal & Porridge | Vollständige Liste anzeigen > | 11.90% | 3.02% | 8.24% | 63 | 3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 5.27% | 8.85% | 1.49% | 60 | 2.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibs | 99 | 10.00% | 9.53% | 13.53% | 90 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burp Cloths | < 50 | 14.62% | 16.65% | 7.52% | < 50 | 1.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibs & Burp Cloths Sets | Vollständige Liste anzeigen > | 7.95% | 9.90% | 3.03% | 89 | 2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 12.44% | 4.22% | 7.72% | < 50 | 4.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 19.02% | 9.40% | 5.01% | 73 | 9.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teethers | < 50 | 9.38% | 9.99% | 6.18% | < 50 | 18.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacifiers | < 50 | 9.33% | 1.71% | 9.73% | 54 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacifier Accessories | 98 | 5.49% | 8.00% | 10.39% | 85 | 14.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teething Relief | Vollständige Liste anzeigen > | 0.30% | 4.02% | 6.03% | 94 | 4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 9.68% | 6.75% | 6.49% | 98 | 6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skin Care | 98 | 9.19% | 7.46% | 9.92% | 85 | 8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grooming & Healthcare Kits | 68 | 6.25% | 3.21% | 9.41% | 89 | 1.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Care | < 50 | 4.08% | 0.47% | 8.37% | 93 | 1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Clippers | Vollständige Liste anzeigen > | 9.55% | 6.87% | 6.43% | 83 | 19.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 9.94% | 2.04% | 14.03% | 89 | 8.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soaps & Cleansers | < 50 | 1.94% | 9.60% | 0.78% | 59 | 14.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washcloths & Towels | 67 | 18.76% | 13.38% | 12.12% | 100 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shampoo | < 50 | 8.22% | 9.59% | 3.82% | 58 | 14.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Tubs | 72 | 9.14% | 5.28% | 8.94% | 98 | 5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubble Bath | Vollständige Liste anzeigen > | 9.10% | 7.31% | 9.94% | 82 | 8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 9.62% | 3.89% | 11.23% | < 50 | 9.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermometers | 99 | 8.46% | 13.64% | 0.63% | 65 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nasal Aspirators | 87 | 1.71% | 6.48% | 7.32% | 66 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colic & Gas Relief | 99 | 8.54% | 6.40% | 4.07% | 91 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medicine Dispensers | 67 | 0.03% | 9.99% | 4.86% | < 50 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scales | Vollständige Liste anzeigen > | 1.90% | 15.19% | 1.22% | 99 | 10.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 11.21% | 6.82% | 9.62% | 98 | 6.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Accessories | Vollständige Liste anzeigen > | 7.72% | 5.08% | 2.53% | < 50 | 7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 8.92% | 7.02% | 9.98% | 67 | 7.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.66% | 9.99% | 6.91% | < 50 | 19.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blankets & Swaddling | 77 | 15.52% | 5.31% | 19.30% | 94 | 6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Bedding | < 50 | 3.53% | 9.71% | 1.66% | 86 | 9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toddler Bedding | 100 | 15.09% | 19.50% | 6.37% | 69 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattresses | 51 | 9.44% | 7.92% | 9.81% | 70 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mattress Protection | Vollständige Liste anzeigen > | 6.22% | 10.24% | 4.51% | 87 | 15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 6.05% | 14.69% | 10.83% | 71 | 9.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage & Organization | 83 | 1.80% | 5.85% | 4.08% | 100 | 14.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playards | 77 | 1.15% | 4.64% | 6.28% | 51 | 2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Infant & Toddler Beds | 97 | 14.26% | 9.05% | 16.56% | 82 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changing & Dressing | 98 | 4.44% | 3.00% | 9.92% | 92 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gliders, Ottomans & Rocking Chairs | Vollständige Liste anzeigen > | 1.38% | 4.82% | 5.98% | < 50 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 11.64% | 6.58% | 19.26% | 95 | 7.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Décor | 65 | 5.17% | 1.82% | 8.93% | < 50 | 0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleep Soothers | < 50 | 11.51% | 6.46% | 19.39% | 94 | 7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Night Lights | 65 | 15.60% | 7.24% | 9.90% | 86 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baskets & Liners | 94 | 1.11% | 2.78% | 9.04% | < 50 | 0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobiles | Vollständige Liste anzeigen > | 17.18% | 0.57% | 12.08% | 91 | 2.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 5.86% | 2.70% | 9.25% | 97 | 1.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 0.04% | 3.66% | 7.75% | 65 | 0.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Diapers | 94 | 1.39% | 5.57% | 4.38% | 100 | 18.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swim Diapers | Vollständige Liste anzeigen > | 4.85% | 7.55% | 9.27% | 99 | 15.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 3.88% | 6.76% | 2.74% | 99 | 5.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipes & Refills | < 50 | 7.67% | 9.31% | 2.87% | 84 | 12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipe Holders | 80 | 3.35% | 8.12% | 3.42% | 55 | 7.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipe Warmers | Vollständige Liste anzeigen > | 1.32% | 4.77% | 4.64% | 100 | 15.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.47% | 1.47% | 7.43% | 87 | 2.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Disposal Bags | 89 | 2.98% | 1.03% | 4.00% | 99 | 9.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Pails | 98 | 3.00% | 1.33% | 0.20% | 96 | 13.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Pail Deodorizers | < 50 | 5.02% | 0.80% | 2.24% | < 50 | 10.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Pail Liners | Vollständige Liste anzeigen > | 1.02% | 6.29% | 5.62% | 72 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 4.78% | 0.37% | 13.31% | 51 | 3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caddies | 55 | 4.73% | 1.12% | 2.16% | < 50 | 9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stackers | Vollständige Liste anzeigen > | 3.32% | 3.11% | 6.91% | 63 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 7.34% | 2.65% | 16.16% | 99 | 5.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backpacks | 65 | 9.89% | 2.52% | 13.33% | 99 | 2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totes | 98 | 16.85% | 3.76% | 9.98% | 73 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satchels | < 50 | 8.69% | 4.32% | 10.55% | 70 | 4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Messengers | Vollständige Liste anzeigen > | 19.74% | 1.88% | 9.75% | 99 | 10.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 9.83% | 9.92% | 7.47% | 99 | 18.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 16.83% | 17.74% | 7.96% | 81 | 9.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door & Stair Gates | 81 | 7.96% | 8.44% | 5.57% | < 50 | 17.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gate Extensions | Vollständige Liste anzeigen > | 2.92% | 9.83% | 2.31% | 93 | 9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 8.31% | 3.59% | 11.71% | 67 | 3.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet Locks | 63 | 18.52% | 2.70% | 9.88% | 75 | 9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cabinet Straps | Vollständige Liste anzeigen > | 9.13% | 5.26% | 8.98% | 100 | 5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.82% | 6.84% | 9.99% | < 50 | 7.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Monitors | 72 | 7.56% | 9.91% | 5.62% | < 50 | 9.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Monitors | 99 | 6.30% | 8.60% | 2.10% | 91 | 9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Monitors | Vollständige Liste anzeigen > | 0.81% | 16.57% | 0.22% | 98 | 16.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge & Corner Guards | 80 | 13.98% | 19.37% | 5.37% | 96 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathroom Safety | Vollständige Liste anzeigen > | 11.18% | 16.49% | 2.92% | 69 | 9.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.39% | 1.58% | 7.38% | 60 | 3.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 0.36% | 3.94% | 6.07% | 100 | 4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottles | 88 | 8.09% | 9.53% | 3.60% | 67 | 13.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottle Cleaning | 97 | 18.18% | 8.61% | 5.47% | 68 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nipples | 85 | 4.31% | 9.17% | 2.69% | 98 | 7.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgen Sie die Kategorientrends im Monatsvergleich Erfahren Sie anhand der Verkäufe, Einnahmen und Aufrufe, welche Kategorien wachsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Produkte in der Kategorie Baby Products
Entdecken Sie die Produkte, die in der Kategorie Baby Products am häufigsten angesehen werden. In diesem Abschnitt werden die Produkte mit der besten Performance auf der Grundlage von Produktansichten, Umsatz und verkauften Einheiten hervorgehoben, woraus sich Erkenntnisse darüber ableiten lassen, was gerade das Interesse der Verbraucher weckt und sie zum Kauf bewegt.
| Produkt | Kategorie | Marke | Produktansichten | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Verkaufte Einheiten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Wipes & Refills | HUGGIES | 336.3K | 23.35% | 1.62% | 9.98% | < 50 | 5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sterilizers | GROWNSY | 325.8K | 26.27% | 3.76% | 2.57% | < 50 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wipes & Refills | HUGGIES | 290.6K | 52.12% | 8.77% | 9.63% | 97 | 2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sterilizers | Momcozy | 275.6K | 132.57% | 9.39% | 1.13% | 84 | 19.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sterilizers | Momcozy | 260.3K | 27.96% | 1.54% | 6.20% | 100 | 8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wipes & Refills | HUGGIES | 336.3K | 23.35% | 1.62% | 9.98% | < 50 | 5.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sterilizers | GROWNSY | 325.8K | 26.27% | 3.76% | 2.57% | < 50 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wipes & Refills | HUGGIES | 290.6K | 52.12% | 8.77% | 9.63% | 97 | 2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sterilizers | Momcozy | 275.6K | 132.57% | 9.39% | 1.13% | 84 | 19.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
