Meistverkaufte Personal Care-Marken auf %site%
See the full list of Market Leaders In Amazon Personal Care for 1. September, and read the full analysis below
Letzte Aktualisierung: September 1, 2026
Top-Marken in der Kategorie Personal Care
Erfahren Sie, welche Marken in der Kategorie Personal Care auf amazon.com führend sind. Analysieren Sie Daten zu den Top-Marken, einschließlich ihrer Umsätze, Produktansichten und Conversion-Raten, und erhalten Sie ein klares Bild der Wettbewerbsfähigkeit der Marken innerhalb der Kategorie.
| Marke | Umsatzanteil | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | CVR | Veränderung | durchschnittl. Verkaufspreis | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Native | 2.38% | 0.95pp | 1.8M | 36.43% | 12.87% | 25.51% | $15.50 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpe | 2.71% | 0.91pp | 931.1K | 18.83% | 6.37% | 25.10% | $14.58 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medicube | 0.85% | 0.85pp | 787.6K | 32.74% | 8.51% | 12.81% | $4.76 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secret | 5.83% | 0.73pp | 1M | 32.70% | 12.84% | 0.49% | $15.07 | 2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degree | 6.01% | 0.59pp | 1.8M | 18.28% | 12.85% | 20.60% | $13.20 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Native | 2.38% | 0.95pp | 1.8M | 36.43% | 12.87% | 25.51% | $15.50 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carpe | 2.71% | 0.91pp | 931.1K | 18.83% | 6.37% | 25.10% | $14.58 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| medicube | 0.85% | 0.85pp | 787.6K | 32.74% | 8.51% | 12.81% | $4.76 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secret | 5.83% | 0.73pp | 1M | 32.70% | 12.84% | 0.49% | $15.07 | 2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Degree | 6.01% | 0.59pp | 1.8M | 18.28% | 12.85% | 20.60% | $13.20 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wer gewinnt in Ihrer Kategorie? Zeigen Sie Top-Marken nach Umsatz, Aufrufen und ihrer Conversion-Rate an. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufschlüsselung und Performance der Kanäle
Erfahren Sie, woher der Traffic der Top-Marken in der Kategorie Personal Care stammt. In diesem Abschnitt werden die führenden Traffic-Quellen aufgeschlüsselt und es wird aufgezeigt, auf welchen Kanälen die größte Sichtbarkeit und der größte Umsatz für die Marken mit der besten Performance generiert wird.
Erfahren Sie, wie Top-Marken ihren Traffic und Umsatz auf Amazon steigern.
Vollständige Aufschlüsselung der Kanäle anzeigenTop-Verkaufsunterkategorien in der Kategorie Personal Care
Erkunden Sie die Aufschlüsselung der Unterkategorien innerhalb der Personal Care-Kategorie. Dieser Abschnitt bietet Einblicke in die Performance der verschiedenen Unterkategorien und hilft, zu erkennen, welche Segmente wachsen, welche am wettbewerbsfähigsten sind und wo sich das Interesse der Verbraucher verschiebt.
| Kategorie | verkaufte Einheit | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Produktansichten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 10.41% | 9.81% | 18.91% | 92 | 1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiperspirant Deodorant | 86 | 15.37% | 10.11% | 15.45% | 64 | 8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deodorant | < 50 | 8.21% | 5.91% | 9.98% | 78 | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiperspirants | Vollständige Liste anzeigen > | 4.61% | 0.22% | 13.11% | 100 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.93% | 17.64% | 4.45% | 84 | 6.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 11.12% | 9.97% | 1.82% | 78 | 6.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shower Caps | < 50 | 7.12% | 1.12% | 3.73% | 78 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Sponges | 63 | 6.56% | 9.64% | 6.75% | < 50 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loofahs | 99 | 1.24% | 16.02% | 0.62% | 90 | 9.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath & Body Brushes | 93 | 9.95% | 11.43% | 9.92% | 81 | 3.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exfoliating Gloves | Vollständige Liste anzeigen > | 2.31% | 9.91% | 2.92% | 72 | 7.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 4.94% | 12.94% | 6.89% | < 50 | 4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Salts | 67 | 18.25% | 7.58% | 14.40% | 98 | 1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Bombs | 78 | 13.88% | 5.55% | 15.66% | 100 | 4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubble Bath | 59 | 9.02% | 17.30% | 4.64% | 55 | 6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shower Steamers | < 50 | 9.68% | 6.69% | 6.36% | 69 | 6.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Oils | Vollständige Liste anzeigen > | 7.94% | 7.95% | 6.30% | 81 | 19.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 1.69% | 6.85% | 1.16% | < 50 | 18.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 6.41% | 10.20% | 8.03% | 92 | 2.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aftercare Products | 55 | 10.48% | 1.81% | 8.71% | 91 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tattoo Needles | 66 | 19.07% | 9.45% | 4.98% | 72 | 9.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tattoo Inks | 100 | 9.98% | 0.05% | 16.92% | 81 | 8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tattoo Kits | 78 | 13.26% | 4.19% | 7.74% | 59 | 4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tattoo Machine Parts | Vollständige Liste anzeigen > | 9.94% | 2.01% | 14.07% | 95 | 2.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 8.57% | 7.20% | 12.25% | 95 | 2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aftercare Products | 86 | 4.49% | 2.41% | 19.94% | < 50 | 2.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing Kits | 100 | 6.04% | 0.15% | 17.06% | 83 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing Needles | 79 | 13.13% | 5.87% | 9.87% | < 50 | 5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piercing Guns | Vollständige Liste anzeigen > | 10.35% | 7.21% | 9.46% | 90 | 1.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scrubs & Body Treatments | Vollständige Liste anzeigen > | 0.89% | 6.84% | 3.50% | 81 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10.41% | 9.81% | 18.91% | 92 | 1.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiperspirant Deodorant | 86 | 15.37% | 10.11% | 15.45% | 64 | 8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deodorant | < 50 | 8.21% | 5.91% | 9.98% | 78 | 5.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antiperspirants | Vollständige Liste anzeigen > | 4.61% | 0.22% | 13.11% | 100 | 3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.93% | 17.64% | 4.45% | 84 | 6.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verfolgen Sie die Kategorientrends im Monatsvergleich Erfahren Sie anhand der Verkäufe, Einnahmen und Aufrufe, welche Kategorien wachsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top-Produkte in der Kategorie Personal Care
Entdecken Sie die Produkte, die in der Kategorie Personal Care am häufigsten angesehen werden. In diesem Abschnitt werden die Produkte mit der besten Performance auf der Grundlage von Produktansichten, Umsatz und verkauften Einheiten hervorgehoben, woraus sich Erkenntnisse darüber ableiten lassen, was gerade das Interesse der Verbraucher weckt und sie zum Kauf bewegt.
| Produkt | Kategorie | Marke | Produktansichten | Veränderung | Umsatzerlöse | Veränderung | Verkaufte Einheiten | Veränderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Antiperspirant Deodorant | Secret | 1M | 265.08% | 8.35% | 8.74% | 76 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antiperspirant Deodorant | Degree | 618.9K | 95.61% | 3.59% | 15.59% | < 50 | 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bath Salts | Amazon Basics | 551.5K | 54.13% | 0.33% | 7.73% | 75 | 18.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Aftercare Products | NeilMed | 547.8K | 49.12% | 9.53% | 15.99% | 63 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antiperspirants | Degree | 505.1K | 97.14% | 7.21% | 9.88% | 93 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antiperspirant Deodorant | Secret | 1M | 265.08% | 8.35% | 8.74% | 76 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antiperspirant Deodorant | Degree | 618.9K | 95.61% | 3.59% | 15.59% | < 50 | 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bath Salts | Amazon Basics | 551.5K | 54.13% | 0.33% | 7.73% | 75 | 18.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Aftercare Products | NeilMed | 547.8K | 49.12% | 9.53% | 15.99% | 63 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antiperspirants | Degree | 505.1K | 97.14% | 7.21% | 9.88% | 93 | 8.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Was sich gut verkauft – und warum Entdecken Sie die Produkte auf Amazon mit der stärksten Performance auf Basis der Produktansichten, Verkaufszahlen und des Umsatzes.Entdecken Sie Trends, Kategoriesieger und aufstrebende Bestseller auf einen Blick. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




