Descubre los líderes del mercado en la categoría Livres de Amazon en amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Livres in amazon.fr for 1 de agosto, and read the full analysis below
Ultima actualización: agosto 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Livres
Vea qué marcas lideran la categoría Livres en amazon.fr. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kentaro Miura | 1.47% | 0.74pp | 86.9K | 78.49% | 27.58% | 48.45% | €22.12 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX | 0.94% | 0.63pp | 8K | 61.46% | 21.25% | 46.08% | €14.86 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizards of the Coast | 0.44% | 0.36pp | 75.8K | 18.96% | 26.75% | 46.14% | €14.42 | 0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shirow Masamune | 0.35% | 0.33pp | 77.6K | 72.50% | 26.77% | 26.24% | €3.74 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franck Thilliez | 0.56% | 0.32pp | 85.9K | 47.91% | 17.73% | 43.12% | €21.92 | 2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kentaro Miura | 1.47% | 0.74pp | 86.9K | 78.49% | 27.58% | 48.45% | €22.12 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXX | 0.94% | 0.63pp | 8K | 61.46% | 21.25% | 46.08% | €14.86 | 1.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wizards of the Coast | 0.44% | 0.36pp | 75.8K | 18.96% | 26.75% | 46.14% | €14.42 | 0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shirow Masamune | 0.35% | 0.33pp | 77.6K | 72.50% | 26.77% | 26.24% | €3.74 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franck Thilliez | 0.56% | 0.32pp | 85.9K | 47.91% | 17.73% | 43.12% | €21.92 | 2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Livres. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Livres
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Livres. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 3.69% | 4.79% | 0.03% | < 50 | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5.30% | 7.87% | 10.05% | < 50 | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supports d'étude | 65 | 14.14% | 4.96% | 7.38% | 96 | 5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathématiques | 92 | 1.15% | 6.88% | 9.59% | 98 | 6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | 67 | 8.71% | 4.38% | 10.46% | < 50 | 4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études de langues étrangères | 54 | 4.90% | 9.29% | 8.06% | 82 | 8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sciences du langage | Desbloquear la lista completa > | 8.49% | 7.99% | 9.02% | < 50 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 7.89% | 3.52% | 15.57% | 99 | 16.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romans de première lecture | 81 | 9.67% | 6.64% | 6.45% | 100 | 6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nouvelles | 95 | 2.97% | 7.96% | 9.04% | 63 | 7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action et aventure | 84 | 8.92% | 1.36% | 9.67% | 80 | 9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Développement personnel et santé | 71 | 15.57% | 6.23% | 6.76% | 67 | 6.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classiques | Desbloquear la lista completa > | 0.25% | 5.42% | 6.48% | 77 | 6.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 18.75% | 10.18% | 9.47% | 76 | 3.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livres d'activités | 74 | 9.51% | 8.04% | 9.76% | < 50 | 10.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeux | 100 | 5.86% | 0.39% | 11.07% | 93 | 11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art et création | Desbloquear la lista completa > | 9.15% | 5.88% | 19.74% | 100 | 19.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 9.95% | 0.61% | 4.11% | < 50 | 7.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humour | < 50 | 7.33% | 7.82% | 4.00% | 75 | 7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manga | 79 | 13.06% | 3.68% | 0.22% | 100 | 17.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action et aventure | 77 | 13.19% | 3.56% | 8.01% | 99 | 3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantastique | < 50 | 18.78% | 11.48% | 3.73% | 66 | 11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super-héros | Desbloquear la lista completa > | 9.84% | 2.82% | 12.88% | < 50 | 9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 10.95% | 16.25% | 2.72% | 92 | 9.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet | < 50 | 3.84% | 8.85% | 8.29% | 54 | 9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sens et sensation | 100 | 9.38% | 9.76% | 1.95% | 80 | 9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sons | < 50 | 5.84% | 10.64% | 4.26% | 61 | 15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couleurs | 84 | 11.67% | 3.72% | 5.85% | 97 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mots | Desbloquear la lista completa > | 3.29% | 13.51% | 2.39% | 98 | 12.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.72% | 8.35% | 5.89% | < 50 | 5.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.98% | 8.29% | 9.70% | 53 | 9.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francophonie | 72 | 2.87% | 9.84% | 1.31% | 74 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régions de France | 97 | 12.83% | 2.58% | 7.68% | 96 | 16.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XIXe siècle | 86 | 8.41% | 8.74% | 6.19% | 84 | 7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moyen Âge | 100 | 0.01% | 9.68% | 5.68% | 100 | 6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XXe siècle | Desbloquear la lista completa > | 19.11% | 8.09% | 13.69% | 88 | 10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 8.64% | 9.55% | 19.21% | < 50 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Critiques, analyses et essais | 100 | 5.77% | 1.72% | 9.15% | 99 | 9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Histoire littéraire | Desbloquear la lista completa > | 7.98% | 9.91% | 5.56% | < 50 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 1.29% | 9.91% | 4.76% | < 50 | 3.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romans et nouvelles | Desbloquear la lista completa > | 6.45% | 13.43% | 3.45% | 89 | 4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poésie | 100 | 12.34% | 6.96% | 7.22% | 100 | 9.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 9.64% | 9.26% | 6.97% | 69 | 5.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héritage culturel | 81 | 16.49% | 7.09% | 10.00% | < 50 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renaissance | Desbloquear la lista completa > | 9.32% | 18.23% | 8.82% | < 50 | 19.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 1.96% | 4.18% | 7.44% | 75 | 7.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 19.65% | 2.94% | 14.22% | 74 | 16.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manga | < 50 | 0.06% | 6.11% | 9.82% | 84 | 6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiction | 79 | 2.10% | 9.94% | 3.13% | 95 | 7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-fiction | Desbloquear la lista completa > | 10.03% | 7.35% | 9.39% | 93 | 1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 18.20% | 7.26% | 12.81% | 82 | 10.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supports d'étude | 63 | 8.59% | 6.32% | 7.07% | 95 | 6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Études de langues étrangères | 56 | 15.76% | 6.41% | 6.67% | 52 | 6.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathématiques | Desbloquear la lista completa > | 5.56% | 16.30% | 1.53% | < 50 | 2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 7.58% | 0.57% | 9.46% | 88 | 0.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Science-fiction | 100 | 18.68% | 7.70% | 12.46% | 99 | 10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantasy et terreur pour adolescents | Desbloquear la lista completa > | 1.70% | 9.95% | 2.30% | 98 | 0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 9.99% | 8.12% | 9.62% | 99 | 7.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action et aventure | 51 | 7.91% | 10.09% | 5.46% | < 50 | 6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Problèmes sociaux et familliaux | 90 | 7.60% | 7.56% | 5.57% | 52 | 9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | 57 | 2.28% | 9.77% | 5.55% | 60 | 4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classique | < 50 | 14.40% | 5.19% | 9.96% | 95 | 5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arts du spectacle | Desbloquear la lista completa > | 9.82% | 2.96% | 12.67% | 72 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.27% | 2.55% | 9.97% | < 50 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporaine | < 50 | 0.11% | 9.98% | 4.97% | 70 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paranormale | 82 | 5.44% | 9.21% | 7.69% | 100 | 9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantastique | Desbloquear la lista completa > | 1.75% | 15.38% | 1.09% | 97 | 10.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 5.39% | 2.31% | 2.08% | 99 | 9.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.83% | 6.52% | 9.46% | 65 | 8.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crime et enquête | 100 | 5.78% | 9.11% | 0.80% | 99 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspense | < 50 | 8.84% | 6.79% | 5.41% | 58 | 5.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrillers d'espionnage | 54 | 12.75% | 18.56% | 6.70% | 60 | 3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrillers financiers | 99 | 8.51% | 5.70% | 9.73% | 98 | 9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrillers judiciaires | Desbloquear la lista completa > | 2.71% | 12.74% | 7.43% | 64 | 5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2.22% | 5.60% | 5.42% | < 50 | 19.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crimes et enquêtes à l'international | 89 | 0.98% | 14.87% | 5.49% | 87 | 3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enquêtes de police | < 50 | 2.13% | 4.64% | 5.30% | < 50 | 19.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enquêtes et humour | < 50 | 2.12% | 2.07% | 0.60% | 51 | 14.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durs à cuire | 98 | 3.97% | 2.23% | 7.89% | 96 | 8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supernaturel | Desbloquear la lista completa > | 7.12% | 4.24% | 1.34% | 60 | 7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Romans noirs | 86 | 1.22% | 17.82% | 2.97% | 88 | 1.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique | Desbloquear la lista completa > | 8.64% | 0.82% | 17.29% | 100 | 19.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 5.87% | 8.40% | 8.20% | 67 | 7.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.33% | 9.99% | 9.98% | 64 | 18.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cahiers de vacances | 98 | 17.56% | 8.21% | 14.05% | 66 | 4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Révisions | Desbloquear la lista completa > | 4.75% | 8.90% | 8.15% | 72 | 8.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 9.93% | 9.07% | 9.15% | 91 | 13.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouvrages littéraires | 58 | 16.30% | 18.27% | 7.47% | 82 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analyses d'oeuvres | Desbloquear la lista completa > | 9.59% | 8.22% | 9.70% | < 50 | 10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collège | 100 | 13.56% | 18.95% | 5.00% | 94 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primaire | 80 | 9.99% | 9.63% | 8.37% | 56 | 16.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1.36% | 19.51% | 2.06% | 96 | 6.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langues vivantes | < 50 | 0.50% | 7.66% | 14.01% | 75 | 7.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sciences | 97 | 4.94% | 9.17% | 9.87% | 94 | 2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathématiques | 55 | 12.92% | 5.98% | 9.85% | 91 | 5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Français | < 50 | 8.34% | 7.54% | 14.14% | 77 | 3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Santé et social | Desbloquear la lista completa > | 5.41% | 13.99% | 7.68% | 51 | 1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.69% | 4.79% | 0.03% | < 50 | 8.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5.30% | 7.87% | 10.05% | < 50 | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supports d'étude | 65 | 14.14% | 4.96% | 7.38% | 96 | 5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathématiques | 92 | 1.15% | 6.88% | 9.59% | 98 | 6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Référence | 67 | 8.71% | 4.38% | 10.46% | < 50 | 4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Livres
Descubra los productos más vistos de la categoría Livres. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Crime et enquête | Freida McFadden | 77.6K | = | 16.77% | 7.83% | 89 | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Thrillers | Riley Sager | 36K | = | 6.59% | 9.26% | 99 | 12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Agendas scolaires et universitaires | POPRUN | 34.6K | = | 9.99% | 3.09% | 85 | 3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Romans policiers | Freida McFadden | 25.8K | = | 9.78% | 10.99% | 63 | 18.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Littérature anglaise | Chris Whitaker | 24.4K | = | 9.87% | 9.39% | 54 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Crime et enquête | Freida McFadden | 77.6K | = | 16.77% | 7.83% | 89 | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Thrillers | Riley Sager | 36K | = | 6.59% | 9.26% | 99 | 12.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Agendas scolaires et universitaires | POPRUN | 34.6K | = | 9.99% | 3.09% | 85 | 3.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Romans policiers | Freida McFadden | 25.8K | = | 9.78% | 10.99% | 63 | 18.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Littérature anglaise | Chris Whitaker | 24.4K | = | 9.87% | 9.39% | 54 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




