Descubre los líderes del mercado en la categoría Novelty & Gag Toys de Amazon en amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Novelty & Gag Toys in amazon.co.uk for 1 de febrero, and read the full analysis below
Ultima actualización: febrero 1, 2026
Las mejores marcas en la categoría Novelty & Gag Toys
Vea qué marcas lideran la categoría Novelty & Gag Toys en amazon.co.uk. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEEFAI | 1.83% | 1.78pp | 32.6K | 3725.67% | 14.41% | 32.13% | £26.87 | 19.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.71% | 1.44pp | 25K | 1693.84% | 7.72% | 20.51% | £2.38 | 2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech Deck | 2.10% | 1.22pp | 2.8K | 3365.48% | 10.29% | 31.88% | £25.92 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnO | 2.69% | 1.16pp | 26.3K | 1585.47% | 9.49% | 1.76% | £3.30 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZipString | 1.18% | 0.96pp | 31K | 3490.88% | 9.45% | 24.72% | £25.27 | 17.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEEFAI | 1.83% | 1.78pp | 32.6K | 3725.67% | 14.41% | 32.13% | £26.87 | 19.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.71% | 1.44pp | 25K | 1693.84% | 7.72% | 20.51% | £2.38 | 2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tech Deck | 2.10% | 1.22pp | 2.8K | 3365.48% | 10.29% | 31.88% | £25.92 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OnO | 2.69% | 1.16pp | 26.3K | 1585.47% | 9.49% | 1.76% | £3.30 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZipString | 1.18% | 0.96pp | 31K | 3490.88% | 9.45% | 24.72% | £25.27 | 17.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Novelty & Gag Toys. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Novelty & Gag Toys
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Novelty & Gag Toys. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
Productos principales en la categoría Novelty & Gag Toys
Descubra los productos más vistos de la categoría Novelty & Gag Toys. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Squeeze Toys | Schylling | 95.9K | 443.74% | 10.68% | 9.59% | < 50 | 16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Squeeze Toys | Gifton | 42.9K | 281.82% | 6.76% | 4.08% | < 50 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Multi-Item Fidget Toy Packs | JUAUO | 37.7K | = | 0.53% | 15.04% | 54 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Fidget Toys | STASHABLES | 35.6K | 11.21% | 7.85% | 19.70% | < 50 | 16.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Infinity Cubes | Cuackamily | 35.1K | 47.09% | 8.78% | 2.12% | < 50 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Squeeze Toys | Schylling | 95.9K | 443.74% | 10.68% | 9.59% | < 50 | 16.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Squeeze Toys | Gifton | 42.9K | 281.82% | 6.76% | 4.08% | < 50 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Multi-Item Fidget Toy Packs | JUAUO | 37.7K | = | 0.53% | 15.04% | 54 | 6.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Fidget Toys | STASHABLES | 35.6K | 11.21% | 7.85% | 19.70% | < 50 | 16.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Infinity Cubes | Cuackamily | 35.1K | 47.09% | 8.78% | 2.12% | < 50 | 7.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




