Marcas más vendidas Produce en Amazon
See the full list of Market Leaders In Amazon Produce for 1 de noviembre, and read the full analysis below
Ultima actualización: noviembre 1, 2025
Las mejores marcas en la categoría Produce
Vea qué marcas lideran la categoría Produce en amazon.com. Analice los datos de las principales marcas, incluidos sus ingresos, vistas de productos y tasas de conversión, ofreciendo una imagen clara de la competitividad de las marcas dentro de la categoría.
| marca | Cuota de ingresos | Cambio | Vistas del producto | Cambio | CVR | Cambio | ASP | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Produce (Brands May Vary) | 29.27% | 6.31pp | 8.9M | 84.97% | 149.71% | 23.18% | $2.99 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Spray | 0.84% | 0.49pp | 3.3M | 51.56% | 149.37% | 18.96% | $0.64 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Farms | 2.24% | 0.45pp | 8.5M | 16.86% | 149.67% | 17.68% | $2.68 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna and Sarah | 1.13% | 0.44pp | 5.6M | 45.39% | 145.02% | 19.40% | $2.27 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol Farms | 0.79% | 0.39pp | 8.9M | 41.74% | 148.15% | 12.34% | $2.87 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fresh Produce (Brands May Vary) | 29.27% | 6.31pp | 8.9M | 84.97% | 149.71% | 23.18% | $2.99 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocean Spray | 0.84% | 0.49pp | 3.3M | 51.56% | 149.37% | 18.96% | $0.64 | 0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Farms | 2.24% | 0.45pp | 8.5M | 16.86% | 149.67% | 17.68% | $2.68 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anna and Sarah | 1.13% | 0.44pp | 5.6M | 45.39% | 145.02% | 19.40% | $2.27 | 0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol Farms | 0.79% | 0.39pp | 8.9M | 41.74% | 148.15% | 12.34% | $2.87 | 0.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién gana en su categoría? Vea las principales marcas por ingresos, visitas y tasa de conversión. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desglose de canales y rendimiento
Comprenda de dónde obtienen su tráfico las principales marcas de la categoría Produce. Esta sección desglosa las principales fuentes de tráfico, revelando qué canales generan más visibilidad y ventas para las marcas con mejores resultados.
Vea cómo las principales marcas impulsan el tráfico y las ventas en Amazon.
Ver el desglose completo de canalesLas subcategorías con más ventas de la categoría de Produce
Echa un vistazo al desglose de subcategorías dentro de la categoría Produce. Esta sección ofrece información sobre los resultados de diferentes subcategorías y ayuda a identificar qué segmentos están creciendo, cuáles son más competitivos y hacia dónde se está desplazando el interés de los consumidores.
| Categoría | Unidad vendida | Variación | Ingresos | Variación | Vistas del producto | Variación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 18.68% | 0.67% | 14.82% | 100 | 8.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onions & Shallots | 78 | 8.73% | 9.98% | 12.41% | 100 | 9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 6.77% | 12.04% | 9.23% | 63 | 8.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russet | 89 | 14.95% | 6.65% | 9.95% | 99 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Potatoes | 80 | 12.04% | 4.05% | 6.04% | 57 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fingerlings & Baby | 98 | 8.95% | 5.47% | 18.93% | 97 | 6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yams | Desbloquear la lista completa > | 5.47% | 7.98% | 10.35% | 55 | 14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomatoes | 99 | 7.84% | 9.92% | 0.84% | 70 | 10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 8.47% | 9.99% | 4.32% | 98 | 6.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bell Peppers | 61 | 5.28% | 13.44% | 8.98% | < 50 | 1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chili Peppers | < 50 | 9.93% | 9.78% | 15.17% | < 50 | 1.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Peppers | Desbloquear la lista completa > | 9.58% | 6.87% | 18.18% | 79 | 17.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 3.83% | 6.81% | 7.66% | 77 | 17.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrots | 99 | 1.96% | 5.40% | 5.09% | 99 | 19.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radishes | 99 | 2.53% | 1.57% | 4.41% | 100 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ginger | 100 | 1.75% | 6.53% | 7.34% | 99 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beets | Desbloquear la lista completa > | 9.33% | 6.26% | 19.49% | 96 | 18.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 4.04% | 9.84% | 1.52% | < 50 | 11.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 17.71% | 13.58% | 8.61% | 93 | 0.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blueberries | 56 | 5.60% | 10.78% | 8.90% | < 50 | 9.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strawberries | Desbloquear la lista completa > | 17.56% | 9.05% | 9.67% | 76 | 9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 8.55% | 9.77% | 17.50% | 97 | 7.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lemons | < 50 | 7.57% | 3.00% | 14.75% | < 50 | 10.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandarins | 87 | 2.93% | 7.84% | 7.90% | 67 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oranges | 80 | 9.06% | 6.97% | 12.76% | < 50 | 2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limes | 100 | 3.03% | 6.22% | 6.51% | 100 | 18.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grapefruit | Desbloquear la lista completa > | 8.58% | 4.75% | 17.62% | 97 | 18.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grapes | 89 | 3.14% | 8.07% | 7.99% | 92 | 9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 5.03% | 1.64% | 8.86% | 100 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Honeycrisp | 92 | 11.77% | 6.52% | 6.22% | 94 | 4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gala | 99 | 0.39% | 5.32% | 6.57% | 91 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuji | 60 | 1.46% | 2.63% | 1.25% | 82 | 15.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Delicious | Desbloquear la lista completa > | 1.70% | 6.75% | 5.10% | 88 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avocados | Desbloquear la lista completa > | 8.49% | 4.57% | 17.31% | 65 | 18.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 8.41% | 9.98% | 4.16% | 99 | 3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaged Greens & Salad Mixes | 98 | 12.48% | 18.05% | 9.99% | 97 | 6.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cut & Packaged Vegetables | 96 | 9.74% | 9.61% | 9.42% | 93 | 8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 18.84% | 13.25% | 8.93% | 88 | 1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melon | < 50 | 10.19% | 5.06% | 5.38% | 54 | 5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixed Fruits | 80 | 9.72% | 8.43% | 9.27% | 57 | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pineapples | Desbloquear la lista completa > | 8.40% | 9.98% | 4.14% | 68 | 3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cut & Packaged Herbs | Desbloquear la lista completa > | 9.21% | 9.94% | 6.68% | < 50 | 4.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 5.92% | 1.21% | 2.60% | 94 | 9.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.98% | 3.55% | 6.44% | < 50 | 7.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dried Banana Chips | 81 | 0.69% | 5.10% | 2.55% | 85 | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dried Berries | < 50 | 6.67% | 11.52% | 10.05% | 64 | 0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dried Dates | < 50 | 8.66% | 17.14% | 4.47% | 68 | 7.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raisins | 99 | 8.78% | 10.00% | 18.94% | 100 | 4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dried Mixed Fruits | Desbloquear la lista completa > | 7.78% | 9.87% | 2.66% | 57 | 7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 8.72% | 9.83% | 18.08% | < 50 | 7.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dried Mushrooms | < 50 | 15.46% | 14.73% | 1.55% | 100 | 14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundried Tomatoes | Desbloquear la lista completa > | 11.18% | 3.29% | 9.93% | 92 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 8.60% | 4.78% | 17.69% | 55 | 7.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilantro | 100 | 3.05% | 6.23% | 6.53% | 100 | 18.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parsley | 57 | 5.94% | 1.24% | 2.62% | < 50 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basil | 99 | 1.32% | 3.00% | 5.40% | 97 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thyme | 65 | 1.00% | 6.07% | 3.90% | 86 | 4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chives | Desbloquear la lista completa > | 8.14% | 0.70% | 9.53% | 77 | 9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 18.68% | 0.67% | 14.82% | 100 | 8.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Onions & Shallots | 78 | 8.73% | 9.98% | 12.41% | 100 | 9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 6.77% | 12.04% | 9.23% | 63 | 8.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russet | 89 | 14.95% | 6.65% | 9.95% | 99 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sweet Potatoes | 80 | 12.04% | 4.05% | 6.04% | 57 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguimiento de las tendencias de las categorías mes a mes Vea qué categorías están creciendo en función de las ventas, los ingresos y las visitas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productos principales en la categoría Produce
Descubra los productos más vistos de la categoría Produce. Esta sección destaca los productos con mejores resultados en función de las visitas a los productos, los ingresos y las unidades vendidas, y ofrece una instantánea de lo que despierta el interés y las compras de los consumidores.
| Producto | Categoría | Marca | Vistas del producto | Cambio | Ingresos | Cambio | Unidades vendidas | Cambio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Dried Banana Chips | Fresh Produce (Brands May Vary) | 377.2K | 47.50% | 8.16% | 8.53% | 84 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fresh Fruits | Fresh Produce (Brands May Vary) | 291.6K | 33.51% | 8.08% | 6.03% | 59 | 9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fresh Fruits | produce aisle | 274.7K | 308.92% | 1.31% | 9.12% | 58 | 1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Garlic | Fresh Produce (Brands May Vary) | 224.8K | 60.17% | 0.83% | 14.42% | < 50 | 4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Onions & Shallots | Fresh Produce (Brands May Vary) | 212.7K | 67.80% | 3.59% | 14.03% | 83 | 3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dried Banana Chips | Fresh Produce (Brands May Vary) | 377.2K | 47.50% | 8.16% | 8.53% | 84 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fresh Fruits | Fresh Produce (Brands May Vary) | 291.6K | 33.51% | 8.08% | 6.03% | 59 | 9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fresh Fruits | produce aisle | 274.7K | 308.92% | 1.31% | 9.12% | 58 | 1.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Garlic | Fresh Produce (Brands May Vary) | 224.8K | 60.17% | 0.83% | 14.42% | < 50 | 4.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Onions & Shallots | Fresh Produce (Brands May Vary) | 212.7K | 67.80% | 3.59% | 14.03% | 83 | 3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qué se vende y por qué Explore los productos de mayor rendimiento en Amazon en función de las visitas, las ventas y los ingresos del producto.Descubra de un vistazo las tendencias, los ganadores de cada categoría y los nuevos bestsellers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




