Découvrez les leaders du marché dans chaque catégorie Amazon sur amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Every Amazon Category in amazon.co.uk for 1 décembre, and read the full analysis below
Dernière mise à jour : décembre 1, 2025
Top des marques sur amazon.co.uk
Découvrez quelles marques sont en tête sur amazon.co.uk. Cette section présente la part des revenus, les vues de produits et les taux de conversion, pour vous aider à mieux comprendre la compétitivité des marques dans toutes les catégories.
| Marque | Part des recettes | Variation | Vues de produit | Variation | CVR | Variation | ASP | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 1.01% | 0.49pp | 43.9M | 191.33% | 10.09% | 7.84% | £21.30 | 18.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 3.37% | 0.37pp | 13M | 190.85% | 10.06% | 4.50% | £18.28 | 14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acer | 0.44% | 0.23pp | 43.9M | 133.57% | 6.39% | 2.56% | £0.93 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link | 0.32% | 0.21pp | 22M | 151.21% | 2.13% | 7.74% | £21.10 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 0.63% | 0.17pp | 42.1M | 39.23% | 10.09% | 1.96% | £2.67 | 5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 1.01% | 0.49pp | 43.9M | 191.33% | 10.09% | 7.84% | £21.30 | 18.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 3.37% | 0.37pp | 13M | 190.85% | 10.06% | 4.50% | £18.28 | 14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acer | 0.44% | 0.23pp | 43.9M | 133.57% | 6.39% | 2.56% | £0.93 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link | 0.32% | 0.21pp | 22M | 151.21% | 2.13% | 7.74% | £21.10 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 0.63% | 0.17pp | 42.1M | 39.23% | 10.09% | 1.96% | £2.67 | 5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui est en tête dans votre catégorie ? Découvrez les marques les plus importantes en fonction de leur chiffre d'affaires, du nombre de vues et du taux de conversion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Répartition et performances des canaux
Comprenez comment les meilleures marques génèrent du trafic sur amazon.co.uk. Découvrez quels canaux marketing, comme la recherche, les referrals et les réseaux sociaux, génèrent le plus de visibilité et de ventes.
Découvrez comment les grandes marques génèrent du trafic et des ventes sur Amazon.
Voir la répartition complète des canauxCatégories les plus performantes sur amazon.co.uk
Découvrez les performances des différentes catégories de produits sur amazon.co.uk. Cette section fournit des insights sur les segments à la croissance la plus rapide, les espaces les plus concurrentiels et les endroits où la demande des consommateurs évolue.
| Catégorie | Unité vendue | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Vues de produit | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1.16% | 3.02% | 6.60% | 63 | 4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 12.98% | 5.94% | 9.85% | < 50 | 4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks & Sweets | 54 | 10.00% | 0.31% | 3.08% | 91 | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinned & Jarred Food | 100 | 3.67% | 7.98% | 3.32% | 100 | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baking Supplies | 90 | 3.12% | 9.59% | 6.88% | 99 | 9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbs, Spices & Seasonings | 92 | 2.97% | 7.70% | 3.70% | < 50 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dried Fruits, Nuts & Vegetables | Déverrouiller la liste complète > | 4.59% | 0.05% | 1.56% | < 50 | 11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 8.52% | 9.73% | 4.37% | 99 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen Roll, Toilet Roll & Tissues | 80 | 9.99% | 9.62% | 8.40% | 96 | 16.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Household Cleaners | 82 | 5.37% | 10.32% | 1.87% | 59 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laundry | 99 | 19.39% | 15.20% | 10.35% | 63 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleaning Tools | < 50 | 6.16% | 1.59% | 14.86% | 94 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papers, Wraps & Bags | Déverrouiller la liste complète > | 16.64% | 4.34% | 18.18% | 90 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 9.96% | 1.82% | 14.35% | 100 | 1.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dairy, Eggs & Plant-Based Alternatives | 84 | 1.50% | 2.62% | 6.82% | < 50 | 3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruit & Vegetables | 58 | 8.78% | 10.00% | 5.21% | < 50 | 5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meat, Poultry & Game | 89 | 8.19% | 4.05% | 16.42% | 92 | 17.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooked Meats, Olives & Dips | < 50 | 6.72% | 3.70% | 0.64% | < 50 | 8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ready Meals & Soups | Déverrouiller la liste complète > | 0.52% | 3.94% | 5.98% | 68 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5.31% | 10.27% | 1.91% | 87 | 8.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffee | 100 | 11.41% | 6.85% | 7.77% | 80 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water | 53 | 2.87% | 5.99% | 4.07% | < 50 | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizzy Drinks | 87 | 5.19% | 1.84% | 8.94% | 99 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tea | < 50 | 5.82% | 9.34% | 3.63% | 80 | 14.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverage Syrups & Concentrates | Déverrouiller la liste complète > | 8.85% | 5.87% | 7.91% | < 50 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 0.90% | 4.44% | 6.58% | 86 | 1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spirits | 75 | 5.29% | 7.67% | 1.01% | 93 | 7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beer | 100 | 10.70% | 5.71% | 19.76% | 69 | 6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wine | 99 | 0.80% | 4.35% | 6.71% | 64 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkling Wine & Champagne | 68 | 7.48% | 4.87% | 9.83% | 100 | 4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-mixed & Ready to Drink | Déverrouiller la liste complète > | 13.57% | 8.40% | 17.27% | < 50 | 8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home & Kitchen | 94 | 9.12% | 16.90% | 4.87% | 55 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 12.21% | 5.35% | 16.02% | 58 | 4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 9.55% | 8.05% | 8.22% | < 50 | 3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Over-the-Counter Medication | 99 | 16.69% | 8.25% | 9.79% | 89 | 4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Aid | 72 | 4.45% | 2.28% | 8.52% | 77 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Medicine | < 50 | 1.02% | 8.51% | 1.69% | 69 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foot Care | 70 | 5.74% | 9.09% | 0.86% | 89 | 8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ear Care | Déverrouiller la liste complète > | 5.71% | 8.15% | 10.79% | 99 | 14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3.51% | 8.48% | 8.15% | 100 | 9.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamins | 60 | 9.70% | 9.66% | 9.16% | < 50 | 3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerals | 60 | 2.31% | 1.91% | 0.42% | 55 | 13.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amino Acids | 81 | 2.47% | 3.80% | 7.69% | 77 | 9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbal Supplements | Déverrouiller la liste complète > | 7.74% | 3.28% | 15.19% | < 50 | 16.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 0.71% | 19.47% | 3.34% | < 50 | 7.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toothbrushes & Accessories | 94 | 6.13% | 0.94% | 9.06% | 78 | 9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toothpastes | 87 | 0.18% | 5.54% | 9.13% | 99 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interdental Cleaning | 75 | 9.47% | 6.61% | 18.76% | 92 | 17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouthwashes | 91 | 9.70% | 4.71% | 8.91% | 99 | 14.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tongue Cleaners | Déverrouiller la liste complète > | 3.47% | 6.55% | 7.14% | 93 | 18.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 10.00% | 9.57% | 8.49% | 71 | 15.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5.58% | 1.08% | 14.21% | 93 | 3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face | 98 | 3.12% | 1.07% | 11.41% | 86 | 2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | < 50 | 12.21% | 7.12% | 7.34% | 93 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lips | 66 | 7.56% | 4.98% | 9.85% | 88 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hands & Feet | 80 | 2.64% | 1.63% | 0.11% | 95 | 13.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Care & Tanning | Déverrouiller la liste complète > | 15.80% | 2.97% | 11.99% | 52 | 9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9.05% | 9.14% | 5.53% | 93 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shampoos & Conditioners | 82 | 9.60% | 3.98% | 11.09% | < 50 | 9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styling Products | 93 | 10.00% | 8.61% | 13.57% | 100 | 12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styling Tools | 100 | 4.66% | 13.43% | 6.66% | 81 | 4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Styling Accessories | < 50 | 3.40% | 7.81% | 3.60% | 58 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Colour | Déverrouiller la liste complète > | 7.46% | 17.95% | 8.79% | 72 | 8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 9.72% | 6.06% | 9.32% | 98 | 1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleansers | < 50 | 8.76% | 9.85% | 18.22% | 68 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deodorants & Anti-Perspirants | < 50 | 15.48% | 3.42% | 19.34% | < 50 | 6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Additives | 88 | 9.85% | 9.45% | 10.31% | 68 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathing Accessories | 81 | 14.18% | 17.10% | 7.34% | 85 | 6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sets | Déverrouiller la liste complète > | 10.00% | 8.72% | 13.22% | 100 | 12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2.74% | 8.69% | 1.22% | 78 | 10.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyes | 86 | 1.38% | 5.92% | 4.86% | < 50 | 6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face | 80 | 5.26% | 7.76% | 0.81% | 56 | 7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | 85 | 7.94% | 9.45% | 9.41% | 98 | 13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lips | 92 | 8.83% | 9.85% | 4.97% | < 50 | 16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make-up Sets | Déverrouiller la liste complète > | 9.98% | 9.65% | 14.23% | < 50 | 0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1.13% | 5.64% | 5.04% | 86 | 5.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Design | 97 | 4.84% | 1.97% | 8.66% | 83 | 8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tools & Accessories | 94 | 1.10% | 8.61% | 1.60% | 79 | 2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Treatments | 95 | 1.00% | 3.01% | 1.71% | 80 | 15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hand & Feet Care | Déverrouiller la liste complète > | 5.51% | 8.97% | 1.18% | 61 | 8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toys & Games | Déverrouiller la liste complète > | 9.65% | 9.24% | 7.01% | < 50 | 6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1.16% | 3.02% | 6.60% | 63 | 4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 12.98% | 5.94% | 9.85% | < 50 | 4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks & Sweets | 54 | 10.00% | 0.31% | 3.08% | 91 | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinned & Jarred Food | 100 | 3.67% | 7.98% | 3.32% | 100 | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baking Supplies | 90 | 3.12% | 9.59% | 6.88% | 99 | 9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suivez les tendances des catégories d'un mois à l'autre Découvrez les catégories qui se développent en fonction des ventes, du chiffre d'affaires et du nombre de vues. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produits phares sur amazon.co.uk
Découvrez les produits les plus consultés et les plus vendus sur amazon.co.uk. Découvrez quelles annonces génèrent des vues de produits, des revenus et des unités vendues.
| Produit | Catégorie | Marque | Vues de produit | Variation | Chiffre d'affaires | Variation | Unités vendues | Variation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Bean-to-Cup Coffee Machines | PHILIPS | 1.1M | = | 5.87% | 10.18% | < 50 | 9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> eBook Readers | Amazon | 1.1M | 86.66% | 9.10% | 11.66% | 98 | 9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rotating | Oral-B | 1M | = | 7.02% | 6.08% | 59 | 9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> eBook Readers | Amazon | 992.5K | 61.48% | 10.00% | 7.08% | 78 | 3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> In-Ear Headphones | Apple | 797.7K | = | 7.87% | 6.20% | 84 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bean-to-Cup Coffee Machines | PHILIPS | 1.1M | = | 5.87% | 10.18% | < 50 | 9.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> eBook Readers | Amazon | 1.1M | 86.66% | 9.10% | 11.66% | 98 | 9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rotating | Oral-B | 1M | = | 7.02% | 6.08% | 59 | 9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> eBook Readers | Amazon | 992.5K | 61.48% | 10.00% | 7.08% | 78 | 3.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> In-Ear Headphones | Apple | 797.7K | = | 7.87% | 6.20% | 84 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quels produits se vendent le mieux, et pourquoi ? Découvrez les produits les plus performants sur Amazon en fonction du nombre de vues, des ventes et du chiffre d'affaires.Repérez les tendances, les lauréats des catégories et les nouveaux best-sellers en un coup d'œil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




