Teen & Young AdultAmazonカテゴリにおける、amazon.caのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Teen & Young Adult in amazon.ca for 11月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 11月 1, 2025
Teen & Young Adultカテゴリのトップブランド
amazon.caのTeen & Young Adultカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chloe Walsh | 6.16% | 3.03pp | 32.9K | 56.84% | 2.69% | 46.50% | CDN$20.59 | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kathleen Glasgow | 2.42% | 1.36pp | 29.2K | 25.93% | 1.45% | 9.72% | CDN$1.36 | 1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahereh Mafi | 5.66% | 0.70pp | 750 | 10.74% | 2.40% | 46.40% | CDN$10.39 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Aster | 2.59% | 0.63pp | 11.4K | 50.09% | 2.69% | 35.23% | CDN$13.86 | 2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popular Book Company | 4.86% | 0.38pp | 30.9K | 34.58% | 1.75% | 41.19% | CDN$0.76 | 6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chloe Walsh | 6.16% | 3.03pp | 32.9K | 56.84% | 2.69% | 46.50% | CDN$20.59 | 10.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kathleen Glasgow | 2.42% | 1.36pp | 29.2K | 25.93% | 1.45% | 9.72% | CDN$1.36 | 1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahereh Mafi | 5.66% | 0.70pp | 750 | 10.74% | 2.40% | 46.40% | CDN$10.39 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alex Aster | 2.59% | 0.63pp | 11.4K | 50.09% | 2.69% | 35.23% | CDN$13.86 | 2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popular Book Company | 4.86% | 0.38pp | 30.9K | 34.58% | 1.75% | 41.19% | CDN$0.76 | 6.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Teen & Young Adultカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Chloe Walsh
Kathleen Glasgow
Tahereh Mafi
Alex Aster
Popular Book Company
Teen & Young Adultカテゴリのトップ製品
Teen & Young Adultカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Dating & Sex | Chloe Walsh | 8.6K | = | 1.84% | 5.08% | 99 | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Stephanie Garber | 7.4K | 9.20% | 6.73% | 4.38% | < 50 | 0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Literature & Fiction | J.D. Salinger | 6.1K | 2.08% | 10.10% | 9.64% | 98 | 7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Social & Family Issues | Lauren Roberts | 6K | 60.59% | 3.44% | 3.08% | 68 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dark Fantasy | Felipe Galvan | 5.5K | = | 8.85% | 5.59% | 90 | 13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dating & Sex | Chloe Walsh | 8.6K | = | 1.84% | 5.08% | 99 | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Stephanie Garber | 7.4K | 9.20% | 6.73% | 4.38% | < 50 | 0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Literature & Fiction | J.D. Salinger | 6.1K | 2.08% | 10.10% | 9.64% | 98 | 7.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Social & Family Issues | Lauren Roberts | 6K | 60.59% | 3.44% | 3.08% | 68 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dark Fantasy | Felipe Galvan | 5.5K | = | 8.85% | 5.59% | 90 | 13.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




