BooksAmazonカテゴリにおける、amazon.caのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Books in amazon.ca for 10月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 10月 1, 2026
Booksカテゴリのトップブランド
amazon.caのBooksカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Dinniman | 1.07% | 0.83pp | 122K | 178.19% | 8.65% | 23.34% | CDN$33.83 | 5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui Ishida | 0.63% | 0.46pp | 17.4K | 16.17% | 0.03% | 20.67% | CDN$31.58 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikachu Press | 0.38% | 0.38pp | 98.5K | 64.31% | 4.41% | 19.08% | CDN$0.26 | 4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Michael Bendis | 0.45% | 0.37pp | 29.5K | 174.70% | 1.59% | 1.78% | CDN$0.06 | 5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew D. Huberman Ph.D. | 0.39% | 0.36pp | 72.3K | 49.20% | 5.06% | 21.95% | CDN$33.32 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Dinniman | 1.07% | 0.83pp | 122K | 178.19% | 8.65% | 23.34% | CDN$33.83 | 5.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sui Ishida | 0.63% | 0.46pp | 17.4K | 16.17% | 0.03% | 20.67% | CDN$31.58 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pikachu Press | 0.38% | 0.38pp | 98.5K | 64.31% | 4.41% | 19.08% | CDN$0.26 | 4.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Michael Bendis | 0.45% | 0.37pp | 29.5K | 174.70% | 1.59% | 1.78% | CDN$0.06 | 5.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew D. Huberman Ph.D. | 0.39% | 0.36pp | 72.3K | 49.20% | 5.06% | 21.95% | CDN$33.32 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Booksカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Matt Dinniman
Sui Ishida
Pikachu Press
Brian Michael Bendis
Andrew D. Huberman Ph.D.
Booksカテゴリのトップ製品
Booksカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Neuroscience | Andrew D. Huberman Ph.D. | 43.8K | = | 6.86% | 7.15% | 93 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Caro Claire Burke | 30.5K | = | 9.88% | 8.91% | 89 | 4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Animals & Pets | Coco Wyo | 28.2K | = | 7.68% | 17.94% | 94 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Coming of Age | Kathryn Stockett | 25.5K | = | 7.99% | 14.05% | < 50 | 12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Rebecca Yarros | 20.4K | = | 9.33% | 10.84% | 100 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Neuroscience | Andrew D. Huberman Ph.D. | 43.8K | = | 6.86% | 7.15% | 93 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Caro Claire Burke | 30.5K | = | 9.88% | 8.91% | 89 | 4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Animals & Pets | Coco Wyo | 28.2K | = | 7.68% | 17.94% | 94 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Coming of Age | Kathryn Stockett | 25.5K | = | 7.99% | 14.05% | < 50 | 12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Rebecca Yarros | 20.4K | = | 9.33% | 10.84% | 100 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




