BooksAmazonカテゴリにおける、amazon.caのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Books in amazon.ca for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Booksカテゴリのトップブランド
amazon.caのBooksカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Dinniman | 1.56% | 1.25pp | 173K | 328.35% | 9.03% | 35.77% | CDN$33.75 | 3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andy Weir | 1.12% | 0.69pp | 43K | 252.06% | 6.63% | 34.72% | CDN$33.15 | 3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makoto Yukimura | 0.74% | 0.56pp | 74.8K | 262.76% | 0.24% | 28.47% | CDN$3.63 | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Michael Bendis | 0.51% | 0.45pp | 172.1K | 327.48% | 8.67% | 34.05% | CDN$32.27 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homer | 0.54% | 0.44pp | 121K | 173.35% | 7.96% | 32.29% | CDN$15.15 | 3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Dinniman | 1.56% | 1.25pp | 173K | 328.35% | 9.03% | 35.77% | CDN$33.75 | 3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andy Weir | 1.12% | 0.69pp | 43K | 252.06% | 6.63% | 34.72% | CDN$33.15 | 3.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makoto Yukimura | 0.74% | 0.56pp | 74.8K | 262.76% | 0.24% | 28.47% | CDN$3.63 | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Michael Bendis | 0.51% | 0.45pp | 172.1K | 327.48% | 8.67% | 34.05% | CDN$32.27 | 1.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homer | 0.54% | 0.44pp | 121K | 173.35% | 7.96% | 32.29% | CDN$15.15 | 3.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Booksカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Matt Dinniman
Andy Weir
Makoto Yukimura
Brian Michael Bendis
Homer
Booksカテゴリのトップ製品
Booksカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Reference | Caro Claire Burke | 51.5K | = | 9.88% | 8.91% | 89 | 4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Thriller & Suspense | Andy Weir | 37.8K | 113.75% | 1.77% | 0.95% | 91 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Classics | Homer | 29.9K | = | 0.92% | 9.98% | 61 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LGBTQ2S+ | Alice Oseman | 28.3K | = | 9.94% | 8.88% | 98 | 18.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Epistolary | Virginia Evans | 26.2K | = | 18.84% | 19.41% | 98 | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reference | Caro Claire Burke | 51.5K | = | 9.88% | 8.91% | 89 | 4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Thriller & Suspense | Andy Weir | 37.8K | 113.75% | 1.77% | 0.95% | 91 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Classics | Homer | 29.9K | = | 0.92% | 9.98% | 61 | 4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> LGBTQ2S+ | Alice Oseman | 28.3K | = | 9.94% | 8.88% | 98 | 18.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Epistolary | Virginia Evans | 26.2K | = | 18.84% | 19.41% | 98 | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




