Office ElectronicsAmazonカテゴリにおける、amazon.caのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Office Electronics in amazon.ca for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Office Electronicsカテゴリのトップブランド
amazon.caのOffice Electronicsカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAUD | 1.73% | 1.33pp | 66.2K | 178.61% | 6.66% | 75.91% | CDN$251.33 | 18.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Square | 2.19% | 1.25pp | 25.5K | 141.58% | 1.98% | 60.87% | CDN$242.17 | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 13.07% | 0.96pp | 12.2K | 170.46% | 6.60% | 19.47% | CDN$219.27 | 17.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 5.83% | 0.92pp | 65.9K | 64.25% | 5.86% | 6.74% | CDN$69.95 | 2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casio | 1.06% | 0.76pp | 65.9K | 59.16% | 6.65% | 8.65% | CDN$250.22 | 13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLAUD | 1.73% | 1.33pp | 66.2K | 178.61% | 6.66% | 75.91% | CDN$251.33 | 18.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Square | 2.19% | 1.25pp | 25.5K | 141.58% | 1.98% | 60.87% | CDN$242.17 | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HP | 13.07% | 0.96pp | 12.2K | 170.46% | 6.60% | 19.47% | CDN$219.27 | 17.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 5.83% | 0.92pp | 65.9K | 64.25% | 5.86% | 6.74% | CDN$69.95 | 2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casio | 1.06% | 0.76pp | 65.9K | 59.16% | 6.65% | 8.65% | CDN$250.22 | 13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Office Electronicsカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
PLAUD
Square
HP
Canon
Casio
Office Electronicsカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Office Electronicsカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 9.82% | 7.15% | 5.44% | < 50 | 7.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10.00% | 9.40% | 12.84% | 80 | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printer Ink, Toner & Ribbons | 100 | 19.16% | 12.17% | 9.01% | 100 | 8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printer Drum Kits | 52 | 0.67% | 7.45% | 14.24% | 56 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printer Transfer Belts, Rollers & Units | 53 | 3.91% | 6.87% | 7.78% | 77 | 17.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printer Trays & Drawers | 完全なリストを表示する > | 8.47% | 9.99% | 4.32% | < 50 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 9.31% | 7.67% | 9.87% | 77 | 9.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inkjet Printers | 88 | 13.56% | 5.39% | 10.00% | 69 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Printers | 82 | 16.49% | 8.06% | 9.81% | 96 | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portable Thermal Printers | 93 | 5.03% | 3.39% | 6.86% | < 50 | 9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Receipt Printers | 99 | 16.90% | 11.37% | 8.35% | 89 | 0.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Photo Printers | 完全なリストを表示する > | 1.28% | 3.05% | 5.43% | < 50 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 9.82% | 7.15% | 5.44% | < 50 | 7.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 10.00% | 9.40% | 12.84% | 80 | 0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printer Ink, Toner & Ribbons | 100 | 19.16% | 12.17% | 9.01% | 100 | 8.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printer Drum Kits | 52 | 0.67% | 7.45% | 14.24% | 56 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printer Transfer Belts, Rollers & Units | 53 | 3.91% | 6.87% | 7.78% | 77 | 17.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office Electronicsカテゴリのトップ製品
Office Electronicsカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Ink Cartridge Printers | Canon | 62.5K | 73.12% | 2.42% | 14.44% | 100 | 8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Compressed Air Dusters | WOLFBOX | 47K | 128.16% | 17.07% | 0.47% | 89 | 8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Monitor Arms | HUANUO | 42.6K | = | 8.61% | 9.48% | 69 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ink Cartridge Printers | HP | 37.6K | 69.64% | 10.22% | 2.50% | < 50 | 3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Label Printers & Makers | NIIMBOT | 35.6K | 16.22% | 4.82% | 8.48% | 94 | 16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ink Cartridge Printers | Canon | 62.5K | 73.12% | 2.42% | 14.44% | 100 | 8.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Compressed Air Dusters | WOLFBOX | 47K | 128.16% | 17.07% | 0.47% | 89 | 8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Monitor Arms | HUANUO | 42.6K | = | 8.61% | 9.48% | 69 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ink Cartridge Printers | HP | 37.6K | 69.64% | 10.22% | 2.50% | < 50 | 3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Label Printers & Makers | NIIMBOT | 35.6K | 16.22% | 4.82% | 8.48% | 94 | 16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




