DogsAmazonカテゴリにおける、amazon.caのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Dogs in amazon.ca for 4月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 4月 1, 2026
Dogsカテゴリのトップブランド
amazon.caのDogsカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Basics | 3.79% | 1.82pp | 336.9K | 69.60% | 21.45% | 41.62% | CDN$26.74 | 17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURINA Pro Plan | 3.25% | 1.78pp | 147.6K | 42.68% | 9.21% | 13.54% | CDN$19.62 | 12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bully Bunches | 2.39% | 1.52pp | 50.6K | 50.75% | 9.48% | 38.45% | CDN$25.76 | 15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purina ONE | 2.42% | 1.36pp | 194.1K | 68.32% | 15.81% | 17.16% | CDN$26.73 | 15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crumps' Naturals | 2.06% | 1.07pp | 284.8K | 4.13% | 4.02% | 17.44% | CDN$26.61 | 12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Basics | 3.79% | 1.82pp | 336.9K | 69.60% | 21.45% | 41.62% | CDN$26.74 | 17.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PURINA Pro Plan | 3.25% | 1.78pp | 147.6K | 42.68% | 9.21% | 13.54% | CDN$19.62 | 12.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bully Bunches | 2.39% | 1.52pp | 50.6K | 50.75% | 9.48% | 38.45% | CDN$25.76 | 15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purina ONE | 2.42% | 1.36pp | 194.1K | 68.32% | 15.81% | 17.16% | CDN$26.73 | 15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crumps' Naturals | 2.06% | 1.07pp | 284.8K | 4.13% | 4.02% | 17.44% | CDN$26.61 | 12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Dogsカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Amazon Basics
PURINA Pro Plan
Bully Bunches
Purina ONE
Crumps' Naturals
Dogsカテゴリのトップ製品
Dogsカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Probiotics | Pro Plan Veterinary Diets | 31.7K | 45.49% | 11.62% | 8.73% | 100 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spray Repellents | SABRE | 28.3K | 2.28% | 4.01% | 9.68% | < 50 | 13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Disposable Training Pads | Amazon Basics | 26.8K | 82.47% | 5.42% | 13.93% | 51 | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dental Care | Virbac | 26.3K | = | 9.89% | 0.40% | < 50 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vest Harnesses | rabbitgoo | 25.1K | 98.39% | 7.95% | 3.99% | 95 | 18.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Probiotics | Pro Plan Veterinary Diets | 31.7K | 45.49% | 11.62% | 8.73% | 100 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spray Repellents | SABRE | 28.3K | 2.28% | 4.01% | 9.68% | < 50 | 13.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Disposable Training Pads | Amazon Basics | 26.8K | 82.47% | 5.42% | 13.93% | 51 | 7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Dental Care | Virbac | 26.3K | = | 9.89% | 0.40% | < 50 | 0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vest Harnesses | rabbitgoo | 25.1K | 98.39% | 7.95% | 3.99% | 95 | 18.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




