OiseauxAmazonカテゴリにおける、amazon.frのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Oiseaux in amazon.fr for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Oiseauxカテゴリのトップブランド
amazon.frのOiseauxカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVOHOME | 9.09% | 8.29pp | 12.7K | 1368.48% | 14.05% | 10.26% | €59.43 | 31.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSELE-LAGA | 6.59% | 4.98pp | 9.2K | 1000.70% | 13.62% | 1.78% | €10.39 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra Pet | 6.18% | 4.76pp | 4K | 864.09% | 13.56% | 1.50% | €31.70 | 23.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga | 3.25% | 2.64pp | 11.5K | 1336.68% | 10.88% | 6.66% | €52.33 | 9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BeyEco | 1.60% | 1.35pp | 11.6K | 211.84% | 12.91% | 10.18% | €55.42 | 30.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIVOHOME | 9.09% | 8.29pp | 12.7K | 1368.48% | 14.05% | 10.26% | €59.43 | 31.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERSELE-LAGA | 6.59% | 4.98pp | 9.2K | 1000.70% | 13.62% | 1.78% | €10.39 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lyra Pet | 6.18% | 4.76pp | 4K | 864.09% | 13.56% | 1.50% | €31.70 | 23.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Riga | 3.25% | 2.64pp | 11.5K | 1336.68% | 10.88% | 6.66% | €52.33 | 9.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BeyEco | 1.60% | 1.35pp | 11.6K | 211.84% | 12.91% | 10.18% | €55.42 | 30.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Oiseauxカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
VIVOHOME
VERSELE-LAGA
Lyra Pet
Riga
BeyEco
Oiseauxカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Oiseauxカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nourriture | 98 | 9.63% | 18.18% | 5.06% | 99 | 6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.32% | 9.75% | 1.88% | 76 | 9.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bains pour oiseaux | 84 | 0.06% | 5.64% | 6.28% | 62 | 6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nids | 98 | 2.29% | 4.44% | 4.99% | 99 | 6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perchoirs | 68 | 5.59% | 2.21% | 1.06% | < 50 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housses pour cages à oiseaux | 56 | 4.32% | 0.18% | 1.35% | 79 | 11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Échelles | 完全なリストを表示する > | 3.96% | 8.15% | 3.02% | 60 | 9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 4.44% | 12.48% | 1.44% | 81 | 0.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abreuvoirs | 67 | 9.61% | 8.19% | 8.59% | 87 | 3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mangeoires | 完全なリストを表示する > | 9.01% | 7.07% | 5.98% | 92 | 5.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hygiène et santé | 67 | 5.66% | 9.05% | 0.97% | < 50 | 1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cages à oiseaux | 完全なリストを表示する > | 6.85% | 2.04% | 3.27% | 53 | 8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nourriture | 98 | 9.63% | 18.18% | 5.06% | 99 | 6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.32% | 9.75% | 1.88% | 76 | 9.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bains pour oiseaux | 84 | 0.06% | 5.64% | 6.28% | 62 | 6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nids | 98 | 2.29% | 4.44% | 4.99% | 99 | 6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perchoirs | 68 | 5.59% | 2.21% | 1.06% | < 50 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oiseauxカテゴリのトップ製品
Oiseauxカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Abreuvoirs | Arquivet | 6.9K | 325.00% | 5.12% | 8.05% | < 50 | 11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bains pour oiseaux | VIVOHOME | 6.7K | = | 6.08% | 7.24% | 98 | 9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hygiène et santé | BeyEco | 5.2K | = | 3.69% | 5.04% | < 50 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bains pour oiseaux | Oneshlee | 3.8K | = | 4.75% | 2.53% | 98 | 6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cages à oiseaux | Yaheetech | 3.8K | 54.17% | 4.97% | 8.21% | 99 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Abreuvoirs | Arquivet | 6.9K | 325.00% | 5.12% | 8.05% | < 50 | 11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bains pour oiseaux | VIVOHOME | 6.7K | = | 6.08% | 7.24% | 98 | 9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hygiène et santé | BeyEco | 5.2K | = | 3.69% | 5.04% | < 50 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bains pour oiseaux | Oneshlee | 3.8K | = | 4.75% | 2.53% | 98 | 6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cages à oiseaux | Yaheetech | 3.8K | 54.17% | 4.97% | 8.21% | 99 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




