AmpoulesAmazonカテゴリにおける、amazon.frのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Ampoules in amazon.fr for 4月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 4月 1, 2026
Ampoulesカテゴリのトップブランド
amazon.frのAmpoulesカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Hue | 15.21% | 8.31pp | 241.8K | 128.37% | 10.69% | 39.87% | €70.06 | 2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philips Lighting | 2.40% | 1.18pp | 212.4K | 123.34% | 9.21% | 10.07% | €65.39 | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osram | 9.62% | 1.00pp | 159.4K | 8.43% | 2.56% | 31.06% | €64.58 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOFTRONIC | 2.06% | 0.99pp | 184.4K | 116.06% | 10.42% | 39.78% | €55.97 | 0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sailsco | 1.50% | 0.95pp | 106.9K | 126.80% | 9.31% | 22.60% | €46.66 | 1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philips Hue | 15.21% | 8.31pp | 241.8K | 128.37% | 10.69% | 39.87% | €70.06 | 2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philips Lighting | 2.40% | 1.18pp | 212.4K | 123.34% | 9.21% | 10.07% | €65.39 | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osram | 9.62% | 1.00pp | 159.4K | 8.43% | 2.56% | 31.06% | €64.58 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOFTRONIC | 2.06% | 0.99pp | 184.4K | 116.06% | 10.42% | 39.78% | €55.97 | 0.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sailsco | 1.50% | 0.95pp | 106.9K | 126.80% | 9.31% | 22.60% | €46.66 | 1.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Ampoulesカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Philips Hue
Philips Lighting
Osram
HOFTRONIC
sailsco
Ampoulesカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Ampoulesカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampoules LED | 80 | 9.66% | 9.99% | 6.90% | 99 | 19.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules halogènes | 92 | 7.23% | 12.33% | 0.38% | 73 | 8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubes fluorescents | < 50 | 9.90% | 15.15% | 1.83% | 60 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules Wi-Fi | 83 | 9.38% | 9.88% | 7.41% | 78 | 6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules incandescentes | 完全なリストを表示する > | 12.66% | 18.02% | 4.21% | 100 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules LED | 80 | 9.66% | 9.99% | 6.90% | 99 | 19.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules halogènes | 92 | 7.23% | 12.33% | 0.38% | 73 | 8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubes fluorescents | < 50 | 9.90% | 15.15% | 1.83% | 60 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules Wi-Fi | 83 | 9.38% | 9.88% | 7.41% | 78 | 6.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ampoules incandescentes | 完全なリストを表示する > | 12.66% | 18.02% | 4.21% | 100 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ampoulesカテゴリのトップ製品
Ampoulesカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Ampoules Wi-Fi | Tapo | 29.8K | 150.25% | 9.61% | 9.10% | < 50 | 12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules LED | Philips Hue | 29K | = | 12.16% | 11.65% | 100 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules halogènes | Morotty | 22.6K | = | 7.26% | 7.06% | < 50 | 2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules LED | Philips | 22K | 72.63% | 9.44% | 9.92% | 58 | 0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules LED | DiCUNO | 16.3K | 4.98% | 0.94% | 1.23% | 77 | 7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules Wi-Fi | Tapo | 29.8K | 150.25% | 9.61% | 9.10% | < 50 | 12.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules LED | Philips Hue | 29K | = | 12.16% | 11.65% | 100 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules halogènes | Morotty | 22.6K | = | 7.26% | 7.06% | < 50 | 2.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules LED | Philips | 22K | 72.63% | 9.44% | 9.92% | 58 | 0.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Ampoules LED | DiCUNO | 16.3K | 4.98% | 0.94% | 1.23% | 77 | 7.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




