Abfall & RecyclingAmazonカテゴリにおける、amazon.deのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Abfall & Recycling in amazon.de for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Abfall & Recyclingカテゴリのトップブランド
amazon.deのAbfall & Recyclingカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLANCO | 2.75% | 1.34pp | 39.2K | 21.08% | 5.69% | 67.50% | €123.28 | 1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONGMICS | 8.74% | 1.17pp | 37.6K | 11.28% | 0.93% | 2.07% | €106.12 | 0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuba | 1.25% | 1.15pp | 16.1K | 7.36% | 5.45% | 27.47% | €120.53 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keeeper | 2.11% | 1.11pp | 35.2K | 10.58% | 5.68% | 59.21% | €74.33 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENENQU | 1.02% | 0.95pp | 13.4K | 5.07% | 1.98% | 20.89% | €81.52 | 1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANCO | 2.75% | 1.34pp | 39.2K | 21.08% | 5.69% | 67.50% | €123.28 | 1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONGMICS | 8.74% | 1.17pp | 37.6K | 11.28% | 0.93% | 2.07% | €106.12 | 0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deuba | 1.25% | 1.15pp | 16.1K | 7.36% | 5.45% | 27.47% | €120.53 | 1.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keeeper | 2.11% | 1.11pp | 35.2K | 10.58% | 5.68% | 59.21% | €74.33 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SENENQU | 1.02% | 0.95pp | 13.4K | 5.07% | 1.98% | 20.89% | €81.52 | 1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Abfall & Recyclingカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
BLANCO
SONGMICS
Deuba
keeeper
SENENQU
Abfall & Recyclingカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Abfall & Recyclingカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Küchenabfalleimer | < 50 | 9.98% | 9.00% | 13.53% | < 50 | 11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papierkörbe | 57 | 3.99% | 0.35% | 8.31% | 64 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülltrennsysteme | 88 | 7.90% | 5.45% | 9.93% | 99 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komposteimer | 88 | 8.18% | 9.61% | 16.38% | 99 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müllsackständer | 完全なリストを表示する > | 18.14% | 9.60% | 9.58% | < 50 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küchenabfalleimer | < 50 | 9.98% | 9.00% | 13.53% | < 50 | 11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papierkörbe | 57 | 3.99% | 0.35% | 8.31% | 64 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mülltrennsysteme | 88 | 7.90% | 5.45% | 9.93% | 99 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Komposteimer | 88 | 8.18% | 9.61% | 16.38% | 99 | 8.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müllsackständer | 完全なリストを表示する > | 18.14% | 9.60% | 9.58% | < 50 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abfall & Recyclingカテゴリのトップ製品
Abfall & Recyclingカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Lifewit | 54.6K | 39.06% | 14.88% | 5.85% | 80 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mülltrennsysteme | efluky | 36.7K | = | 0.77% | 1.05% | 94 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mülltrennsysteme | SONGMICS | 29.9K | = | 9.87% | 9.73% | 95 | 12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | SONGMICS | 25.8K | = | 9.88% | 4.38% | < 50 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Papierkörbe | EKO | 19.6K | = | 12.98% | 0.06% | 100 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | Lifewit | 54.6K | 39.06% | 14.88% | 5.85% | 80 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mülltrennsysteme | efluky | 36.7K | = | 0.77% | 1.05% | 94 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mülltrennsysteme | SONGMICS | 29.9K | = | 9.87% | 9.73% | 95 | 12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Küchenabfalleimer | SONGMICS | 25.8K | = | 9.88% | 4.38% | < 50 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Papierkörbe | EKO | 19.6K | = | 12.98% | 0.06% | 100 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

![efluky Gelber Sack Ständer 100L Mülleimer mit Deckel Müllsackständer für Gelbe Säcke Leichte Entnahme durch Tür auf der Rückseite Behälter für Küche & Haushal [Ohne Innentasche]- Schwarz](https://m.media-amazon.com/images/I/8176Fw25P5L.jpg)


