Verkleiden & KinderrollenspieleAmazonカテゴリにおける、amazon.deのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Verkleiden & Kinderrollenspiele in amazon.de for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Verkleiden & Kinderrollenspieleカテゴリのトップブランド
amazon.deのVerkleiden & Kinderrollenspieleカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 0.92% | 0.66pp | 57.7K | 181.54% | 3.93% | 29.04% | €56.88 | 43.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehoo Castle | 0.85% | 0.65pp | 54.6K | 106.01% | 2.22% | 5.90% | €30.49 | 30.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battle-Merchant | 0.90% | 0.64pp | 12.7K | 164.09% | 0.81% | 14.04% | €35.07 | 5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARLET DARKNESS | 0.68% | 0.59pp | 27K | 21.21% | 3.81% | 0.04% | €33.04 | 43.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREEFEI | 0.61% | 0.58pp | 25.8K | 181.01% | 2.71% | 2.80% | €29.71 | 31.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.92% | 0.66pp | 57.7K | 181.54% | 3.93% | 29.04% | €56.88 | 43.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehoo Castle | 0.85% | 0.65pp | 54.6K | 106.01% | 2.22% | 5.90% | €30.49 | 30.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battle-Merchant | 0.90% | 0.64pp | 12.7K | 164.09% | 0.81% | 14.04% | €35.07 | 5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCARLET DARKNESS | 0.68% | 0.59pp | 27K | 21.21% | 3.81% | 0.04% | €33.04 | 43.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GREEFEI | 0.61% | 0.58pp | 25.8K | 181.01% | 2.71% | 2.80% | €29.71 | 31.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Verkleiden & Kinderrollenspieleカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Generic
Lehoo Castle
Battle-Merchant
SCARLET DARKNESS
GREEFEI
Verkleiden & Kinderrollenspieleカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Verkleiden & Kinderrollenspieleカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 9.89% | 1.19% | 18.42% | 99 | 7.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 9.87% | 9.88% | 7.65% | 56 | 18.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopfbedeckung für Erwachsene | 94 | 13.04% | 3.69% | 7.96% | < 50 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopfbedeckung für Kinder | 完全なリストを表示する > | 9.71% | 3.51% | 11.83% | < 50 | 9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tattoos | < 50 | 10.00% | 9.48% | 8.64% | 76 | 15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 14.42% | 19.82% | 5.77% | 65 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perücken & Haarteile für Erwachsene | 82 | 0.41% | 7.78% | 6.87% | 96 | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perücken & Haarteile für Kinder | 完全なリストを表示する > | 2.96% | 6.17% | 6.41% | 96 | 18.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sets & Kits | 72 | 4.41% | 0.72% | 2.53% | 67 | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 14.14% | 8.93% | 16.69% | 100 | 8.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masken für Erwachsene | < 50 | 7.66% | 2.76% | 3.82% | < 50 | 8.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masken für Kinder | 完全なリストを表示する > | 2.17% | 4.59% | 5.35% | 81 | 6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 16.99% | 11.67% | 13.84% | 84 | 9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 1.78% | 5.09% | 4.86% | 98 | 19.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostüm-Outfits | 93 | 2.38% | 19.00% | 16.67% | 98 | 5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberteile | 78 | 7.21% | 8.46% | 8.63% | < 50 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterteile | 完全なリストを表示する > | 4.66% | 9.24% | 7.64% | 91 | 9.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostüme für Kinder | 67 | 0.61% | 5.16% | 6.70% | < 50 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kostüme für Baby | 完全なリストを表示する > | 6.51% | 1.35% | 12.35% | 70 | 13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 9.95% | 9.13% | 9.09% | 59 | 13.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensmittel | 100 | 13.85% | 19.45% | 9.99% | 100 | 5.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielzeugsets | 57 | 7.65% | 9.34% | 14.95% | 80 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haushaltsgeräte | 75 | 19.74% | 11.61% | 9.15% | 92 | 8.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tee-Sets | 73 | 6.52% | 11.84% | 9.73% | 99 | 11.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backformen | 完全なリストを表示する > | 9.83% | 9.90% | 16.33% | 100 | 2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufläden & Zubehör | 71 | 9.63% | 8.30% | 9.66% | 100 | 11.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielwerkzeug | 完全なリストを表示する > | 9.23% | 9.97% | 5.82% | 63 | 17.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 9.89% | 1.19% | 18.42% | 99 | 7.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 9.87% | 9.88% | 7.65% | 56 | 18.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopfbedeckung für Erwachsene | 94 | 13.04% | 3.69% | 7.96% | < 50 | 3.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopfbedeckung für Kinder | 完全なリストを表示する > | 9.71% | 3.51% | 11.83% | < 50 | 9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tattoos | < 50 | 10.00% | 9.48% | 8.64% | 76 | 15.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkleiden & Kinderrollenspieleカテゴリのトップ製品
Verkleiden & Kinderrollenspieleカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Perücken & Haarteile für Erwachsene | DASHUAIGE | 25.6K | = | 9.25% | 1.50% | 85 | 16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tattoos | Zhtulck | 24.8K | = | 0.52% | 6.62% | 83 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tattoos | ACWOO | 22.9K | 7.06% | 13.92% | 11.25% | < 50 | 8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tattoos | jingyuanli | 21.4K | 151.54% | 3.74% | 0.59% | 89 | 4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tattoos | lila liebt dich | 20.2K | 38.78% | 11.03% | 9.91% | 90 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Perücken & Haarteile für Erwachsene | DASHUAIGE | 25.6K | = | 9.25% | 1.50% | 85 | 16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tattoos | Zhtulck | 24.8K | = | 0.52% | 6.62% | 83 | 0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tattoos | ACWOO | 22.9K | 7.06% | 13.92% | 11.25% | < 50 | 8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tattoos | jingyuanli | 21.4K | 151.54% | 3.74% | 0.59% | 89 | 4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tattoos | lila liebt dich | 20.2K | 38.78% | 11.03% | 9.91% | 90 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




