Regali per neonatiAmazonカテゴリにおける、amazon.itのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Regali per neonati in amazon.it for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Regali per neonatiカテゴリのトップブランド
amazon.itのRegali per neonatiカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Box Shop | 3.65% | 2.88pp | 6.8K | 285.88% | 7.95% | 54.06% | €41.60 | 11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubabù | 3.24% | 1.80pp | 3K | 271.40% | 7.13% | 39.23% | €23.76 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micocca Baby | 5.03% | 1.41pp | 1.8K | 220.00% | 6.05% | 17.96% | €18.48 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zerocalcare | 2.23% | 1.38pp | 2.6K | 38.19% | 4.81% | 20.64% | €34.79 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lalfof | 1.18% | 1.10pp | 4.1K | 282.65% | 5.19% | 51.41% | €39.02 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Box Shop | 3.65% | 2.88pp | 6.8K | 285.88% | 7.95% | 54.06% | €41.60 | 11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bubabù | 3.24% | 1.80pp | 3K | 271.40% | 7.13% | 39.23% | €23.76 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micocca Baby | 5.03% | 1.41pp | 1.8K | 220.00% | 6.05% | 17.96% | €18.48 | 4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zerocalcare | 2.23% | 1.38pp | 2.6K | 38.19% | 4.81% | 20.64% | €34.79 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lalfof | 1.18% | 1.10pp | 4.1K | 282.65% | 5.19% | 51.41% | €39.02 | 9.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Regali per neonatiカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Baby Box Shop
Bubabù
Micocca Baby
Zerocalcare
Lalfof
Regali per neonatiカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Regali per neonatiカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Set da regalo | 68 | 1.59% | 2.69% | 5.19% | 62 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Album di foto | 75 | 6.11% | 0.75% | 11.54% | 50 | 12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libri dei ricordi | 100 | 0.52% | 5.12% | 6.64% | 100 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit per impronte bimbi | < 50 | 5.24% | 1.65% | 8.79% | 73 | 9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatole dei ricordi | 完全なリストを表示する > | 1.32% | 2.74% | 1.38% | 81 | 15.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set da regalo | 68 | 1.59% | 2.69% | 5.19% | 62 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Album di foto | 75 | 6.11% | 0.75% | 11.54% | 50 | 12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Libri dei ricordi | 100 | 0.52% | 5.12% | 6.64% | 100 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit per impronte bimbi | < 50 | 5.24% | 1.65% | 8.79% | 73 | 9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatole dei ricordi | 完全なリストを表示する > | 1.32% | 2.74% | 1.38% | 81 | 15.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regali per neonatiカテゴリのトップ製品
Regali per neonatiカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Libri dei ricordi | Zerocalcare | 10.4K | 290.75% | 3.84% | 8.96% | 80 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set da regalo | mumi's | 9.9K | = | 9.79% | 18.69% | 87 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set da regalo | Wellode | 9.2K | 55.13% | 9.92% | 12.64% | 95 | 8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set da regalo | Wellode | 9.2K | 300.74% | 9.92% | 12.64% | 95 | 8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Album di foto | Grupo Erik | 9.1K | 7.92% | 6.01% | 3.39% | 82 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Libri dei ricordi | Zerocalcare | 10.4K | 290.75% | 3.84% | 8.96% | 80 | 18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set da regalo | mumi's | 9.9K | = | 9.79% | 18.69% | 87 | 3.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set da regalo | Wellode | 9.2K | 55.13% | 9.92% | 12.64% | 95 | 8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Set da regalo | Wellode | 9.2K | 300.74% | 9.92% | 12.64% | 95 | 8.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Album di foto | Grupo Erik | 9.1K | 7.92% | 6.01% | 3.39% | 82 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



