Prodotti per la medicazioneAmazonカテゴリにおける、amazon.itのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Prodotti per la medicazione in amazon.it for 5月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 5月 1, 2026
Prodotti per la medicazioneカテゴリのトップブランド
amazon.itのProdotti per la medicazioneカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pic Solution | 3.07% | 2.23pp | 124.6K | 75.59% | 24.14% | 106.30% | €14.22 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIESI | 4.85% | 2.16pp | 93.9K | 38.83% | 17.76% | 69.13% | €14.21 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearblue | 2.69% | 1.76pp | 91.3K | 21.04% | 12.16% | 39.86% | €13.99 | 1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autan | 1.11% | 0.72pp | 114.8K | 39.75% | 12.26% | 96.98% | €9.92 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansaplast | 1.33% | 0.69pp | 119.7K | 33.25% | 11.90% | 64.29% | €14.05 | 0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pic Solution | 3.07% | 2.23pp | 124.6K | 75.59% | 24.14% | 106.30% | €14.22 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AIESI | 4.85% | 2.16pp | 93.9K | 38.83% | 17.76% | 69.13% | €14.21 | 1.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clearblue | 2.69% | 1.76pp | 91.3K | 21.04% | 12.16% | 39.86% | €13.99 | 1.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autan | 1.11% | 0.72pp | 114.8K | 39.75% | 12.26% | 96.98% | €9.92 | 0.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hansaplast | 1.33% | 0.69pp | 119.7K | 33.25% | 11.90% | 64.29% | €14.05 | 0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Prodotti per la medicazioneカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Pic Solution
AIESI
Clearblue
Autan
Hansaplast
Prodotti per la medicazioneカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Prodotti per la medicazioneカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 17.03% | 14.25% | 8.40% | 62 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 6.59% | 9.46% | 0.42% | 85 | 8.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerotti | 100 | 17.78% | 9.26% | 8.43% | 97 | 9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garze | 55 | 14.92% | 6.62% | 9.95% | 79 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresse per medicazione | 84 | 8.05% | 9.55% | 16.02% | 63 | 8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastro adesivo | 100 | 6.90% | 8.91% | 13.18% | 100 | 11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerotti liquidi | 完全なリストを表示する > | 19.24% | 12.09% | 9.03% | 67 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 6.12% | 14.37% | 2.75% | 97 | 2.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa e lavoro | 69 | 1.97% | 4.85% | 5.09% | 88 | 5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paramedico e medicina sportiva | 完全なリストを表示する > | 9.55% | 10.00% | 18.30% | 97 | 3.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 11.43% | 6.20% | 6.05% | 88 | 4.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disinfettanti per le mani | 完全なリストを表示する > | 2.55% | 14.39% | 1.79% | 85 | 14.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cura delle ustioni | 77 | 7.80% | 5.20% | 2.70% | 93 | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forbici | 完全なリストを表示する > | 8.76% | 6.65% | 5.14% | < 50 | 5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 17.11% | 8.64% | 9.74% | < 50 | 4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascherine per dormire | 完全なリストを表示する > | 9.40% | 10.00% | 19.13% | 68 | 4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 9.42% | 9.86% | 7.61% | 100 | 4.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 18.64% | 15.73% | 9.49% | 59 | 3.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lime | 92 | 1.47% | 6.59% | 5.29% | 74 | 5.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pietre pomice | < 50 | 6.01% | 1.30% | 2.67% | < 50 | 9.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taglierini e accessori | 完全なリストを表示する > | 3.38% | 7.81% | 3.62% | 98 | 4.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporti plantari per tallone | 55 | 9.70% | 9.97% | 17.36% | 78 | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetti e imbottiture per piedi | 92 | 4.69% | 12.77% | 8.79% | 100 | 1.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raddrizza dita | 100 | 9.97% | 9.69% | 14.49% | 99 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rimozione verruche | 完全なリストを表示する > | 15.60% | 15.67% | 7.90% | 64 | 7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 17.25% | 17.12% | 9.72% | 79 | 3.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tappi per le orecchie | 66 | 9.97% | 9.10% | 13.93% | < 50 | 10.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit e apparecchi per rimozione cerume | 98 | 6.22% | 10.24% | 6.25% | 71 | 15.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coni di cera | 完全なリストを表示する > | 15.67% | 7.31% | 9.89% | 99 | 4.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.90% | 7.93% | 10.21% | 74 | 14.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetti terapia caldo/freddo | 54 | 8.03% | 3.77% | 15.97% | < 50 | 16.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetti riscaldanti | 82 | 9.53% | 6.75% | 18.46% | 60 | 17.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borse dell'acqua calda | 100 | 9.16% | 14.58% | 9.70% | 99 | 7.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscinetti termici elettrici | 59 | 6.52% | 11.77% | 9.16% | 81 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuscini termici | 完全なリストを表示する > | 8.88% | 5.32% | 18.66% | 100 | 6.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 17.03% | 14.25% | 8.40% | 62 | 0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 6.59% | 9.46% | 0.42% | 85 | 8.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerotti | 100 | 17.78% | 9.26% | 8.43% | 97 | 9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garze | 55 | 14.92% | 6.62% | 9.95% | 79 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compresse per medicazione | 84 | 8.05% | 9.55% | 16.02% | 63 | 8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodotti per la medicazioneカテゴリのトップ製品
Prodotti per la medicazioneカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Test di gravidanza | Clearblue | 35.3K | = | 3.27% | 6.03% | 99 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sonno e russamento | Gritin | 27.6K | 24.17% | 5.41% | 2.11% | < 50 | 4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inalatori e aerosol elettrici | Oxeza | 24.1K | = | 18.86% | 9.84% | 76 | 4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tappi per le orecchie | Loop | 22.1K | 46.58% | 9.25% | 6.72% | 93 | 8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inalatori e aerosol elettrici | Meowyn | 19.4K | 8.19% | 14.48% | 4.70% | 70 | 9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Test di gravidanza | Clearblue | 35.3K | = | 3.27% | 6.03% | 99 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sonno e russamento | Gritin | 27.6K | 24.17% | 5.41% | 2.11% | < 50 | 4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inalatori e aerosol elettrici | Oxeza | 24.1K | = | 18.86% | 9.84% | 76 | 4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tappi per le orecchie | Loop | 22.1K | 46.58% | 9.25% | 6.72% | 93 | 8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Inalatori e aerosol elettrici | Meowyn | 19.4K | 8.19% | 14.48% | 4.70% | 70 | 9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




