Potty Training & Step StoolsAmazonカテゴリにおける、amazon.co.ukのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Potty Training & Step Stools in amazon.co.uk for 7月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 7月 1, 2026
Potty Training & Step Stoolsカテゴリのトップブランド
amazon.co.ukのPotty Training & Step Stoolsカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| My Carry Potty | 26.42% | 16.01pp | 59.3K | 139.34% | 9.30% | 169.24% | £29.42 | 0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuby | 8.16% | 4.25pp | 59.1K | 128.82% | 7.54% | 86.62% | £27.85 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BabyBjörn | 3.16% | 2.07pp | 50.1K | 18.85% | 9.20% | 168.58% | £24.05 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keeeper | 2.30% | 1.95pp | 20.3K | 27.49% | 7.41% | 158.65% | £1.85 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldEnough | 1.99% | 1.52pp | 57.1K | 118.14% | 3.43% | 166.87% | £25.11 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| My Carry Potty | 26.42% | 16.01pp | 59.3K | 139.34% | 9.30% | 169.24% | £29.42 | 0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuby | 8.16% | 4.25pp | 59.1K | 128.82% | 7.54% | 86.62% | £27.85 | 0.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BabyBjörn | 3.16% | 2.07pp | 50.1K | 18.85% | 9.20% | 168.58% | £24.05 | 0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| keeeper | 2.30% | 1.95pp | 20.3K | 27.49% | 7.41% | 158.65% | £1.85 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoldEnough | 1.99% | 1.52pp | 57.1K | 118.14% | 3.43% | 166.87% | £25.11 | 0.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Potty Training & Step Stoolsカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
My Carry Potty
Nuby
BabyBjörn
keeeper
GoldEnough
Potty Training & Step Stoolsカテゴリーの売上上位サブカテゴリー
Potty Training & Step Stoolsカテゴリ内のサブカテゴリの内訳を詳しくご覧ください。このセクションでは、さまざまなサブカテゴリのパフォーマンスに関するインサイトを提供し、成長中のセグメント、競争の激しい分野、そして消費者の関心がどこへ向かっているのかを把握するのに役立ちます。
| カテゴリー | 販売単位数 | 変化 | 売上高 | 変化 | 製品ビュー | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potties | 78 | 5.09% | 0.58% | 14.94% | < 50 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seats | 完全なリストを表示する > | 2.58% | 2.94% | 0.43% | 84 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potties | 78 | 5.09% | 0.58% | 14.94% | < 50 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seats | 完全なリストを表示する > | 2.58% | 2.94% | 0.43% | 84 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potties | 78 | 5.09% | 0.58% | 14.94% | < 50 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seats | 完全なリストを表示する > | 2.58% | 2.94% | 0.43% | 84 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potties | 78 | 5.09% | 0.58% | 14.94% | < 50 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カテゴリの動向を月ごとに追跡 売上、収益、閲覧数から、成長中のカテゴリを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potty Training & Step Stoolsカテゴリのトップ製品
Potty Training & Step Stoolsカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Potties | Nuby | 14.7K | 232.30% | 0.90% | 0.06% | 91 | 13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Potties | keeeper | 14K | = | 8.33% | 5.96% | 93 | 19.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Potties | My Carry Potty | 12.4K | = | 7.58% | 3.36% | 100 | 1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Potties | Nuby | 12.3K | = | 9.57% | 4.51% | 90 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seats | VISATOR | 11.3K | 189.71% | 9.71% | 8.10% | 57 | 11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Potties | Nuby | 14.7K | 232.30% | 0.90% | 0.06% | 91 | 13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Potties | keeeper | 14K | = | 8.33% | 5.96% | 93 | 19.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Potties | My Carry Potty | 12.4K | = | 7.58% | 3.36% | 100 | 1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Potties | Nuby | 12.3K | = | 9.57% | 4.51% | 90 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seats | VISATOR | 11.3K | 189.71% | 9.71% | 8.10% | 57 | 11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




