MacAmazonカテゴリにおける、amazon.co.ukのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Mac in amazon.co.uk for 9月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 9月 1, 2026
Macカテゴリのトップブランド
amazon.co.ukのMacカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAREU | 15.26% | 10.80pp | 7.6K | 166.04% | 4.82% | 6.65% | £45.84 | 2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts | 4.22% | 0.69pp | 5.5K | 134.26% | 2.73% | 5.04% | £10.18 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox | 70.90% | 8.65pp | 3.2K | 74.68% | 2.74% | 6.57% | £42.22 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAREU | 15.26% | 10.80pp | 7.6K | 166.04% | 4.82% | 6.65% | £45.84 | 2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts | 4.22% | 0.69pp | 5.5K | 134.26% | 2.73% | 5.04% | £10.18 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roblox | 70.90% | 8.65pp | 3.2K | 74.68% | 2.74% | 6.57% | £42.22 | 0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAREU | 15.26% | 10.80pp | 7.6K | 166.04% | 4.82% | 6.65% | £45.84 | 2.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts | 4.22% | 0.69pp | 5.5K | 134.26% | 2.73% | 5.04% | £10.18 | 2.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Macカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
DAREU
Electronic Arts
Roblox
Macカテゴリのトップ製品
Macカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Mac | Roblox | 21.2K | 39.93% | 19.13% | 7.45% | 89 | 0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | Roblox | 8.4K | 34.90% | 9.66% | 6.18% | 98 | 2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | DAREU | 7.6K | 166.04% | 1.83% | 6.33% | 77 | 7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | Electronic Arts | 2.3K | 41.21% | 9.03% | 18.07% | 71 | 8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | Discord | 2.1K | 22.88% | 6.05% | 5.79% | 68 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | Roblox | 21.2K | 39.93% | 19.13% | 7.45% | 89 | 0.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | Roblox | 8.4K | 34.90% | 9.66% | 6.18% | 98 | 2.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | DAREU | 7.6K | 166.04% | 1.83% | 6.33% | 77 | 7.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | Electronic Arts | 2.3K | 41.21% | 9.03% | 18.07% | 71 | 8.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Mac | Discord | 2.1K | 22.88% | 6.05% | 5.79% | 68 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Roblox Digital Gift Card - 2 000 Robux [Includes Exclusive Virtual Item] [Online Game Code]](https://m.media-amazon.com/images/I/61SJcIwHgHL.jpg)
![Roblox Digital Gift Card - 2 500 Robux [Includes Exclusive Virtual Item] [Online Game Code]](https://m.media-amazon.com/images/I/61tMkpaTLfL.jpg)
![DAREU Sakura Pink Wireless Gaming Mouse with Charging Dock Rechargeable RGB 12K DPI 6 Programmable Buttons High-Precision Sensor [300IPS] [1000Hz] for PC Notebook Mac](https://m.media-amazon.com/images/I/61CxeBlg-YL.jpg)

