DogsAmazonカテゴリにおける、amazon.co.ukのマーケットリーダーを確認しましょう
See the full list of Market Leaders In Amazon Dogs in amazon.co.uk for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Dogsカテゴリのトップブランド
amazon.co.ukのDogsカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL CANIN | 3.92% | 1.88pp | 290.8K | 89.37% | 20.06% | 2.89% | £35.75 | 2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virbac | 1.12% | 0.81pp | 290.7K | 89.04% | 9.03% | 1.35% | £2.22 | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advantage | 0.99% | 0.69pp | 272.2K | 12.98% | 18.17% | 2.83% | £19.94 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pecute | 0.92% | 0.61pp | 290.8K | 71.78% | 18.69% | 1.59% | £17.72 | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourbibi | 0.40% | 0.40pp | 189.8K | 34.41% | 20.04% | 0.32% | £16.97 | 1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROYAL CANIN | 3.92% | 1.88pp | 290.8K | 89.37% | 20.06% | 2.89% | £35.75 | 2.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Virbac | 1.12% | 0.81pp | 290.7K | 89.04% | 9.03% | 1.35% | £2.22 | 1.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advantage | 0.99% | 0.69pp | 272.2K | 12.98% | 18.17% | 2.83% | £19.94 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pecute | 0.92% | 0.61pp | 290.8K | 71.78% | 18.69% | 1.59% | £17.72 | 2.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pourbibi | 0.40% | 0.40pp | 189.8K | 34.41% | 20.04% | 0.32% | £16.97 | 1.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Dogsカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
ROYAL CANIN
Virbac
Advantage
pecute
Pourbibi
Dogsカテゴリのトップ製品
Dogsカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Pet Cameras | Ring | 83.3K | 63.83% | 3.98% | 12.25% | 99 | 6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flea Sprays | Pestshield | 71.2K | = | 4.54% | 2.65% | 90 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Disposable Training Pads | Amazon Basics | 67.2K | 21.80% | 7.73% | 1.87% | 83 | 2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bags | Earth Rated | 64.3K | 63.23% | 5.50% | 4.79% | 50 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bed Mats | PET ADORE | 59K | = | 9.87% | 4.05% | 55 | 7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pet Cameras | Ring | 83.3K | 63.83% | 3.98% | 12.25% | 99 | 6.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Flea Sprays | Pestshield | 71.2K | = | 4.54% | 2.65% | 90 | 9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Disposable Training Pads | Amazon Basics | 67.2K | 21.80% | 7.73% | 1.87% | 83 | 2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bags | Earth Rated | 64.3K | 63.23% | 5.50% | 4.79% | 50 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bed Mats | PET ADORE | 59K | = | 9.87% | 4.05% | 55 | 7.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




