%site%のベストセラーCell Phonesブランド
See the full list of Market Leaders In Amazon Cell Phones for 8月1日, and read the full analysis below
最終更新日: 8月 1, 2026
Cell Phonesカテゴリのトップブランド
amazon.comのCell Phonesカテゴリをリードしているブランドを確認しましょう。 収益、製品ビュー、コンバージョン率など、トップブランドのデータを分析し、カテゴリ内のブランドの競争力を明確に示します。
| ブランド | 収益シェア | 変化 | 製品ビュー | 変化 | コンバージョン率 | 変化 | ASP | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 58.27% | 11.86pp | 18M | 30.39% | 1.67% | 33.39% | $544.60 | 15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TracFone | 0.33% | 0.12pp | 17M | 27.77% | 1.65% | 23.44% | $43.61 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nothing | 0.37% | 0.11pp | 17.7M | 26.66% | 0.15% | 19.69% | $404.61 | 14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi | 1.17% | 0.09pp | 17.6M | 30.17% | 0.76% | 13.78% | $541.03 | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOSSIBOT | 0.11% | 0.07pp | 17.9M | 14.49% | 0.88% | 7.51% | $158.89 | 15.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 58.27% | 11.86pp | 18M | 30.39% | 1.67% | 33.39% | $544.60 | 15.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TracFone | 0.33% | 0.12pp | 17M | 27.77% | 1.65% | 23.44% | $43.61 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nothing | 0.37% | 0.11pp | 17.7M | 26.66% | 0.15% | 19.69% | $404.61 | 14.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xiaomi | 1.17% | 0.09pp | 17.6M | 30.17% | 0.76% | 13.78% | $541.03 | 5.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOSSIBOT | 0.11% | 0.07pp | 17.9M | 14.49% | 0.88% | 7.51% | $158.89 | 15.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あなたのカテゴリで勝っているのは誰ですか? 収益、閲覧数、コンバージョン率ごとに上位ブランドを確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
チャネルの内訳とパフォーマンス
Cell Phonesカテゴリのトップブランドがトラフィックをどこから獲得しているかを理解します。 このセクションでは、主要なトラフィックソースを分類し、トップパフォーマンスブランドの可視性と売上を最も高めるチャネルを明らかにします。
Apple
TracFone
Nothing
Xiaomi
FOSSIBOT
Cell Phonesカテゴリのトップ製品
Cell Phonesカテゴリで最も閲覧された商品を見つけます。 このセクションでは、製品ビュー、収益、販売数に基づいてトップの実績を上げている製品を紹介し、消費者の関心と購入を促進している製品の概要を示します。
| 製品 | カテゴリー | ブランド | 製品ビュー | 変化 | 売上高 | 変化 | 販売数 | 変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Cell Phones | SAMSUNG | 377.7K | = | 0.62% | 5.85% | 73 | 15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | Apple | 363K | 46.05% | 5.07% | 17.71% | 52 | 17.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | Apple | 347K | 7.17% | 5.50% | 1.55% | < 50 | 6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | Apple | 315.2K | 41.36% | 1.94% | 1.00% | 82 | 8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | Apple | 313.1K | 100.20% | 10.00% | 17.96% | < 50 | 9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | SAMSUNG | 377.7K | = | 0.62% | 5.85% | 73 | 15.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | Apple | 363K | 46.05% | 5.07% | 17.71% | 52 | 17.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | Apple | 347K | 7.17% | 5.50% | 1.55% | < 50 | 6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | Apple | 315.2K | 41.36% | 1.94% | 1.00% | 82 | 8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cell Phones | Apple | 313.1K | 100.20% | 10.00% | 17.96% | < 50 | 9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売れているものとその理由 商品の閲覧数、売上、収益に基づいて、Amazonでトップの実績を上げている商品を探ります。トレンド、カテゴリの勝者、新興のベストセラーを一目で把握します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




