베스트셀러 Office & School Supplies 제품 및 브랜드(amazon.ca)
Amazon Office & School Supplies의 시장 리더 전체 목록(amazon.ca, 10월 1일)을 확인하고, 아래의 전체 분석을 읽어 보세요
최근 업데이트 : 10월 1, 2026
Office & School Supplies 카테고리의 인기 브랜드
Office & School Supplies 카테고리(amazon.ca)를 선도하는 브랜드를 확인하세요. 매출, 제품 조회수, 전환율 등 인기 브랜드 데이터를 분석하여 카테고리 내 브랜드 경쟁력을 명확히 파악할 수 있습니다.
| 브랜드 | 매출 점유율 | 변화 | 제품 조회수 | 변화 | CVR | 변화 | ASP | 변화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Touch | 0.88% | 0.61pp | 50.6K | 69.90% | 5.42% | 130.72% | CDN$290.79 | 2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARPIE | 1.87% | 0.57pp | 47.2K | 25.25% | 2.50% | 108.29% | CDN$138.99 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Basics | 7.32% | 0.55pp | 558 | 66.24% | 5.32% | 26.09% | CDN$248.10 | 0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNBYN | 0.94% | 0.50pp | 31.7K | 49.90% | 1.01% | 8.72% | CDN$185.10 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankers Box | 0.70% | 0.44pp | 10.2K | 59.28% | 0.50% | 113.95% | CDN$191.92 | 2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dragon Touch | 0.88% | 0.61pp | 50.6K | 69.90% | 5.42% | 130.72% | CDN$290.79 | 2.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHARPIE | 1.87% | 0.57pp | 47.2K | 25.25% | 2.50% | 108.29% | CDN$138.99 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Basics | 7.32% | 0.55pp | 558 | 66.24% | 5.32% | 26.09% | CDN$248.10 | 0.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUNBYN | 0.94% | 0.50pp | 31.7K | 49.90% | 1.01% | 8.72% | CDN$185.10 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bankers Box | 0.70% | 0.44pp | 10.2K | 59.28% | 0.50% | 113.95% | CDN$191.92 | 2.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해당 카테고리에서 누가 앞서고 있나요? 매출, 조회수, 전환율 기준 인기 브랜드를 확인하세요. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채널 분석 및 성과
Office & School Supplies 카테고리 인기 브랜드가 트래픽을 어디서 확보하는지 파악하세요. 이 섹션에서는 주요 트래픽 소스를 분석하여, 성과가 높은 브랜드의 노출과 매출을 가장 많이 이끄는 채널을 보여 줍니다.
Dragon Touch
SHARPIE
Amazon Basics
MUNBYN
Bankers Box
Office & School Supplies 카테고리의 인기 제품
Office & School Supplies 카테고리에서 가장 많이 조회된 제품을 확인하세요. 이 섹션에서는 제품 조회수, 매출, 판매 수량 기준 성과가 높은 제품을 보여 주어 소비자 관심과 구매를 이끄는 요인을 한눈에 파악할 수 있습니다.
| 제품 | 카테고리 | 브랜드 | 제품 조회수 | 변화 | 매출 | 변화 | 판매 수량 | 변화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Copy & Multipurpose Paper | Amazon Basics | 81.5K | 48.27% | 7.31% | 8.56% | < 50 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Accessories & Storage Products | WEMATE | 73.6K | 71.98% | 9.65% | 3.46% | 64 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Copy & Multipurpose Paper | Amazon Basics | 68.4K | 186.11% | 4.73% | 9.33% | 94 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Subject Notebooks | ACCO Brands | 64.5K | 28.55% | 5.41% | 0.97% | 96 | 4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Accessories & Storage Products | WEMATE | 56.8K | 32.68% | 9.65% | 3.46% | 64 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Copy & Multipurpose Paper | Amazon Basics | 81.5K | 48.27% | 7.31% | 8.56% | < 50 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Accessories & Storage Products | WEMATE | 73.6K | 71.98% | 9.65% | 3.46% | 64 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Copy & Multipurpose Paper | Amazon Basics | 68.4K | 186.11% | 4.73% | 9.33% | 94 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Subject Notebooks | ACCO Brands | 64.5K | 28.55% | 5.41% | 0.97% | 96 | 4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Accessories & Storage Products | WEMATE | 56.8K | 32.68% | 9.65% | 3.46% | 64 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
무엇이 팔리는지—그 이유 제품 조회수, 판매, 매출을 기준으로 Amazon에서 성과가 높은 제품을 살펴보세요.트렌드, 카테고리 선두 제품, 떠오르는 베스트셀러를 한눈에 확인하세요. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




