베스트셀러 Cuisine et Maison 제품 및 브랜드(amazon.fr)
Amazon Cuisine et Maison의 시장 리더 전체 목록(amazon.fr, 10월 1일)을 확인하고, 아래의 전체 분석을 읽어 보세요
최근 업데이트 : 10월 1, 2026
Cuisine et Maison 카테고리의 인기 브랜드
Cuisine et Maison 카테고리(amazon.fr)를 선도하는 브랜드를 확인하세요. 매출, 제품 조회수, 전환율 등 인기 브랜드 데이터를 분석하여 카테고리 내 브랜드 경쟁력을 명확히 파악할 수 있습니다.
| 브랜드 | 매출 점유율 | 변화 | 제품 조회수 | 변화 | CVR | 변화 | ASP | 변화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VASAGLE | 2.02% | 1.09pp | 4.4M | 138.57% | 3.71% | 14.47% | €78.53 | 10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREAME | 1.86% | 0.93pp | 3.5M | 135.25% | 3.62% | 13.18% | €13.58 | 10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONGMICS | 2.21% | 0.68pp | 3.4M | 110.58% | 1.50% | 12.19% | €57.30 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATE | 0.50% | 0.35pp | 2.5M | 41.67% | 1.07% | 10.26% | €38.52 | 5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roborock | 0.93% | 0.30pp | 3.5M | 133.04% | 3.51% | 12.87% | €64.97 | 7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VASAGLE | 2.02% | 1.09pp | 4.4M | 138.57% | 3.71% | 14.47% | €78.53 | 10.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DREAME | 1.86% | 0.93pp | 3.5M | 135.25% | 3.62% | 13.18% | €13.58 | 10.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONGMICS | 2.21% | 0.68pp | 3.4M | 110.58% | 1.50% | 12.19% | €57.30 | 3.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CREATE | 0.50% | 0.35pp | 2.5M | 41.67% | 1.07% | 10.26% | €38.52 | 5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roborock | 0.93% | 0.30pp | 3.5M | 133.04% | 3.51% | 12.87% | €64.97 | 7.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
해당 카테고리에서 누가 앞서고 있나요? 매출, 조회수, 전환율 기준 인기 브랜드를 확인하세요. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
채널 분석 및 성과
Cuisine et Maison 카테고리 인기 브랜드가 트래픽을 어디서 확보하는지 파악하세요. 이 섹션에서는 주요 트래픽 소스를 분석하여, 성과가 높은 브랜드의 노출과 매출을 가장 많이 이끄는 채널을 보여 줍니다.
VASAGLE
DREAME
SONGMICS
CREATE
roborock
Cuisine et Maison 카테고리의 인기 하위 카테고리
Cuisine et Maison 카테고리 내 하위 카테고리 구성을 살펴보세요. 이 섹션에서는 하위 카테고리별 성과 인사이트를 제공하여, 성장 중인 세그먼트, 경쟁이 가장 치열한 영역, 소비자 관심의 이동을 파악하는 데 도움을 드립니다.
| 카테고리 | 판매 수량 | 변화 | 매출 | 변화 | 제품 조회수 | 변화 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 10.81% | 9.98% | 14.57% | 72 | 7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 13.06% | 4.88% | 16.89% | 100 | 5.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décoration de fenêtres | 91 | 8.90% | 9.89% | 18.72% | 100 | 6.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albums, cadres et accessoires pour photos | 97 | 0.51% | 10.00% | 4.49% | 68 | 6.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parfums d'intérieur | < 50 | 18.85% | 10.26% | 9.46% | < 50 | 2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires pour rideaux et stores | 84 | 16.50% | 10.99% | 8.22% | 97 | 0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Végétaux artificiels | 전체 목록 잠금 해제 > | 8.92% | 9.99% | 5.67% | < 50 | 4.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 10.00% | 10.28% | 8.00% | 99 | 2.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linge de lit et oreillers | 58 | 0.76% | 5.40% | 6.79% | 63 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linge de table | 88 | 9.56% | 6.84% | 18.25% | 69 | 17.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lits, coussins et accessoires gonflables | < 50 | 14.93% | 6.62% | 9.95% | 55 | 5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires literie | 80 | 8.87% | 17.37% | 9.75% | 57 | 4.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literie enfants | 전체 목록 잠금 해제 > | 14.01% | 19.61% | 9.99% | 100 | 5.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2.94% | 7.67% | 7.45% | 77 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chambre à coucher | 97 | 9.88% | 7.83% | 15.85% | 84 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau | 100 | 4.54% | 0.88% | 2.38% | 100 | 9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salon | 95 | 8.48% | 6.22% | 4.36% | 97 | 6.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle à manger | 98 | 9.35% | 9.89% | 7.30% | 86 | 6.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio-Vidéo | 전체 목록 잠금 해제 > | 3.52% | 2.84% | 7.21% | 79 | 8.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 2.08% | 5.38% | 5.10% | 78 | 3.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires de salle de bain | 93 | 7.66% | 4.99% | 2.39% | 76 | 7.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linge de bain | 100 | 8.93% | 6.94% | 5.70% | 96 | 5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapis de bain | < 50 | 5.23% | 8.84% | 1.54% | < 50 | 8.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bain des enfants | 전체 목록 잠금 해제 > | 0.96% | 3.42% | 5.66% | 53 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.17% | 7.18% | 1.76% | 84 | 19.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 1.94% | 4.89% | 5.06% | 76 | 5.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décorations et accessoires de fêtes | 69 | 6.70% | 8.63% | 8.46% | 97 | 8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adhésifs | 100 | 0.20% | 7.53% | 2.55% | 92 | 3.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papier | 100 | 5.92% | 9.17% | 0.59% | 93 | 1.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils de coupe | < 50 | 2.88% | 7.79% | 7.88% | 64 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fils | 전체 목록 잠금 해제 > | 6.44% | 14.72% | 2.98% | < 50 | 2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 5.27% | 13.42% | 2.10% | 90 | 10.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mercerie | < 50 | 13.42% | 8.06% | 7.01% | < 50 | 2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils | 91 | 9.96% | 9.16% | 14.14% | 74 | 10.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bordures et ornements | 84 | 10.15% | 2.40% | 9.83% | 63 | 9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machines à coudre | 96 | 18.76% | 10.18% | 9.47% | 81 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formes vestimentaires | 전체 목록 잠금 해제 > | 9.76% | 8.54% | 9.57% | < 50 | 2.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 13.66% | 5.49% | 10.00% | 100 | 5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fils et cordes | < 50 | 10.87% | 3.03% | 9.90% | 63 | 7.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attaches et fermoirs | 99 | 4.73% | 1.21% | 9.08% | 99 | 15.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perles et assortiments | 100 | 8.54% | 4.68% | 3.97% | 100 | 18.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fils | 79 | 2.89% | 3.66% | 6.32% | 75 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chaînes | 전체 목록 잠금 해제 > | 1.21% | 2.83% | 1.50% | 84 | 15.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 14.89% | 6.60% | 9.95% | 73 | 5.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outils à dessin | < 50 | 9.33% | 14.76% | 9.73% | < 50 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aides pour dessin et lettrage | 85 | 9.91% | 8.00% | 15.41% | 64 | 14.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sets de dessin | 88 | 12.07% | 17.62% | 9.98% | 99 | 6.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tables lumineuses | 100 | 11.94% | 3.96% | 5.99% | 99 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stylos mélangeurs | 전체 목록 잠금 해제 > | 9.99% | 8.90% | 13.16% | < 50 | 11.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.30% | 9.99% | 19.60% | 54 | 5.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papier | 96 | 5.39% | 10.55% | 8.84% | 100 | 9.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perforatrices | < 50 | 0.58% | 3.36% | 2.15% | 65 | 16.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embossage | 70 | 6.21% | 3.02% | 0.16% | < 50 | 8.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reliure | 96 | 19.29% | 10.68% | 9.37% | 93 | 2.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papier mâché | 전체 목록 잠금 해제 > | 3.60% | 2.94% | 8.19% | 77 | 9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.95% | 9.18% | 14.25% | 54 | 10.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.48% | 3.03% | 8.14% | 61 | 8.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conservation des aliments | 59 | 8.12% | 3.17% | 4.12% | 81 | 7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casiers et supports | 92 | 9.52% | 10.00% | 18.49% | 75 | 4.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenants isothermes | < 50 | 15.56% | 7.20% | 9.90% | < 50 | 4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs de courses et cabas | 100 | 5.68% | 1.01% | 2.42% | 96 | 10.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conserves et confitures | 전체 목록 잠금 해제 > | 14.68% | 19.70% | 9.96% | < 50 | 5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 3.18% | 7.68% | 3.82% | 99 | 4.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cintres | 100 | 3.36% | 11.26% | 8.31% | 100 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meubles pour chaussures | 56 | 9.99% | 0.19% | 16.60% | 92 | 8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housses de rangement sous vide | 65 | 17.32% | 17.05% | 9.71% | < 50 | 3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portants | 77 | 9.84% | 9.46% | 10.23% | 93 | 2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rangement sous lit | 전체 목록 잠금 해제 > | 10.00% | 8.76% | 13.09% | 94 | 12.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.96% | 8.23% | 14.74% | < 50 | 13.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinces à linge | 96 | 9.83% | 2.13% | 9.80% | 93 | 9.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Séchoirs à linge | 93 | 7.20% | 12.50% | 9.33% | 76 | 8.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sacs à linge | < 50 | 2.24% | 7.08% | 7.58% | < 50 | 9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paniers à linge | 88 | 8.23% | 4.11% | 16.53% | 91 | 8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Étendoirs | 전체 목록 잠금 해제 > | 9.65% | 7.08% | 8.22% | 94 | 16.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 2.20% | 4.56% | 5.39% | 70 | 6.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacs à ordures de cuisine | 78 | 0.20% | 5.73% | 3.53% | 55 | 6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corbeilles à papier | < 50 | 1.20% | 5.81% | 4.15% | 71 | 4.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systèmes de tri des déchets | < 50 | 4.07% | 8.21% | 2.91% | 68 | 9.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poubelles à compost | 54 | 7.04% | 4.13% | 1.19% | 78 | 7.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poubelles de recyclage à domicile | 전체 목록 잠금 해제 > | 2.08% | 9.77% | 0.64% | 100 | 14.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 8.03% | 5.53% | 3.21% | 90 | 6.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtes de rangement avec couvercle | 98 | 3.15% | 3.33% | 6.67% | 97 | 7.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caisses de rangement | 56 | 0.90% | 4.95% | 2.34% | 51 | 7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paniers | < 50 | 9.30% | 9.99% | 19.60% | 61 | 5.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtes de rangement ouvertes | 전체 목록 잠금 해제 > | 4.88% | 1.30% | 1.98% | 71 | 9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 3.09% | 9.23% | 6.43% | < 50 | 2.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.66% | 5.72% | 9.40% | 64 | 1.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacs à glaçons | 87 | 13.67% | 19.06% | 5.10% | 97 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pailles | 79 | 1.23% | 2.82% | 1.48% | 74 | 15.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouchons et becs verseurs pour vin | 98 | 5.11% | 1.60% | 1.69% | 99 | 9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouvre-bouteilles | < 50 | 7.57% | 9.29% | 14.74% | < 50 | 10.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensembles d'accessoires de bar | 전체 목록 잠금 해제 > | 16.49% | 8.06% | 9.81% | 72 | 9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 5.89% | 1.19% | 2.57% | 94 | 9.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spatules | 94 | 14.42% | 9.01% | 7.44% | 96 | 1.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinces | < 50 | 7.31% | 1.26% | 17.42% | 65 | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuillères de cuisine | 93 | 3.30% | 7.75% | 3.70% | 95 | 4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palettes | 전체 목록 잠금 해제 > | 8.50% | 3.52% | 4.37% | < 50 | 7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 1.82% | 9.82% | 9.98% | 96 | 4.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouteilles | 78 | 6.81% | 8.60% | 9.61% | 100 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulvérisateurs d'huile | 64 | 8.96% | 5.65% | 16.23% | < 50 | 4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pots de filtre à huile | 전체 목록 잠금 해제 > | 6.96% | 16.38% | 5.52% | 69 | 16.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 12.51% | 4.79% | 8.83% | 68 | 5.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensembles de couteaux de cuisine | 89 | 9.39% | 10.00% | 19.18% | 99 | 4.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couteaux de chef | < 50 | 9.48% | 9.83% | 7.89% | < 50 | 3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couteaux à pain | 74 | 18.81% | 1.18% | 17.31% | 100 | 7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocs couteaux vides | < 50 | 11.65% | 19.69% | 6.17% | 58 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocs couteaux | 전체 목록 잠금 해제 > | 9.95% | 3.25% | 9.46% | 98 | 11.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 4.84% | 12.61% | 6.81% | 94 | 9.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planches à découper épaisses | 100 | 7.82% | 5.23% | 2.75% | 94 | 7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensembles de planches à découper | 77 | 6.57% | 3.50% | 0.40% | 72 | 8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tapis de plan de travail | 98 | 0.61% | 6.01% | 5.91% | 99 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Planches à pain | 전체 목록 잠금 해제 > | 0.91% | 6.18% | 3.80% | < 50 | 4.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 13.60% | 9.74% | 3.92% | 99 | 4.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.78% | 3.06% | 6.22% | 64 | 6.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires pour friteuses | 66 | 8.40% | 7.40% | 14.30% | 96 | 3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires pour appareil de mise sous vide | 80 | 7.86% | 5.29% | 2.84% | 76 | 6.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pièces et accessoires pour électroménager spécialisé | 100 | 9.95% | 1.97% | 14.12% | < 50 | 8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessoires pour robots | < 50 | 9.21% | 8.97% | 5.69% | 76 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pièces de rechange pour friteuses | 전체 목록 잠금 해제 > | 18.79% | 2.52% | 9.86% | 72 | 2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balances de cuisine | < 50 | 19.74% | 8.13% | 15.87% | 53 | 0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 13.58% | 19.17% | 10.00% | 92 | 6.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mixeurs | 100 | 7.63% | 18.38% | 8.91% | 77 | 8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robots | 58 | 6.37% | 10.28% | 8.00% | 56 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batteurs | 전체 목록 잠금 해제 > | 9.30% | 9.99% | 19.62% | 92 | 5.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 4.63% | 0.99% | 2.28% | 100 | 9.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuiseurs à riz | 60 | 7.90% | 9.43% | 3.25% | < 50 | 13.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machines à eau pétillante et sodas | 53 | 0.26% | 6.06% | 2.95% | 93 | 9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réchauds | < 50 | 6.23% | 9.31% | 0.14% | 65 | 8.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
