Descubra os líderes de mercado na categoria Baby da Amazon em amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Baby in amazon.ca for 1 de abril, and read the full analysis below
Última atualização: abril 1, 2026
Principais marcas na categoria Baby
Veja quais marcas estão liderando a categoria Baby em amazon.ca. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcozy | 4.86% | 2.50pp | 789.2K | 127.01% | 5.66% | 22.20% | CDN$110.59 | 26.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cybex | 3.39% | 2.49pp | 419K | 126.91% | 5.56% | 20.62% | CDN$33.60 | 24.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graco | 7.22% | 2.16pp | 78.7K | 14.25% | 1.05% | 5.85% | CDN$92.92 | 17.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPPAbaby | 1.76% | 1.38pp | 198.4K | 121.77% | 5.53% | 9.28% | CDN$87.74 | 11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEICHYUN | 1.72% | 1.24pp | 233.7K | 44.42% | 1.06% | 3.99% | CDN$26.75 | 17.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momcozy | 4.86% | 2.50pp | 789.2K | 127.01% | 5.66% | 22.20% | CDN$110.59 | 26.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cybex | 3.39% | 2.49pp | 419K | 126.91% | 5.56% | 20.62% | CDN$33.60 | 24.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graco | 7.22% | 2.16pp | 78.7K | 14.25% | 1.05% | 5.85% | CDN$92.92 | 17.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPPAbaby | 1.76% | 1.38pp | 198.4K | 121.77% | 5.53% | 9.28% | CDN$87.74 | 11.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEICHYUN | 1.72% | 1.24pp | 233.7K | 44.42% | 1.06% | 3.99% | CDN$26.75 | 17.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Baby obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Baby
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Baby. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 13.22% | 18.08% | 6.92% | 86 | 6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 18.17% | 16.19% | 9.58% | 96 | 3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipes & Accessories | 82 | 9.24% | 5.51% | 8.54% | 93 | 5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washcloths & Wash Gloves | < 50 | 9.51% | 1.86% | 9.75% | 55 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soaps & Cleansers | 95 | 19.07% | 12.25% | 9.28% | 79 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shampoos & Conditioners | 95 | 9.61% | 6.97% | 17.95% | 93 | 3.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathing Tubs & Seats | Desbloquear a lista completa > | 15.98% | 14.22% | 1.91% | < 50 | 14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 9.95% | 9.75% | 14.95% | 87 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ear & Nose Care | < 50 | 19.13% | 9.50% | 4.95% | 79 | 9.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Care | 59 | 9.23% | 9.94% | 6.77% | < 50 | 6.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grooming & Healthcare Kits | 95 | 18.94% | 13.35% | 8.96% | 97 | 1.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brushes & Combs | Desbloquear a lista completa > | 16.06% | 15.21% | 8.07% | < 50 | 0.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 8.10% | 3.88% | 16.14% | 69 | 17.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Creams | < 50 | 1.93% | 6.73% | 7.43% | 73 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lotions | 90 | 6.96% | 2.02% | 13.30% | 99 | 11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oils | 82 | 0.29% | 4.20% | 6.13% | 60 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powders | Desbloquear a lista completa > | 5.56% | 8.05% | 10.52% | 52 | 14.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teethers | 97 | 3.88% | 2.36% | 7.74% | 100 | 17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 1.27% | 19.38% | 1.95% | 83 | 6.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Accessories | Desbloquear a lista completa > | 8.73% | 9.98% | 3.68% | 59 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 9.52% | 9.81% | 8.09% | 74 | 7.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 10.00% | 8.61% | 13.58% | < 50 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottles | 91 | 8.61% | 9.79% | 17.71% | 73 | 7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottle Cleaning | 100 | 1.78% | 10.44% | 11.12% | 84 | 10.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottle Nipples | 76 | 8.28% | 13.65% | 9.56% | 80 | 8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterilizers | 88 | 7.61% | 9.32% | 14.84% | 99 | 10.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bottle Warmers & Coolers | Desbloquear a lista completa > | 19.48% | 10.86% | 8.93% | 96 | 9.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 6.35% | 8.57% | 12.02% | < 50 | 12.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breast Pads & Shields | 93 | 10.95% | 16.46% | 9.91% | 100 | 7.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breast Pumps | 100 | 17.65% | 16.71% | 9.66% | 96 | 3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breastmilk Containers | 100 | 10.00% | 8.87% | 12.68% | 91 | 11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breast Pump Parts | 60 | 0.43% | 18.21% | 1.03% | 100 | 7.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breastfeeding Pillows | Desbloquear a lista completa > | 9.81% | 9.52% | 9.91% | < 50 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 17.52% | 9.01% | 8.34% | 75 | 9.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pacifiers | 52 | 7.96% | 9.50% | 15.76% | < 50 | 9.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leashes & Cases | Desbloquear a lista completa > | 14.66% | 6.38% | 9.96% | 98 | 9.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sippy Cups | < 50 | 7.38% | 8.40% | 8.69% | 69 | 8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 4.16% | 13.22% | 8.40% | < 50 | 13.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibs | 86 | 13.87% | 19.47% | 9.99% | 90 | 5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burp Cloths | 68 | 9.91% | 7.96% | 15.51% | 88 | 1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibs & Burp Cloth Sets | Desbloquear a lista completa > | 0.08% | 9.98% | 4.95% | 100 | 6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2.02% | 4.78% | 5.17% | 66 | 19.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 0.14% | 7.46% | 2.62% | < 50 | 3.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baby Diapers | 81 | 16.36% | 18.01% | 9.83% | 84 | 4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swim Diapers | 97 | 9.99% | 8.47% | 14.04% | 99 | 13.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overnight Diapers | < 50 | 13.42% | 19.01% | 10.00% | 60 | 6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Training Diapers | Desbloquear a lista completa > | 18.99% | 2.38% | 9.84% | 78 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 4.20% | 2.47% | 8.43% | 98 | 8.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portable Changing Pads | 81 | 7.20% | 4.36% | 1.50% | 76 | 7.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pads | 94 | 7.73% | 9.14% | 12.45% | 97 | 2.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pad Liners | 100 | 7.83% | 7.32% | 5.09% | 87 | 7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Covers | Desbloquear a lista completa > | 1.14% | 5.38% | 9.94% | 71 | 5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 2.41% | 1.71% | 4.52% | 100 | 9.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disposal Bags | Desbloquear a lista completa > | 10.00% | 0.64% | 15.99% | < 50 | 0.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2.29% | 1.93% | 0.45% | 95 | 14.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Backpacks | 50 | 1.82% | 4.28% | 7.37% | 75 | 7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaper Totes | Desbloquear a lista completa > | 11.37% | 6.74% | 8.42% | 99 | 2.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 19.99% | 1.69% | 9.72% | 83 | 10.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caddies | Desbloquear a lista completa > | 9.45% | 6.03% | 7.60% | 90 | 6.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 13.22% | 18.08% | 6.92% | 86 | 6.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 18.17% | 16.19% | 9.58% | 96 | 3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wipes & Accessories | 82 | 9.24% | 5.51% | 8.54% | 93 | 5.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washcloths & Wash Gloves | < 50 | 9.51% | 1.86% | 9.75% | 55 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soaps & Cleansers | 95 | 19.07% | 12.25% | 9.28% | 79 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Baby
Descubra os produtos mais vistos na categoria Baby. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Wet Wipes | WaterWipes | 66.3K | 141.51% | 9.94% | 16.86% | 100 | 1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wet Wipes | HUGGIES | 57.3K | 354.20% | 9.99% | 3.03% | 75 | 15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Baby & Toddler Carriers | Infantino | 54.3K | 79.50% | 12.96% | 19.99% | 75 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wet Wipes | HUGGIES | 52.3K | 25.75% | 6.80% | 4.85% | 84 | 12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Washcloths & Wash Gloves | Comfy Cubs | 50.8K | 151.04% | 4.71% | 16.73% | 62 | 1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wet Wipes | WaterWipes | 66.3K | 141.51% | 9.94% | 16.86% | 100 | 1.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wet Wipes | HUGGIES | 57.3K | 354.20% | 9.99% | 3.03% | 75 | 15.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Baby & Toddler Carriers | Infantino | 54.3K | 79.50% | 12.96% | 19.99% | 75 | 0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Wet Wipes | HUGGIES | 52.3K | 25.75% | 6.80% | 4.85% | 84 | 12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Washcloths & Wash Gloves | Comfy Cubs | 50.8K | 151.04% | 4.71% | 16.73% | 62 | 1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




