Descubra os líderes de mercado na categoria Furniture da Amazon em amazon.ca
See the full list of Market Leaders In Amazon Furniture in amazon.ca for 1 de agosto, and read the full analysis below
Última atualização: agosto 1, 2026
Principais marcas na categoria Furniture
Veja quais marcas estão liderando a categoria Furniture em amazon.ca. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BedStory | 4.57% | 3.33pp | 376.5K | 4.41% | 6.07% | 231.02% | CDN$334.76 | 15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Awesofurni | 1.82% | 1.69pp | 126.7K | 1.37% | 2.43% | 171.86% | CDN$133.53 | 15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIHOO | 3.03% | 1.65pp | 195.5K | 4.33% | 5.58% | 29.33% | CDN$330.79 | 14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aykah | 1.33% | 0.96pp | 102.5K | 2.82% | 6.01% | 143.22% | CDN$134.45 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allewie | 0.98% | 0.92pp | 296K | 4.40% | 5.31% | 169.49% | CDN$304.39 | 3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BedStory | 4.57% | 3.33pp | 376.5K | 4.41% | 6.07% | 231.02% | CDN$334.76 | 15.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Awesofurni | 1.82% | 1.69pp | 126.7K | 1.37% | 2.43% | 171.86% | CDN$133.53 | 15.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIHOO | 3.03% | 1.65pp | 195.5K | 4.33% | 5.58% | 29.33% | CDN$330.79 | 14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aykah | 1.33% | 0.96pp | 102.5K | 2.82% | 6.01% | 143.22% | CDN$134.45 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allewie | 0.98% | 0.92pp | 296K | 4.40% | 5.31% | 169.49% | CDN$304.39 | 3.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Furniture obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Furniture
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Furniture. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
Principais produtos na categoria Furniture
Descubra os produtos mais vistos na categoria Furniture. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Beds | Allewie | 111.9K | = | 1.29% | 9.96% | 93 | 6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bed Frames | Awesofurni | 82.5K | = | 9.99% | 6.98% | 74 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Chairs | Mimoglad | 80.4K | 1.70% | 4.14% | 5.75% | 94 | 9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tables | FEZIBO | 78.8K | = | 6.43% | 0.51% | 62 | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bed Frames | LOAKEKEL | 73.4K | 6.45% | 9.40% | 3.90% | 57 | 9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Beds | Allewie | 111.9K | = | 1.29% | 9.96% | 93 | 6.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bed Frames | Awesofurni | 82.5K | = | 9.99% | 6.98% | 74 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Desk Chairs | Mimoglad | 80.4K | 1.70% | 4.14% | 5.75% | 94 | 9.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tables | FEZIBO | 78.8K | = | 6.43% | 0.51% | 62 | 9.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bed Frames | LOAKEKEL | 73.4K | 6.45% | 9.40% | 3.90% | 57 | 9.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




