Descubra os líderes de mercado na categoria Produits scientifiques et de laboratoire da Amazon em amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Produits scientifiques et de laboratoire in amazon.fr for 1 de outubro, and read the full analysis below
Última atualização: outubro 1, 2026
Principais marcas na categoria Produits scientifiques et de laboratoire
Veja quais marcas estão liderando a categoria Produits scientifiques et de laboratoire em amazon.fr. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEVOR | 14.02% | 4.92pp | 107.4K | 168.31% | 4.61% | 1.38% | €99.91 | 12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOHERE | 1.03% | 0.90pp | 67.1K | 163.48% | 2.13% | 1.34% | €97.67 | 12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFCUP | 1.75% | 0.85pp | 11.8K | 1.78% | 3.51% | 0.64% | €63.03 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kunphy | 1.27% | 0.79pp | 14.4K | 140.83% | 2.87% | 0.22% | €60.49 | 12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUZIZAO | 1.92% | 0.71pp | 36.3K | 79.13% | 4.31% | 1.17% | €76.71 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 14.02% | 4.92pp | 107.4K | 168.31% | 4.61% | 1.38% | €99.91 | 12.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOHERE | 1.03% | 0.90pp | 67.1K | 163.48% | 2.13% | 1.34% | €97.67 | 12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OFFCUP | 1.75% | 0.85pp | 11.8K | 1.78% | 3.51% | 0.64% | €63.03 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kunphy | 1.27% | 0.79pp | 14.4K | 140.83% | 2.87% | 0.22% | €60.49 | 12.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUZIZAO | 1.92% | 0.71pp | 36.3K | 79.13% | 4.31% | 1.17% | €76.71 | 0.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Produits scientifiques et de laboratoire obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Produits scientifiques et de laboratoire
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Produits scientifiques et de laboratoire. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 5.44% | 0.79% | 2.23% | < 50 | 10.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5.31% | 7.87% | 10.06% | 81 | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seringues | 55 | 4.36% | 0.16% | 1.37% | 78 | 11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournevis | 76 | 7.03% | 4.12% | 1.19% | 72 | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiguilles d'injection et accessoires | 95 | 9.01% | 1.44% | 9.68% | 100 | 8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Couteaux et scalpels de laboratoire | 97 | 1.66% | 5.16% | 4.71% | 99 | 19.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamis | Desbloquear a lista completa > | 2.26% | 4.47% | 5.47% | 100 | 6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2.97% | 7.55% | 4.01% | 72 | 9.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desséchants | 78 | 9.31% | 7.61% | 7.13% | 94 | 4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandes de papier indicateur de pH | 100 | 4.77% | 8.59% | 2.11% | 95 | 2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouchons rodés de laboratoire | 87 | 6.28% | 9.33% | 0.06% | 83 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Écouvillons de laboratoire | Desbloquear a lista completa > | 8.15% | 16.59% | 4.15% | 96 | 7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 11.88% | 17.42% | 9.97% | 62 | 6.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appareils de nettoyage à ultrasons | Desbloquear a lista completa > | 14.65% | 6.37% | 9.96% | 99 | 5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produits chimiques de laboratoire | 76 | 7.28% | 12.58% | 9.35% | 80 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 6.90% | 2.09% | 3.31% | 90 | 8.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 4.89% | 0.99% | 9.34% | 73 | 15.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flacons compte-gouttes | Desbloquear a lista completa > | 3.22% | 0.74% | 3.77% | 71 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 19.95% | 11.32% | 9.23% | 100 | 9.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubes à essais | Desbloquear a lista completa > | 14.12% | 5.90% | 9.98% | 99 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flacons de laboratoire | 87 | 9.38% | 6.38% | 19.25% | 98 | 18.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Béchers | 89 | 9.06% | 9.97% | 6.14% | 99 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 18.88% | 15.49% | 9.45% | 88 | 2.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boîtes de Petri | Desbloquear a lista completa > | 12.57% | 18.74% | 6.62% | 59 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 15.03% | 9.58% | 7.68% | 88 | 1.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 5.71% | 2.37% | 0.89% | 60 | 8.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipettes | Desbloquear a lista completa > | 0.08% | 7.20% | 2.85% | 81 | 17.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 5.10% | 0.70% | 9.70% | 98 | 10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microscopes | Desbloquear a lista completa > | 9.81% | 9.93% | 7.38% | < 50 | 18.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blocs d'alimentation | 96 | 9.01% | 9.98% | 5.96% | 94 | 5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 6.48% | 1.29% | 12.28% | 75 | 13.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Générateurs de glace | 82 | 3.26% | 11.14% | 0.44% | 78 | 0.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel de chauffage | 96 | 6.40% | 9.38% | 0.12% | 98 | 0.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brûleurs et éléments chauffants | Desbloquear a lista completa > | 3.15% | 1.20% | 0.34% | 77 | 12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 11.17% | 19.81% | 5.92% | 92 | 5.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agitateurs, mélangeurs et accessoires | Desbloquear a lista completa > | 14.45% | 19.94% | 9.97% | 100 | 5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobilier de laboratoire | Desbloquear a lista completa > | 18.56% | 9.99% | 9.51% | < 50 | 3.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5.44% | 0.79% | 2.23% | < 50 | 10.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 5.31% | 7.87% | 10.06% | 81 | 14.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seringues | 55 | 4.36% | 0.16% | 1.37% | 78 | 11.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournevis | 76 | 7.03% | 4.12% | 1.19% | 72 | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aiguilles d'injection et accessoires | 95 | 9.01% | 1.44% | 9.68% | 100 | 8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Produits scientifiques et de laboratoire
Descubra os produtos mais vistos na categoria Produits scientifiques et de laboratoire. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Fournitures pour le nettoyage du laboratoire | VEVOR | 16.4K | 333.18% | 7.74% | 8.65% | 58 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Produits chimiques de laboratoire | EQM SOLUCIONES QUIMICAS | 13.8K | 47.67% | 8.07% | 9.98% | < 50 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fournitures pour le nettoyage du laboratoire | kunphy | 11.7K | = | 10.84% | 17.05% | 75 | 18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seringues | OFFCUP | 9.9K | 153.34% | 5.68% | 4.16% | 84 | 6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seringues | SESOCSEO | 9K | = | 19.98% | 4.77% | 95 | 8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fournitures pour le nettoyage du laboratoire | VEVOR | 16.4K | 333.18% | 7.74% | 8.65% | 58 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Produits chimiques de laboratoire | EQM SOLUCIONES QUIMICAS | 13.8K | 47.67% | 8.07% | 9.98% | < 50 | 8.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fournitures pour le nettoyage du laboratoire | kunphy | 11.7K | = | 10.84% | 17.05% | 75 | 18.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seringues | OFFCUP | 9.9K | 153.34% | 5.68% | 4.16% | 84 | 6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Seringues | SESOCSEO | 9K | = | 19.98% | 4.77% | 95 | 8.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




