Descubra os líderes de mercado na categoria Drucker & Zubehör da Amazon em amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Drucker & Zubehör in amazon.de for 1 de agosto, and read the full analysis below
Última atualização: agosto 1, 2026
Principais marcas na categoria Drucker & Zubehör
Veja quais marcas estão liderando a categoria Drucker & Zubehör em amazon.de. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G.SKILL | 2.75% | 2.43pp | 5.3K | 51.86% | 26.84% | 6.82% | €1084.77 | 370.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 12.32% | 1.59pp | 5.2K | 50.37% | 23.23% | 6.81% | €795.57 | 367.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLK | 1.38% | 1.16pp | 5.3K | 19.80% | 18.09% | 4.51% | €78.32 | 365.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineco | 1.23% | 0.76pp | 105 | 12.12% | 25.11% | 0.21% | €1083.81 | 32.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| green gecko | 0.79% | 0.56pp | 169 | 50.35% | 24.33% | 2.48% | €1042.16 | 78.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.SKILL | 2.75% | 2.43pp | 5.3K | 51.86% | 26.84% | 6.82% | €1084.77 | 370.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canon | 12.32% | 1.59pp | 5.2K | 50.37% | 23.23% | 6.81% | €795.57 | 367.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLK | 1.38% | 1.16pp | 5.3K | 19.80% | 18.09% | 4.51% | €78.32 | 365.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kineco | 1.23% | 0.76pp | 105 | 12.12% | 25.11% | 0.21% | €1083.81 | 32.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| green gecko | 0.79% | 0.56pp | 169 | 50.35% | 24.33% | 2.48% | €1042.16 | 78.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Drucker & Zubehör obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Drucker & Zubehör
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Drucker & Zubehör. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 50 | 9.99% | 9.38% | 9.43% | < 50 | 14.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tintenpatronen für Drucker | 98 | 13.54% | 5.65% | 9.90% | 71 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toner | 94 | 1.60% | 9.83% | 4.86% | 92 | 15.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildtrommeln | 67 | 6.52% | 8.67% | 12.36% | 87 | 12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckköpfe | 62 | 15.65% | 18.73% | 9.90% | 57 | 4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tintennachfüllungen & Kits für Drucker | Desbloquear a lista completa > | 3.04% | 4.04% | 10.00% | 99 | 3.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 18.59% | 15.99% | 16.23% | 100 | 5.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 19.43% | 15.16% | 10.39% | 52 | 9.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tintenstrahl | 51 | 2.91% | 0.95% | 7.70% | 69 | 2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser | Desbloquear a lista completa > | 4.72% | 1.26% | 8.70% | 99 | 0.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laserdrucker | 94 | 9.55% | 8.14% | 9.73% | 100 | 10.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 8.02% | 5.63% | 9.95% | 73 | 5.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachfüllbarer Tintenstrahldrucker | Desbloquear a lista completa > | 4.81% | 9.33% | 0.10% | < 50 | 8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9.30% | 4.42% | 18.27% | 80 | 6.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tragbare Fotodrucker | 100 | 9.98% | 0.19% | 17.11% | 87 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schreibtischfoto-Drucker | Desbloquear a lista completa > | 10.31% | 7.23% | 9.45% | 87 | 1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plotter | Desbloquear a lista completa > | 17.68% | 12.33% | 13.16% | 99 | 9.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.99% | 9.38% | 9.43% | < 50 | 14.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tintenpatronen für Drucker | 98 | 13.54% | 5.65% | 9.90% | 71 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toner | 94 | 1.60% | 9.83% | 4.86% | 92 | 15.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildtrommeln | 67 | 6.52% | 8.67% | 12.36% | 87 | 12.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckköpfe | 62 | 15.65% | 18.73% | 9.90% | 57 | 4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Drucker & Zubehör
Descubra os produtos mais vistos na categoria Drucker & Zubehör. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Tintenstrahl | Canon | 57.8K | = | 8.07% | 9.55% | 85 | 8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Nachfüllbarer Tintenstrahldrucker | Epson | 50.6K | 45.02% | 4.17% | 1.98% | 81 | 5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Multifunktionsgeräte | HP | 45.4K | = | 9.18% | 10.18% | 91 | 4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tintenstrahl | HP | 41.6K | = | 8.35% | 10.52% | 51 | 17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tintenpatronen für Drucker | HP | 38.2K | 23.83% | 10.40% | 7.92% | 56 | 3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tintenstrahl | Canon | 57.8K | = | 8.07% | 9.55% | 85 | 8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Nachfüllbarer Tintenstrahldrucker | Epson | 50.6K | 45.02% | 4.17% | 1.98% | 81 | 5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Multifunktionsgeräte | HP | 45.4K | = | 9.18% | 10.18% | 91 | 4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tintenstrahl | HP | 41.6K | = | 8.35% | 10.52% | 51 | 17.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Tintenpatronen für Drucker | HP | 38.2K | 23.83% | 10.40% | 7.92% | 56 | 3.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




