Descubra os líderes de mercado na categoria Computer, Komponenten & Zubehör da Amazon em amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Computer, Komponenten & Zubehör in amazon.de for 1 de agosto, and read the full analysis below
Última atualização: agosto 1, 2026
Principais marcas na categoria Computer, Komponenten & Zubehör
Veja quais marcas estão liderando a categoria Computer, Komponenten & Zubehör em amazon.de. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZDelivery | 8.38% | 6.42pp | 11.2K | 38.91% | 8.53% | 93.18% | €11.88 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waveshare | 7.26% | 5.90pp | 7.9K | 28.18% | 2.12% | 72.15% | €11.87 | 6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBest | 5.60% | 3.74pp | 4.8K | 35.79% | 1.96% | 64.21% | €0.52 | 6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspberry Pi | 8.20% | 2.19pp | 2.5K | 31.46% | 7.95% | 88.40% | €7.20 | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diymore | 6.95% | 0.45pp | 2.7K | 34.90% | 5.80% | 6.75% | €7.94 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AZDelivery | 8.38% | 6.42pp | 11.2K | 38.91% | 8.53% | 93.18% | €11.88 | 9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waveshare | 7.26% | 5.90pp | 7.9K | 28.18% | 2.12% | 72.15% | €11.87 | 6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IBest | 5.60% | 3.74pp | 4.8K | 35.79% | 1.96% | 64.21% | €0.52 | 6.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raspberry Pi | 8.20% | 2.19pp | 2.5K | 31.46% | 7.95% | 88.40% | €7.20 | 9.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| diymore | 6.95% | 0.45pp | 2.7K | 34.90% | 5.80% | 6.75% | €7.94 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Computer, Komponenten & Zubehör obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Computer, Komponenten & Zubehör
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Computer, Komponenten & Zubehör. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
Principais produtos na categoria Computer, Komponenten & Zubehör
Descubra os produtos mais vistos na categoria Computer, Komponenten & Zubehör. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | diymore | 33.7K | 167.87% | 16.16% | 9.06% | 76 | 11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | ELEGOO | 4.4K | 48.39% | 7.44% | 3.42% | < 50 | 5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | IBest | 4.2K | 67.97% | 9.08% | 9.05% | 100 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | Raspberry Pi | 3.9K | 5.74% | 6.58% | 15.85% | 55 | 19.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | AZDelivery | 3K | 215.07% | 13.45% | 8.68% | < 50 | 8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | diymore | 33.7K | 167.87% | 16.16% | 9.06% | 76 | 11.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | ELEGOO | 4.4K | 48.39% | 7.44% | 3.42% | < 50 | 5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | IBest | 4.2K | 67.97% | 9.08% | 9.05% | 100 | 1.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | Raspberry Pi | 3.9K | 5.74% | 6.58% | 15.85% | 55 | 19.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Computer, Komponenten & Zubehör | AZDelivery | 3K | 215.07% | 13.45% | 8.68% | < 50 | 8.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




