Descubra os líderes de mercado na categoria Salon- & Spa-Ausstattung da Amazon em amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Salon- & Spa-Ausstattung in amazon.de for 1 de agosto, and read the full analysis below
Última atualização: agosto 1, 2026
Principais marcas na categoria Salon- & Spa-Ausstattung
Veja quais marcas estão liderando a categoria Salon- & Spa-Ausstattung em amazon.de. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uervoton | 6.09% | 5.75pp | 39.9K | 3.86% | 27.10% | 4091.26% | €9.31 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitsch | 4.10% | 3.51pp | 18.4K | 0.25% | 3.49% | 3994.79% | €4.09 | 5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISVISS | 2.26% | 1.90pp | 36K | 0.19% | 15.82% | 4091.06% | €9.04 | 2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIFEMA | 2.11% | 1.88pp | 2.7K | 1.19% | 4.07% | 3793.00% | €2.33 | 8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEXPLO | 2.06% | 1.49pp | 968 | 0.36% | 15.80% | 1931.24% | €8.98 | 6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uervoton | 6.09% | 5.75pp | 39.9K | 3.86% | 27.10% | 4091.26% | €9.31 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitsch | 4.10% | 3.51pp | 18.4K | 0.25% | 3.49% | 3994.79% | €4.09 | 5.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISVISS | 2.26% | 1.90pp | 36K | 0.19% | 15.82% | 4091.06% | €9.04 | 2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIFEMA | 2.11% | 1.88pp | 2.7K | 1.19% | 4.07% | 3793.00% | €2.33 | 8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEXPLO | 2.06% | 1.49pp | 968 | 0.36% | 15.80% | 1931.24% | €8.98 | 6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Salon- & Spa-Ausstattung obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Salon- & Spa-Ausstattung
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Salon- & Spa-Ausstattung. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprühflaschen | 84 | 9.68% | 8.33% | 8.97% | 62 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friseurumhänge | 78 | 12.66% | 7.35% | 6.66% | 82 | 3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsköpfe | 94 | 9.96% | 9.15% | 11.71% | 100 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friseurtaschen | 56 | 10.02% | 18.59% | 5.28% | 51 | 4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschbecken | Desbloquear a lista completa > | 18.66% | 15.71% | 9.49% | 99 | 3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprühflaschen | 84 | 9.68% | 8.33% | 8.97% | 62 | 3.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friseurumhänge | 78 | 12.66% | 7.35% | 6.66% | 82 | 3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsköpfe | 94 | 9.96% | 9.15% | 11.71% | 100 | 1.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Friseurtaschen | 56 | 10.02% | 18.59% | 5.28% | 51 | 4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waschbecken | Desbloquear a lista completa > | 18.66% | 15.71% | 9.49% | 99 | 3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Salon- & Spa-Ausstattung
Descubra os produtos mais vistos na categoria Salon- & Spa-Ausstattung. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Sprühflaschen | Kitsch | 28.1K | = | 19.67% | 5.46% | 91 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | Uervoton | 19K | 23.21% | 6.25% | 9.44% | < 50 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | Kitsch | 17.6K | 197.73% | 0.19% | 9.00% | 100 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | GRIFEMA | 17.3K | = | 0.21% | 5.44% | 99 | 9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | FLAIROSOL | 14K | 3.88% | 2.45% | 17.27% | < 50 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | Kitsch | 28.1K | = | 19.67% | 5.46% | 91 | 9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | Uervoton | 19K | 23.21% | 6.25% | 9.44% | < 50 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | Kitsch | 17.6K | 197.73% | 0.19% | 9.00% | 100 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | GRIFEMA | 17.3K | = | 0.21% | 5.44% | 99 | 9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sprühflaschen | FLAIROSOL | 14K | 3.88% | 2.45% | 17.27% | < 50 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




