Descubra os líderes de mercado na categoria Jazz da Amazon em amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Jazz in amazon.de for 1 de agosto, and read the full analysis below
Última atualização: agosto 1, 2026
Principais marcas na categoria Jazz
Veja quais marcas estão liderando a categoria Jazz em amazon.de. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 13.85% | 11.18pp | 9.1K | 154.69% | 3.36% | 26.53% | €22.52 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSCOPE | 7.45% | 6.75pp | 9.1K | 148.01% | 2.49% | 17.74% | €1.10 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EARMUSIC | 8.35% | 2.01pp | 7.4K | 115.60% | 2.50% | 8.75% | €8.91 | 3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Music Cmg | 2.80% | 1.95pp | 8.8K | 53.33% | 2.68% | 17.59% | €17.60 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99999 (edel) | 2.94% | 1.90pp | 8.2K | 27.00% | 0.09% | 25.54% | €15.12 | 1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 13.85% | 11.18pp | 9.1K | 154.69% | 3.36% | 26.53% | €22.52 | 6.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KSCOPE | 7.45% | 6.75pp | 9.1K | 148.01% | 2.49% | 17.74% | €1.10 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EARMUSIC | 8.35% | 2.01pp | 7.4K | 115.60% | 2.50% | 8.75% | €8.91 | 3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sony Music Cmg | 2.80% | 1.95pp | 8.8K | 53.33% | 2.68% | 17.59% | €17.60 | 3.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99999 (edel) | 2.94% | 1.90pp | 8.2K | 27.00% | 0.09% | 25.54% | €15.12 | 1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Jazz obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Jazz
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Jazz. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazz Fusion | < 50 | 1.55% | 14.15% | 6.14% | < 50 | 4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing Jazz | 74 | 5.30% | 3.32% | 13.63% | 76 | 15.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocal Jazz | 83 | 8.67% | 7.94% | 6.60% | 86 | 7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool Jazz | 98 | 8.03% | 6.41% | 9.50% | 98 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern Postbebop | Desbloquear a lista completa > | 19.46% | 3.06% | 14.04% | < 50 | 16.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jazz Fusion | < 50 | 1.55% | 14.15% | 6.14% | < 50 | 4.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Swing Jazz | 74 | 5.30% | 3.32% | 13.63% | 76 | 15.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vocal Jazz | 83 | 8.67% | 7.94% | 6.60% | 86 | 7.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cool Jazz | 98 | 8.03% | 6.41% | 9.50% | 98 | 9.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modern Postbebop | Desbloquear a lista completa > | 19.46% | 3.06% | 14.04% | < 50 | 16.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Jazz
Descubra os produtos mais vistos na categoria Jazz. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Jazz Fusion | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 2.2K | = | 7.11% | 5.93% | 100 | 1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Jazz Fusion | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1.9K | = | 13.88% | 7.59% | 81 | 14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cool Jazz | halidon | 1.9K | 4.04% | 10.04% | 11.35% | 66 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vocal Jazz | NOT NOW | 1.6K | = | 9.18% | 19.47% | 82 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Swing Jazz | KSCOPE | 1.5K | = | 17.01% | 15.30% | 100 | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Jazz Fusion | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 2.2K | = | 7.11% | 5.93% | 100 | 1.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Jazz Fusion | UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1.9K | = | 13.88% | 7.59% | 81 | 14.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cool Jazz | halidon | 1.9K | 4.04% | 10.04% | 11.35% | 66 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Vocal Jazz | NOT NOW | 1.6K | = | 9.18% | 19.47% | 82 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Swing Jazz | KSCOPE | 1.5K | = | 17.01% | 15.30% | 100 | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Black Market Music [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81BuntBBU9L.jpg)
![Sleeping With Ghosts [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81aKw4Ei4nL.jpg)
![Vinyl Vintage Jazz Cafè – Luis Armstrong Billie Holyday Benny Goodman Cab Calloway Count Basie [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/61ckHUmJe3L.jpg)

![The Raven That Refused to Sing (Limited Edition) [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81XK2mriRhL.jpg)