Descubra os líderes de mercado na categoria Reggae da Amazon em amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Reggae in amazon.de for 1 de abril, and read the full analysis below
Última atualização: abril 1, 2026
Principais marcas na categoria Reggae
Veja quais marcas estão liderando a categoria Reggae em amazon.de. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Island Records | 74.30% | 33.35pp | 11.1K | 54.43% | 6.73% | 8.75% | €27.78 | 21.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1.52% | 3.84pp | 674 | 46.58% | 6.50% | 0.78% | €25.73 | 17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Records | 74.30% | 33.35pp | 11.1K | 54.43% | 6.73% | 8.75% | €27.78 | 21.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1.52% | 3.84pp | 674 | 46.58% | 6.50% | 0.78% | €25.73 | 17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Records | 74.30% | 33.35pp | 11.1K | 54.43% | 6.73% | 8.75% | €27.78 | 21.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP | 1.52% | 3.84pp | 674 | 46.58% | 6.50% | 0.78% | €25.73 | 17.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Island Records | 74.30% | 33.35pp | 11.1K | 54.43% | 6.73% | 8.75% | €27.78 | 21.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Reggae obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Reggae
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Reggae. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roots-Reggae | Desbloquear a lista completa > | 9.87% | 9.46% | 8.92% | 82 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roots-Reggae | Desbloquear a lista completa > | 9.87% | 9.46% | 8.92% | 82 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roots-Reggae | Desbloquear a lista completa > | 9.87% | 9.46% | 8.92% | 82 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roots-Reggae | Desbloquear a lista completa > | 9.87% | 9.46% | 8.92% | 82 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roots-Reggae | Desbloquear a lista completa > | 9.87% | 9.46% | 8.92% | 82 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roots-Reggae | Desbloquear a lista completa > | 9.87% | 9.46% | 8.92% | 82 | 5.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Reggae
Descubra os produtos mais vistos na categoria Reggae. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Roots-Reggae | Island Records | 8.8K | 31.44% | 2.74% | 8.82% | 60 | 18.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reggae | Island Records | 2K | = | 17.49% | 1.29% | 74 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reggae | Warner Music Group Germany Hol / BMG RIGHTS MANAGEMENT | 1.1K | 76.46% | 18.66% | 4.51% | 85 | 8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reggae | Warner Music | 1K | 572.37% | 0.59% | 9.25% | 61 | 15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reggae | Warner | 831 | 109.32% | 11.37% | 9.41% | 99 | 3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Roots-Reggae | Island Records | 8.8K | 31.44% | 2.74% | 8.82% | 60 | 18.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reggae | Island Records | 2K | = | 17.49% | 1.29% | 74 | 0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reggae | Warner Music Group Germany Hol / BMG RIGHTS MANAGEMENT | 1.1K | 76.46% | 18.66% | 4.51% | 85 | 8.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reggae | Warner Music | 1K | 572.37% | 0.59% | 9.25% | 61 | 15.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Reggae | Warner | 831 | 109.32% | 11.37% | 9.41% | 99 | 3.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Legend [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/81-rAh1LQAL._SL1500_.jpg)


![Dancehall Caballeros [Vinyl Maxi-Single]](https://m.media-amazon.com/images/I/71bpF+c5E4L.jpg)
