Descubra os líderes de mercado na categoria Büro & Geschäft da Amazon em amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Büro & Geschäft in amazon.de for 1 de setembro, and read the full analysis below
Última atualização: setembro 1, 2026
Principais marcas na categoria Büro & Geschäft
Veja quais marcas estão liderando a categoria Büro & Geschäft em amazon.de. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft | 80.96% | 17.39pp | 412.6K | 56.11% | 5.80% | 27.15% | €95.53 | 14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haufe-Lexware | 11.70% | 7.99pp | 387.1K | 5.39% | 5.73% | 7.55% | €85.65 | 12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe | 2.87% | 2.34pp | 390K | 35.72% | 2.26% | 13.92% | €83.72 | 12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MobiSystems | 2.50% | 1.63pp | 317K | 16.99% | 2.08% | 14.21% | €31.07 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buhl Data Service GmbH | 0.22% | 0.07pp | 141.9K | 7.67% | 3.23% | 18.32% | €54.61 | 12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft | 80.96% | 17.39pp | 412.6K | 56.11% | 5.80% | 27.15% | €95.53 | 14.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haufe-Lexware | 11.70% | 7.99pp | 387.1K | 5.39% | 5.73% | 7.55% | €85.65 | 12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe | 2.87% | 2.34pp | 390K | 35.72% | 2.26% | 13.92% | €83.72 | 12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MobiSystems | 2.50% | 1.63pp | 317K | 16.99% | 2.08% | 14.21% | €31.07 | 0.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buhl Data Service GmbH | 0.22% | 0.07pp | 141.9K | 7.67% | 3.23% | 18.32% | €54.61 | 12.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Büro & Geschäft obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Büro & Geschäft
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Büro & Geschäft. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Office-Programme | < 50 | 8.37% | 9.83% | 4.89% | 73 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentenverwaltung | 99 | 15.03% | 3.70% | 18.89% | 70 | 6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausverwaltungssoftware | Desbloquear a lista completa > | 9.80% | 13.15% | 6.79% | 56 | 4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office-Programme | < 50 | 8.37% | 9.83% | 4.89% | 73 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentenverwaltung | 99 | 15.03% | 3.70% | 18.89% | 70 | 6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hausverwaltungssoftware | Desbloquear a lista completa > | 9.80% | 13.15% | 6.79% | 56 | 4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Office-Programme | < 50 | 8.37% | 9.83% | 4.89% | 73 | 9.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dokumentenverwaltung | 99 | 15.03% | 3.70% | 18.89% | 70 | 6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Büro & Geschäft
Descubra os produtos mais vistos na categoria Büro & Geschäft. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 136.9K | 73.78% | 3.97% | 8.60% | 98 | 1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 103.6K | 24.76% | 7.90% | 9.54% | 95 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 89.8K | 68.96% | 15.63% | 3.42% | 99 | 10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 43.6K | = | 16.51% | 9.90% | 84 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 15K | 61.81% | 19.08% | 8.31% | 74 | 2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 136.9K | 73.78% | 3.97% | 8.60% | 98 | 1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 103.6K | 24.76% | 7.90% | 9.54% | 95 | 8.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 89.8K | 68.96% | 15.63% | 3.42% | 99 | 10.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 43.6K | = | 16.51% | 9.90% | 84 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Office-Programme | Microsoft | 15K | 61.81% | 19.08% | 8.31% | 74 | 2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




