Descubra os líderes de mercado na categoria Pop da Amazon em amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Pop in amazon.it for 1 de abril, and read the full analysis below
Última atualização: abril 1, 2026
Principais marcas na categoria Pop
Veja quais marcas estão liderando a categoria Pop em amazon.it. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA.VV. | 2.68% | 2.65pp | 50.4K | 8263.68% | 6.91% | 34.34% | €19.91 | 22.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nayt | 3.21% | 1.77pp | 44.2K | 5325.92% | 6.05% | 24.02% | €19.44 | 15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KID YUGI | 2.72% | 1.64pp | 49K | 4097.89% | 4.54% | 30.37% | €9.30 | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pink Floyd | 1.94% | 1.50pp | 32.5K | 3591.39% | 5.07% | 25.50% | €16.08 | 12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | 1.47% | 1.40pp | 30.8K | 6010.49% | 3.05% | 27.50% | €0.40 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AA.VV. | 2.68% | 2.65pp | 50.4K | 8263.68% | 6.91% | 34.34% | €19.91 | 22.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nayt | 3.21% | 1.77pp | 44.2K | 5325.92% | 6.05% | 24.02% | €19.44 | 15.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KID YUGI | 2.72% | 1.64pp | 49K | 4097.89% | 4.54% | 30.37% | €9.30 | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pink Floyd | 1.94% | 1.50pp | 32.5K | 3591.39% | 5.07% | 25.50% | €16.08 | 12.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Columbia | 1.47% | 1.40pp | 30.8K | 6010.49% | 3.05% | 27.50% | €0.40 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Pop obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Pop
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Pop. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pop Italiano | 76 | 14.72% | 9.30% | 7.56% | 52 | 1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop Rock | 93 | 0.78% | 5.24% | 5.29% | 100 | 5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop Dance | 100 | 0.99% | 4.51% | 6.47% | 96 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco | < 50 | 5.04% | 1.66% | 8.86% | 72 | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop coreano | Desbloquear a lista completa > | 6.61% | 3.55% | 0.46% | 69 | 8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop Italiano | 76 | 14.72% | 9.30% | 7.56% | 52 | 1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop Rock | 93 | 0.78% | 5.24% | 5.29% | 100 | 5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop Dance | 100 | 0.99% | 4.51% | 6.47% | 96 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disco | < 50 | 5.04% | 1.66% | 8.86% | 72 | 0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop coreano | Desbloquear a lista completa > | 6.61% | 3.55% | 0.46% | 69 | 8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Pop
Descubra os produtos mais vistos na categoria Pop. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Pop Italiano | AA.VV. | 44.8K | = | 1.56% | 5.80% | 100 | 14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Bad Bunny | 16.1K | = | 6.04% | 6.92% | 77 | 7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Italiano | Ditonellapiaga | 13.3K | = | 9.94% | 12.74% | 93 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Michael Jackson | 13.2K | 180.60% | 6.88% | 1.91% | 87 | 7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Italiano | Jackson Michael | 11.9K | = | 9.96% | 10.00% | 72 | 9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Italiano | AA.VV. | 44.8K | = | 1.56% | 5.80% | 100 | 14.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Bad Bunny | 16.1K | = | 6.04% | 6.92% | 77 | 7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Italiano | Ditonellapiaga | 13.3K | = | 9.94% | 12.74% | 93 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Michael Jackson | 13.2K | 180.60% | 6.88% | 1.91% | 87 | 7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop Italiano | Jackson Michael | 11.9K | = | 9.96% | 10.00% | 72 | 9.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




