Descubra os líderes de mercado na categoria Fai da te da Amazon em amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Fai da te in amazon.it for 1 de abril, and read the full analysis below
Última atualização: abril 1, 2026
Principais marcas na categoria Fai da te
Veja quais marcas estão liderando a categoria Fai da te em amazon.it. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEVOR | 1.78% | 1.29pp | 1M | 694.65% | 4.61% | 4.88% | €104.93 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bticino | 1.73% | 0.83pp | 491.2K | 68.80% | 3.68% | 0.73% | €89.63 | 1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urmet | 0.73% | 0.63pp | 844.7K | 437.53% | 4.05% | 4.63% | €23.79 | 3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | 1.11% | 0.42pp | 858.7K | 372.79% | 3.52% | 2.75% | €45.86 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reolink | 0.57% | 0.29pp | 831.7K | 197.90% | 1.49% | 0.01% | €102.61 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEVOR | 1.78% | 1.29pp | 1M | 694.65% | 4.61% | 4.88% | €104.93 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bticino | 1.73% | 0.83pp | 491.2K | 68.80% | 3.68% | 0.73% | €89.63 | 1.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urmet | 0.73% | 0.63pp | 844.7K | 437.53% | 4.05% | 4.63% | €23.79 | 3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generico | 1.11% | 0.42pp | 858.7K | 372.79% | 3.52% | 2.75% | €45.86 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reolink | 0.57% | 0.29pp | 831.7K | 197.90% | 1.49% | 0.01% | €102.61 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Fai da te obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Fai da te
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Fai da te. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8.66% | 4.89% | 17.87% | 95 | 7.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 5.82% | 1.13% | 2.52% | 82 | 9.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastro adesivo | 59 | 6.33% | 8.56% | 11.98% | 64 | 12.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super colla | 72 | 3.14% | 8.08% | 8.00% | 67 | 9.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adesivi universali | 87 | 10.00% | 8.60% | 13.62% | 66 | 0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silicone | 100 | 4.83% | 7.54% | 9.24% | 100 | 15.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stucco | Desbloquear a lista completa > | 8.58% | 4.75% | 17.62% | < 50 | 18.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 1.09% | 5.94% | 4.02% | < 50 | 4.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viti | 62 | 11.59% | 19.76% | 6.13% | 57 | 5.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasselli | 79 | 9.87% | 9.40% | 10.53% | 56 | 2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganci appendi quadri | 50 | 9.44% | 7.85% | 7.71% | < 50 | 4.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit di bulloni e dadi | 91 | 8.74% | 17.22% | 4.52% | 100 | 7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dadi | Desbloquear a lista completa > | 3.55% | 11.47% | 0.69% | 96 | 12.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 8.43% | 3.46% | 4.33% | 95 | 7.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganci appendiabiti e portasciugamani | 66 | 3.15% | 7.90% | 3.57% | 87 | 7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porta carta igienica | 55 | 3.28% | 0.51% | 7.91% | < 50 | 2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portasciugamani da parete | 78 | 1.36% | 2.79% | 6.73% | 95 | 3.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilatori bagno | 96 | 1.11% | 2.92% | 1.60% | 97 | 15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portasciugamani da terra | Desbloquear a lista completa > | 3.39% | 0.84% | 0.66% | 57 | 2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 6.45% | 3.33% | 0.20% | 98 | 8.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fermaporte | 70 | 11.22% | 16.74% | 9.93% | < 50 | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paraspifferi e guarnizioni | < 50 | 7.67% | 3.15% | 14.99% | 52 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiavistelli e catenacci | 100 | 16.88% | 8.41% | 9.77% | 100 | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiavistello senza scatto | 78 | 7.72% | 9.37% | 15.12% | 54 | 9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spioncino | Desbloquear a lista completa > | 3.30% | 8.25% | 8.06% | < 50 | 9.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 8.70% | 6.55% | 4.96% | 100 | 5.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feltrini per mobili | 80 | 3.35% | 11.25% | 0.52% | 84 | 12.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotelle | 96 | 5.83% | 1.14% | 2.53% | 100 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gambe per mobili | < 50 | 1.32% | 6.50% | 4.86% | 55 | 5.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coppe bloccaruote | 89 | 0.96% | 3.04% | 1.75% | 99 | 15.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scivoli adesivi | Desbloquear a lista completa > | 3.26% | 7.73% | 3.74% | 77 | 4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 3.34% | 8.30% | 8.08% | 58 | 9.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multiprese | 100 | 15.47% | 10.00% | 7.85% | 93 | 1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 13.30% | 3.48% | 8.05% | < 50 | 3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spine intelligenti e telecomandate | 80 | 10.43% | 6.04% | 6.86% | 100 | 19.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prese a muro | Desbloquear a lista completa > | 9.16% | 9.96% | 19.75% | 87 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 9.26% | 4.58% | 17.46% | 98 | 5.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stringicavi | 99 | 4.44% | 2.29% | 0.98% | 98 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bobine per cavo | 79 | 5.66% | 0.10% | 10.69% | 56 | 11.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clip fermacavi da parete | 90 | 13.50% | 4.40% | 7.64% | 53 | 4.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guaine per cavi | 95 | 9.77% | 2.10% | 19.57% | 62 | 7.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezioni per cavi a pavimento | Desbloquear a lista completa > | 9.99% | 0.13% | 16.68% | 100 | 8.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2.04% | 4.12% | 7.48% | 74 | 7.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canaline fili elettrici | 81 | 0.19% | 5.72% | 6.20% | 59 | 6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morsettiere | 70 | 4.12% | 8.23% | 2.86% | < 50 | 3.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scatole di derivazione | 99 | 5.72% | 9.08% | 0.88% | 98 | 8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passerelle portacavi | 73 | 9.75% | 4.66% | 5.13% | 68 | 6.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tubi | Desbloquear a lista completa > | 7.09% | 4.20% | 1.29% | 76 | 7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 8.20% | 5.79% | 3.63% | 57 | 6.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruttori luci da parete | 53 | 5.28% | 2.36% | 9.84% | 90 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interruttori timer a parete | Desbloquear a lista completa > | 2.84% | 4.18% | 10.00% | 89 | 4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 8.39% | 0.91% | 9.58% | < 50 | 8.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 12.98% | 18.32% | 6.81% | 58 | 6.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiavi e chiavi inglesi | 99 | 5.87% | 1.16% | 8.98% | 88 | 9.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cacciaviti | 100 | 11.28% | 3.38% | 9.94% | 95 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coltelli, parti e accessori | 96 | 5.78% | 13.30% | 8.33% | 65 | 0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivi di bloccaggio | 98 | 8.18% | 6.90% | 4.71% | 72 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bussole e set di bussole | Desbloquear a lista completa > | 6.51% | 8.67% | 12.36% | 94 | 12.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 9.16% | 9.95% | 6.52% | 99 | 5.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per levigatrici | 90 | 12.91% | 4.81% | 10.00% | 87 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per utensili pneumatici | 98 | 5.86% | 0.39% | 11.07% | 85 | 11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set punte per trapani | 59 | 4.24% | 12.26% | 1.28% | 53 | 11.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lubrificanti | 96 | 6.73% | 1.93% | 3.18% | 100 | 9.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per utensili senza fili | Desbloquear a lista completa > | 4.28% | 1.82% | 8.36% | 93 | 16.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 9.96% | 9.72% | 14.72% | 100 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trapani | 83 | 7.52% | 4.81% | 2.12% | 61 | 7.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attrezzature per saldatura e dissaldatura | 79 | 19.85% | 11.50% | 9.18% | 95 | 8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seghe | 55 | 2.92% | 1.39% | 0.14% | < 50 | 13.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smerigliatrici | 74 | 2.98% | 7.56% | 4.00% | < 50 | 4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Attrezzatura per saldare | Desbloquear a lista completa > | 9.48% | 6.62% | 18.74% | < 50 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 10.21% | 18.79% | 5.39% | 100 | 4.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispositivi di misurazione laser e accessori | 90 | 10.44% | 15.92% | 9.86% | 93 | 7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metri a nastro | 60 | 9.44% | 10.00% | 18.92% | 82 | 4.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanner e tester | 65 | 14.21% | 19.82% | 9.98% | < 50 | 5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livelle | 51 | 14.30% | 16.98% | 9.95% | 75 | 7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinometri | Desbloquear a lista completa > | 18.90% | 10.31% | 8.77% | < 50 | 9.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 18.46% | 15.91% | 9.53% | 64 | 3.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cassette porta attrezzi | 99 | 5.58% | 9.01% | 11.18% | 98 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armadi per utensili | 70 | 9.59% | 8.14% | 8.46% | < 50 | 3.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Borse per utensili | 72 | 9.50% | 18.04% | 4.98% | 67 | 6.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinture per utensili | 51 | 6.97% | 9.61% | 1.08% | 75 | 0.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasche porta utensili | Desbloquear a lista completa > | 8.99% | 9.98% | 5.89% | 100 | 5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 11.10% | 3.23% | 9.92% | 64 | 9.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 4.86% | 8.64% | 2.00% | 100 | 2.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guanti | 66 | 8.97% | 9.90% | 5.26% | < 50 | 16.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maschere e respiratori | 94 | 10.00% | 8.83% | 12.82% | 96 | 11.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segnaletica antinfortunistica | 66 | 19.65% | 11.69% | 9.14% | 87 | 8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protezioni per gli occhi | 100 | 9.09% | 14.50% | 9.69% | 92 | 8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nastri di segnalazione sicurezza | Desbloquear a lista completa > | 11.83% | 17.37% | 9.97% | < 50 | 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 2.35% | 10.09% | 0.38% | 96 | 13.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatori di movimento | 87 | 5.21% | 0.55% | 9.88% | 98 | 10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensori di sicurezza domestica per porte e finestre | 100 | 4.64% | 9.25% | 9.90% | 86 | 2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit video per la sicurezza domestica | 51 | 7.27% | 0.81% | 9.52% | 57 | 0.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Campanelli | 71 | 15.68% | 1.51% | 8.82% | < 50 | 1.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistemi di allarme domestico | Desbloquear a lista completa > | 0.78% | 3.63% | 5.79% | 67 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.10% | 7.41% | 2.66% | < 50 | 16.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatori di monossido di carbonio | 98 | 8.82% | 5.20% | 4.78% | 85 | 19.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estintori | 88 | 8.96% | 1.40% | 9.67% | 91 | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatori di fumo | 91 | 6.33% | 0.78% | 9.11% | 100 | 8.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coperte antincendio | 85 | 5.28% | 7.85% | 10.01% | 98 | 14.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatori di fumo e monossido di carbonio | Desbloquear a lista completa > | 3.82% | 8.83% | 8.28% | 54 | 9.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 5.07% | 10.00% | 2.10% | 62 | 7.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torce elettriche portatili (standard) | 86 | 14.86% | 6.57% | 9.95% | 83 | 9.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torce elettriche senza mani | Desbloquear a lista completa > | 9.75% | 2.23% | 19.72% | 95 | 2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3.13% | 7.65% | 3.86% | 63 | 4.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatori di gas | 75 | 10.99% | 19.61% | 9.96% | 71 | 5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatori di acqua | 67 | 9.81% | 9.52% | 9.93% | < 50 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rilevatori di CO2 | Desbloquear a lista completa > | 17.64% | 16.73% | 9.66% | 99 | 3.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 9.84% | 7.67% | 16.27% | 99 | 2.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 9.37% | 6.36% | 6.78% | 73 | 18.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Docce e componenti doccia | 84 | 18.32% | 9.77% | 9.55% | 62 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sedili WC | 100 | 2.16% | 6.98% | 7.54% | 92 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinetti per docce e vasche da bagno e parti | 59 | 9.07% | 9.94% | 19.40% | 64 | 5.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinetti per bidet | 100 | 18.83% | 12.48% | 9.33% | 97 | 8.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinetti per lavandini bagno | Desbloquear a lista completa > | 8.19% | 4.05% | 16.42% | 81 | 8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 0.92% | 3.07% | 1.79% | 84 | 15.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubinetti da cucina | 94 | 4.06% | 0.28% | 2.92% | 96 | 9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavelli da cucina | 77 | 4.02% | 2.17% | 7.96% | 94 | 8.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per lavelli | 69 | 0.18% | 4.33% | 6.20% | 89 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aeratori per lavelli | 97 | 5.64% | 0.07% | 10.66% | 85 | 11.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distributori d'acqua | Desbloquear a lista completa > | 2.22% | 1.94% | 4.68% | < 50 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 3.23% | 3.22% | 8.04% | < 50 | 9.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtri di Ricambio | 83 | 4.52% | 9.60% | 8.54% | 79 | 9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtri sottotop | 99 | 2.05% | 4.11% | 7.49% | 90 | 9.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporti per rubinetti | Desbloquear a lista completa > | 7.02% | 2.12% | 0.66% | < 50 | 14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 5.78% | 10.97% | 8.96% | 96 | 9.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lavandini di lavanderia e pluriuso | 100 | 7.06% | 0.18% | 9.30% | 97 | 8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
