Descubra os líderes de mercado na categoria Portatili da Amazon em amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Portatili in amazon.it for 1 de agosto, and read the full analysis below
Última atualização: agosto 1, 2026
Principais marcas na categoria Portatili
Veja quais marcas estão liderando a categoria Portatili em amazon.it. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lenovo | 24.45% | 10.53pp | 1.2M | 3.62% | 1.71% | 13.75% | €878.75 | 25.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 25.90% | 7.33pp | 996.2K | 0.78% | 0.62% | 1.92% | €714.66 | 20.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acer | 12.76% | 3.96pp | 834.1K | 2.81% | 1.44% | 5.38% | €872.04 | 13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI | 6.92% | 2.68pp | 1.1M | 2.90% | 1.71% | 0.42% | €98.34 | 21.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Renewed | 0.86% | 0.86pp | 1.1M | 2.40% | 0.90% | 13.22% | €55.66 | 7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lenovo | 24.45% | 10.53pp | 1.2M | 3.62% | 1.71% | 13.75% | €878.75 | 25.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple | 25.90% | 7.33pp | 996.2K | 0.78% | 0.62% | 1.92% | €714.66 | 20.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| acer | 12.76% | 3.96pp | 834.1K | 2.81% | 1.44% | 5.38% | €872.04 | 13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MSI | 6.92% | 2.68pp | 1.1M | 2.90% | 1.71% | 0.42% | €98.34 | 21.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon Renewed | 0.86% | 0.86pp | 1.1M | 2.40% | 0.90% | 13.22% | €55.66 | 7.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Portatili obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Portatili
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Portatili. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notebook tradizionali | 65 | 9.44% | 9.73% | 1.76% | < 50 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook convertibile 2 in 1 | Desbloquear a lista completa > | 6.08% | 10.38% | 4.42% | 99 | 15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook tradizionali | 65 | 9.44% | 9.73% | 1.76% | < 50 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook convertibile 2 in 1 | Desbloquear a lista completa > | 6.08% | 10.38% | 4.42% | 99 | 15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook tradizionali | 65 | 9.44% | 9.73% | 1.76% | < 50 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook convertibile 2 in 1 | Desbloquear a lista completa > | 6.08% | 10.38% | 4.42% | 99 | 15.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notebook tradizionali | 65 | 9.44% | 9.73% | 1.76% | < 50 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Portatili
Descubra os produtos mais vistos na categoria Portatili. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Notebook tradizionali | Apple | 87.9K | = | 0.70% | 0.37% | 90 | 10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | Apple | 49.7K | = | 16.50% | 2.06% | 88 | 1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | Apple | 46.4K | = | 4.02% | 5.67% | 80 | 3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | HP | 46.4K | = | 7.81% | 0.79% | 60 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | Apple | 45.1K | = | 19.53% | 12.49% | 95 | 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | Apple | 87.9K | = | 0.70% | 0.37% | 90 | 10.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | Apple | 49.7K | = | 16.50% | 2.06% | 88 | 1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | Apple | 46.4K | = | 4.02% | 5.67% | 80 | 3.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | HP | 46.4K | = | 7.81% | 0.79% | 60 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Notebook tradizionali | Apple | 45.1K | = | 19.53% | 12.49% | 95 | 6.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




