Descubra os líderes de mercado na categoria Igiene dentale da Amazon em amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Igiene dentale in amazon.it for 1 de setembro, and read the full analysis below
Última atualização: setembro 1, 2026
Principais marcas na categoria Igiene dentale
Veja quais marcas estão liderando a categoria Igiene dentale em amazon.it. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FlossJet | 1.93% | 1.49pp | 60.8K | 162.26% | 32.15% | 125.56% | €22.95 | 11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPS | 5.12% | 1.06pp | 53.2K | 160.63% | 0.07% | 36.43% | €4.72 | 11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimmk | 1.23% | 0.88pp | 27.9K | 105.07% | 10.89% | 56.08% | €2.25 | 11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TePe | 1.34% | 0.73pp | 58.5K | 66.48% | 16.67% | 67.04% | €21.80 | 8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate | 1.58% | 0.65pp | 30.4K | 76.92% | 22.46% | 98.20% | €22.04 | 2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FlossJet | 1.93% | 1.49pp | 60.8K | 162.26% | 32.15% | 125.56% | €22.95 | 11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPS | 5.12% | 1.06pp | 53.2K | 160.63% | 0.07% | 36.43% | €4.72 | 11.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vimmk | 1.23% | 0.88pp | 27.9K | 105.07% | 10.89% | 56.08% | €2.25 | 11.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TePe | 1.34% | 0.73pp | 58.5K | 66.48% | 16.67% | 67.04% | €21.80 | 8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colgate | 1.58% | 0.65pp | 30.4K | 76.92% | 22.46% | 98.20% | €22.04 | 2.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Igiene dentale obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Igiene dentale
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Igiene dentale. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 6.49% | 9.42% | 0.27% | 73 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 2.17% | 9.87% | 0.56% | 91 | 14.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testine di ricambio per spazzolini | 92 | 11.66% | 6.42% | 6.17% | 75 | 4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzolini da denti elettrici | 80 | 5.26% | 8.85% | 1.50% | 95 | 2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caricatori | Desbloquear a lista completa > | 8.93% | 3.91% | 4.64% | < 50 | 6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzolini da denti manuali | < 50 | 0.28% | 5.79% | 3.63% | < 50 | 6.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenitori | Desbloquear a lista completa > | 7.08% | 4.20% | 1.28% | 98 | 7.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dentifrici | 51 | 1.02% | 8.52% | 1.68% | < 50 | 15.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 8.52% | 16.98% | 4.38% | 80 | 7.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filo interdentale | 71 | 2.28% | 7.12% | 4.62% | 90 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzolini interdentali | < 50 | 4.11% | 8.23% | 2.86% | < 50 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idropulsori e fili interdentali elettrici | 87 | 0.81% | 5.02% | 2.43% | 83 | 7.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Archetti interdentali | 97 | 7.08% | 2.25% | 3.43% | 83 | 8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori per idropulsori e fili interdentali elettrici | Desbloquear a lista completa > | 4.94% | 1.38% | 1.90% | < 50 | 9.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collutori | 80 | 1.12% | 5.91% | 4.05% | 95 | 4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 6.43% | 3.31% | 0.17% | 94 | 8.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detergenti | 97 | 4.05% | 2.14% | 8.00% | 99 | 17.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adesivi | 69 | 2.19% | 1.97% | 4.70% | 89 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit di riparazione | 64 | 6.98% | 0.25% | 9.28% | < 50 | 9.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaschette con cestello di risciacquo | 100 | 4.44% | 2.29% | 8.51% | 96 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzolini per protesi dentarie | Desbloquear a lista completa > | 2.21% | 5.59% | 5.41% | 73 | 19.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 6.49% | 9.42% | 0.27% | 73 | 0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 2.17% | 9.87% | 0.56% | 91 | 14.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testine di ricambio per spazzolini | 92 | 11.66% | 6.42% | 6.17% | 75 | 4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spazzolini da denti elettrici | 80 | 5.26% | 8.85% | 1.50% | 95 | 2.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caricatori | Desbloquear a lista completa > | 8.93% | 3.91% | 4.64% | < 50 | 6.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Igiene dentale
Descubra os produtos mais vistos na categoria Igiene dentale. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Spazzolini da denti elettrici | Oral-B | 89.8K | = | 5.40% | 19.49% | 85 | 11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spazzolini rotanti | Oral-B | 63.5K | 36.80% | 10.80% | 3.53% | 100 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Idropulsori e fili interdentali elettrici | FlossJet | 57.7K | = | 6.45% | 0.89% | 100 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spazzolini rotanti | Oral-B | 46.3K | 42.71% | 8.80% | 5.68% | 76 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spazzolini rotanti | Oral-B | 40.4K | 63.73% | 4.64% | 8.80% | 53 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spazzolini da denti elettrici | Oral-B | 89.8K | = | 5.40% | 19.49% | 85 | 11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spazzolini rotanti | Oral-B | 63.5K | 36.80% | 10.80% | 3.53% | 100 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Idropulsori e fili interdentali elettrici | FlossJet | 57.7K | = | 6.45% | 0.89% | 100 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spazzolini rotanti | Oral-B | 46.3K | 42.71% | 8.80% | 5.68% | 76 | 7.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Spazzolini rotanti | Oral-B | 40.4K | 63.73% | 4.64% | 8.80% | 53 | 9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




