Descubra os líderes de mercado na categoria Abbonamenti e carte prepagate da Amazon em amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Abbonamenti e carte prepagate in amazon.it for 1 de outubro, and read the full analysis below
Última atualização: outubro 1, 2026
Principais marcas na categoria Abbonamenti e carte prepagate
Veja quais marcas estão liderando a categoria Abbonamenti e carte prepagate em amazon.it. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playstation | 91.47% | 9.91pp | 67.3K | 18.53% | 28.58% | 55.43% | €55.89 | 13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xbox | 4.92% | 0.82pp | 63.2K | 14.66% | 18.17% | 41.37% | €54.70 | 12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts | 0.14% | 0.09pp | 36.5K | 8.95% | 14.19% | 12.07% | €30.35 | 10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintendo | 1.74% | 3.43pp | 20.4K | 15.44% | 26.66% | 37.69% | €42.12 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft | 1.73% | 6.97pp | 64.7K | 15.55% | 24.72% | 33.97% | €43.08 | 12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playstation | 91.47% | 9.91pp | 67.3K | 18.53% | 28.58% | 55.43% | €55.89 | 13.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Xbox | 4.92% | 0.82pp | 63.2K | 14.66% | 18.17% | 41.37% | €54.70 | 12.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Arts | 0.14% | 0.09pp | 36.5K | 8.95% | 14.19% | 12.07% | €30.35 | 10.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nintendo | 1.74% | 3.43pp | 20.4K | 15.44% | 26.66% | 37.69% | €42.12 | 7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft | 1.73% | 6.97pp | 64.7K | 15.55% | 24.72% | 33.97% | €43.08 | 12.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Abbonamenti e carte prepagate obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Abbonamenti e carte prepagate
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Abbonamenti e carte prepagate. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 5.33% | 13.49% | 2.15% | 60 | 10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte prepagate | Desbloquear a lista completa > | 7.92% | 2.99% | 3.99% | 100 | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 5.33% | 13.49% | 2.15% | 60 | 10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte prepagate | Desbloquear a lista completa > | 7.92% | 2.99% | 3.99% | 100 | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 5.33% | 13.49% | 2.15% | 60 | 10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte prepagate | Desbloquear a lista completa > | 7.92% | 2.99% | 3.99% | 100 | 7.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 5.33% | 13.49% | 2.15% | 60 | 10.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Abbonamenti e carte prepagate
Descubra os produtos mais vistos na categoria Abbonamenti e carte prepagate. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Carte prepagate | Playstation | 11.3K | 27.90% | 10.00% | 10.00% | 69 | 19.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carte prepagate | Playstation | 10.7K | 45.39% | 9.79% | 5.35% | 92 | 13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carte prepagate | Playstation | 10.1K | 4.08% | 17.73% | 5.83% | 68 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carte prepagate | Playstation | 7.1K | 39.98% | 9.53% | 9.93% | 99 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Abbonamenti e carte prepagate | Xbox | 6K | 32.19% | 9.26% | 3.09% | 64 | 6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carte prepagate | Playstation | 11.3K | 27.90% | 10.00% | 10.00% | 69 | 19.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carte prepagate | Playstation | 10.7K | 45.39% | 9.79% | 5.35% | 92 | 13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carte prepagate | Playstation | 10.1K | 4.08% | 17.73% | 5.83% | 68 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Carte prepagate | Playstation | 7.1K | 39.98% | 9.53% | 9.93% | 99 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Abbonamenti e carte prepagate | Xbox | 6K | 32.19% | 9.26% | 3.09% | 64 | 6.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



![10€ PlayStation Store Gift Card per PlayStation Plus Account italiano [Codice per email]](https://m.media-amazon.com/images/I/61symsrQAWL._AC_SL1453_.jpg)
