Descubra os líderes de mercado na categoria da Amazon em amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Every Amazon Category in amazon.co.uk for 1 de abril, and read the full analysis below
Última atualização: abril 1, 2026
Principais marcas em amazon.co.uk
Descubra quais marcas estão liderando em amazon.co.uk. Esta seção mostra a participação na receita, as visualizações de produtos e as taxas de conversão para ajudar você a entender melhor a competitividade da marca em todas as categorias.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generic | 0.83% | 0.50pp | 29.6M | 210.37% | 7.04% | 3.38% | £19.73 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGO | 0.89% | 0.16pp | 8M | 30.07% | 6.44% | 3.35% | £17.11 | 6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Grocery | 0.21% | 0.15pp | 28.4M | 207.38% | 6.24% | 3.29% | £4.23 | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJI | 0.53% | 0.13pp | 25.1M | 103.30% | 5.56% | 2.07% | £13.34 | 9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link | 0.29% | 0.13pp | 28.1M | 210.37% | 1.86% | 3.10% | £6.33 | 7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic | 0.83% | 0.50pp | 29.6M | 210.37% | 7.04% | 3.38% | £19.73 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGO | 0.89% | 0.16pp | 8M | 30.07% | 6.44% | 3.35% | £17.11 | 6.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| London Grocery | 0.21% | 0.15pp | 28.4M | 207.38% | 6.24% | 3.29% | £4.23 | 1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJI | 0.53% | 0.13pp | 25.1M | 103.30% | 5.56% | 2.07% | £13.34 | 9.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TP-Link | 0.29% | 0.13pp | 28.1M | 210.37% | 1.86% | 3.10% | £6.33 | 7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e detalhamento dos canais
Entenda como as principais marcas direcionam o tráfego em amazon.co.uk. Veja quais canais de marketing, como pesquisas, referências e redes sociais, geram mais visibilidade e vendas.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalCategorias mais vendidas em amazon.co.uk
Descubra como diferentes categorias de produtos estão se saindo em amazon.co.uk. Esta seção fornece insights sobre os segmentos que mais crescem, os espaços mais competitivos e onde a demanda do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 1.16% | 3.02% | 6.60% | 63 | 4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 12.98% | 5.94% | 9.85% | < 50 | 4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks & Sweets | 54 | 10.00% | 0.31% | 3.08% | 91 | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinned & Jarred Food | 100 | 3.67% | 7.98% | 3.32% | 100 | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baking Supplies | 90 | 3.12% | 9.59% | 6.88% | 99 | 9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dried Fruits, Nuts & Vegetables | 72 | 4.59% | 0.05% | 1.56% | < 50 | 11.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbs, Spices & Seasonings | Desbloquear a lista completa > | 2.97% | 7.70% | 3.70% | < 50 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 8.52% | 9.73% | 4.37% | 99 | 15.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Household Cleaners | 82 | 5.37% | 10.32% | 1.87% | 59 | 8.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kitchen Roll, Toilet Roll & Tissues | 80 | 9.99% | 9.62% | 8.40% | 96 | 16.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleaning Tools | < 50 | 6.16% | 1.59% | 14.86% | 94 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laundry | 99 | 19.39% | 15.20% | 10.35% | 63 | 9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Papers, Wraps & Bags | Desbloquear a lista completa > | 16.64% | 4.34% | 18.18% | 90 | 6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 9.96% | 1.82% | 14.35% | 100 | 1.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dairy, Eggs & Plant-Based Alternatives | 84 | 1.50% | 2.62% | 6.82% | < 50 | 3.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fruit & Vegetables | 58 | 8.78% | 10.00% | 5.21% | < 50 | 5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meat, Poultry & Game | 89 | 8.19% | 4.05% | 16.42% | 92 | 17.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooked Meats, Olives & Dips | < 50 | 6.72% | 3.70% | 0.64% | < 50 | 8.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fish & Seafood | Desbloquear a lista completa > | 9.97% | 8.30% | 14.53% | 94 | 13.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 5.31% | 10.27% | 1.91% | 87 | 8.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coffee | 100 | 11.41% | 6.85% | 7.77% | 80 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Water | 53 | 2.87% | 5.99% | 4.07% | < 50 | 4.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fizzy Drinks | 87 | 5.19% | 1.84% | 8.94% | 99 | 0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tea | < 50 | 5.82% | 9.34% | 3.63% | 80 | 14.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beverage Syrups & Concentrates | Desbloquear a lista completa > | 8.85% | 5.87% | 7.91% | < 50 | 9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 0.90% | 4.44% | 6.58% | 86 | 1.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spirits | 75 | 5.29% | 7.67% | 1.01% | 93 | 7.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beer | 100 | 10.70% | 5.71% | 19.76% | 69 | 6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wine | 99 | 0.80% | 4.35% | 6.71% | 64 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sparkling Wine & Champagne | 68 | 7.48% | 4.87% | 9.83% | 100 | 4.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cider | Desbloquear a lista completa > | 2.95% | 1.22% | 11.22% | 84 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home & Kitchen | 94 | 9.12% | 16.90% | 4.87% | 55 | 6.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 12.21% | 5.35% | 16.02% | 58 | 4.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 9.55% | 8.05% | 8.22% | < 50 | 3.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Over-the-Counter Medication | 99 | 16.69% | 8.25% | 9.79% | 89 | 4.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Aid | 72 | 4.45% | 2.28% | 8.52% | 77 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Medicine | < 50 | 1.02% | 8.51% | 1.69% | 69 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sleep & Snoring Aids | 76 | 3.13% | 3.35% | 6.65% | 52 | 7.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ear Care | Desbloquear a lista completa > | 5.71% | 8.15% | 10.79% | 99 | 14.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 3.51% | 8.48% | 8.15% | 100 | 9.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minerals | 60 | 2.31% | 1.91% | 0.42% | 55 | 13.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitamins | 60 | 9.70% | 9.66% | 9.16% | < 50 | 3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amino Acids | 81 | 2.47% | 3.80% | 7.69% | 77 | 9.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herbal Supplements | Desbloquear a lista completa > | 7.74% | 3.28% | 15.19% | < 50 | 16.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 0.71% | 19.47% | 3.34% | < 50 | 7.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toothbrushes & Accessories | 94 | 6.13% | 0.94% | 9.06% | 78 | 9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toothpastes | 87 | 0.18% | 5.54% | 9.13% | 99 | 9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interdental Cleaning | 75 | 9.47% | 6.61% | 18.76% | 92 | 17.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouthwashes | 91 | 9.70% | 4.71% | 8.91% | 99 | 14.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tongue Cleaners | Desbloquear a lista completa > | 3.47% | 6.55% | 7.14% | 93 | 18.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 10.00% | 9.57% | 8.49% | 71 | 15.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 5.58% | 1.08% | 14.21% | 93 | 3.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face | 98 | 3.12% | 1.07% | 11.41% | 86 | 2.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | < 50 | 12.21% | 7.12% | 7.34% | 93 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sun Care & Tanning | 93 | 15.80% | 2.97% | 11.99% | 52 | 9.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lips | 66 | 7.56% | 4.98% | 9.85% | 88 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hands & Feet | Desbloquear a lista completa > | 2.64% | 1.63% | 0.11% | 95 | 13.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 9.05% | 9.14% | 5.53% | 93 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shampoos & Conditioners | 82 | 9.60% | 3.98% | 11.09% | < 50 | 9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styling Products | 93 | 10.00% | 8.61% | 13.57% | 100 | 12.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Styling Tools | 100 | 4.66% | 13.43% | 6.66% | 81 | 4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Colour | 99 | 7.46% | 17.95% | 8.79% | 72 | 8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hair Styling Accessories | Desbloquear a lista completa > | 3.40% | 7.81% | 3.60% | 58 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 9.72% | 6.06% | 9.32% | 98 | 1.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleansers | < 50 | 8.76% | 9.85% | 18.22% | 68 | 6.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deodorants & Anti-Perspirants | < 50 | 15.48% | 3.42% | 19.34% | < 50 | 6.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bath Additives | 88 | 9.85% | 9.45% | 10.31% | 68 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathing Accessories | 81 | 14.18% | 17.10% | 7.34% | 85 | 6.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sets | Desbloquear a lista completa > | 10.00% | 8.72% | 13.22% | 100 | 12.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2.74% | 8.69% | 1.22% | 78 | 10.28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eyes | 86 | 1.38% | 5.92% | 4.86% | < 50 | 6.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Face | 80 | 5.26% | 7.76% | 0.81% | 56 | 7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lips | 92 | 8.83% | 9.85% | 4.97% | < 50 | 16.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Body | 85 | 7.94% | 9.45% | 9.41% | 98 | 13.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Make-up Palettes | Desbloquear a lista completa > | 9.66% | 18.20% | 5.07% | 92 | 4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 1.13% | 5.64% | 5.04% | 86 | 5.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Design | 97 | 4.84% | 1.97% | 8.66% | 83 | 8.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tools & Accessories | 94 | 1.10% | 8.61% | 1.60% | 79 | 2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nail Treatments | 95 | 1.00% | 3.01% | 1.71% | 80 | 15.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hand & Feet Care | Desbloquear a lista completa > | 5.51% | 8.97% | 1.18% | 61 | 8.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 8.22% | 6.13% | 9.30% | 98 | 1.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 4.64% | 1.00% | 2.27% | 59 | 9.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adhesives & Sealers | 87 | 1.23% | 4.71% | 1.99% | 98 | 7.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nails, Screws & Fasteners | 94 | 4.91% | 1.92% | 8.68% | 77 | 8.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Hardware & Locks | < 50 | 5.53% | 2.14% | 1.14% | < 50 | 8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bathroom Hardware | 56 | 7.42% | 12.74% | 9.38% | 79 | 8.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooks | Desbloquear a lista completa > | 10.28% | 2.52% | 9.85% | 87 | 7.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 7.40% | 15.78% | 3.65% | 98 | 3.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hand Tools | 60 | 9.70% | 9.66% | 9.16% | 65 | 8.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Tool Accessories | < 50 | 4.51% | 2.23% | 8.54% | 55 | 9.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Tools | 58 | 7.02% | 8.98% | 13.45% | 63 | 11.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Measuring & Layout Tools | 100 | 9.37% | 9.89% | 7.37% | 100 | 4.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tool Organisers | Desbloquear a lista completa > | 16.62% | 8.18% | 9.80% | 97 | 9.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 5.47% | 7.99% | 10.35% | 98 | 14.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Safety Equipment & Gear | 80 | 9.95% | 9.75% | 14.94% | 57 | 1.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fire Safety | 89 | 0.17% | 3.69% | 2.58% | 85 | 16.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Security & Surveillance Systems | 90 | 0.27% | 7.62% | 2.47% | 99 | 3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Key Cabinets | 81 | 7.33% | 9.74% | 1.75% | 59 | 1.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Safes & Safe Accessories | Desbloquear a lista completa > | 8.40% | 9.98% | 4.12% | 100 | 6.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6.10% | 8.41% | 11.53% | < 50 | 13.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable & Wire Management | 63 | 9.83% | 1.68% | 19.04% | < 50 | 1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Strips | 94 | 6.76% | 3.75% | 0.71% | 100 | 8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outlets & Accessories | 66 | 6.51% | 8.46% | 2.46% | < 50 | 9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface Wiring | 100 | 9.17% | 17.69% | 4.79% | 99 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Chimes & Bells | Desbloquear a lista completa > | 7.35% | 2.64% | 1.27% | 92 | 15.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 9.85% | 9.44% | 10.33% | 99 | 9.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paint & Primer | 64 | 3.05% | 4.37% | 17.70% | 95 | 4.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Painting Supplies & Tools | 92 | 9.81% | 3.04% | 12.55% | 98 | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finishes, Sealers & Stains | 99 | 10.00% | 8.56% | 2.21% | < 50 | 8.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wallpaper & Wallpapering Supplies | < 50 | 10.98% | 5.53% | 7.11% | 65 | 5.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paint Strippers & Removers | Desbloquear a lista completa > | 2.06% | 4.73% | 5.21% | < 50 | 19.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 1.16% | 3.02% | 6.60% | 63 | 4.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 12.98% | 5.94% | 9.85% | < 50 | 4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snacks & Sweets | 54 | 10.00% | 0.31% | 3.08% | 91 | 8.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinned & Jarred Food | 100 | 3.67% | 7.98% | 3.32% | 100 | 9.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baking Supplies | 90 | 3.12% | 9.59% | 6.88% | 99 | 9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos em amazon.co.uk
Descubra os produtos mais vistos e mais vendidos em amazon.co.uk. Veja quais anúncios estão gerando visualizações de produtos, receita e unidades vendidas.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Booster Packs | Pokémon | 995.1K | = | 7.37% | 6.75% | < 50 | 7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Magnesium | Nutrition Geeks | 582.2K | 56.11% | 9.11% | 10.43% | 84 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Booster Packs | Pokémon | 545.6K | = | 5.80% | 19.59% | 86 | 9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fake Body Parts | Comic Relief | 479K | = | 0.33% | 0.68% | 69 | 15.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Booster Packs | Pokémon | 470.4K | = | 8.99% | 3.43% | 95 | 2.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Booster Packs | Pokémon | 995.1K | = | 7.37% | 6.75% | < 50 | 7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Magnesium | Nutrition Geeks | 582.2K | 56.11% | 9.11% | 10.43% | 84 | 9.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Booster Packs | Pokémon | 545.6K | = | 5.80% | 19.59% | 86 | 9.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
