You’ve hit your search limit
Start your free trial to keep exploring full traffic and performance insights.
Get StartedDescubra os líderes de mercado na categoria Breakfast Cereal da Amazon em amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Breakfast Cereal in amazon.co.uk for 1 de agosto, and read the full analysis below
Última atualização: agosto 1, 2026
Principais marcas na categoria Breakfast Cereal
Veja quais marcas estão liderando a categoria Breakfast Cereal em amazon.co.uk. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weetabix | 12.40% | 7.49pp | 34.2K | 93.26% | 61.70% | 15.43% | £12.79 | 38.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surreal | 5.80% | 2.29pp | 29.7K | 33.85% | 14.57% | 3.17% | £7.40 | 6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellogg's | 13.98% | 1.42pp | 26.9K | 61.91% | 51.66% | 5.33% | £8.81 | 25.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio&Me | 3.30% | 1.40pp | 28K | 14.72% | 39.51% | 12.50% | £6.74 | 29.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linwoods | 1.34% | 0.97pp | 32.4K | 16.50% | 54.37% | 15.36% | £3.18 | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weetabix | 12.40% | 7.49pp | 34.2K | 93.26% | 61.70% | 15.43% | £12.79 | 38.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surreal | 5.80% | 2.29pp | 29.7K | 33.85% | 14.57% | 3.17% | £7.40 | 6.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kellogg's | 13.98% | 1.42pp | 26.9K | 61.91% | 51.66% | 5.33% | £8.81 | 25.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bio&Me | 3.30% | 1.40pp | 28K | 14.72% | 39.51% | 12.50% | £6.74 | 29.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linwoods | 1.34% | 0.97pp | 32.4K | 16.50% | 54.37% | 15.36% | £3.18 | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Breakfast Cereal obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Breakfast Cereal
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Breakfast Cereal. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Cereal | 51 | 1.94% | 6.74% | 7.43% | < 50 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granola | < 50 | 16.79% | 8.34% | 9.78% | < 50 | 4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oatmeal | 94 | 5.85% | 13.17% | 8.45% | 97 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muesli | 64 | 6.35% | 3.33% | 9.45% | 86 | 1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porridge | Desbloquear a lista completa > | 7.31% | 8.43% | 8.66% | 99 | 8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cold Cereal | 51 | 1.94% | 6.74% | 7.43% | < 50 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granola | < 50 | 16.79% | 8.34% | 9.78% | < 50 | 4.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oatmeal | 94 | 5.85% | 13.17% | 8.45% | 97 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muesli | 64 | 6.35% | 3.33% | 9.45% | 86 | 1.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porridge | Desbloquear a lista completa > | 7.31% | 8.43% | 8.66% | 99 | 8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Breakfast Cereal
Descubra os produtos mais vistos na categoria Breakfast Cereal. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Granola | FUEL10K | 10.9K | 23.65% | 13.81% | 9.83% | 62 | 13.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Kellogg's | 10K | 397.47% | 9.95% | 9.98% | 52 | 8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Kellogg's | 8.3K | = | 3.22% | 2.53% | 100 | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Oatmeal | Quaker | 7.8K | 79.99% | 15.52% | 8.95% | 79 | 4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Nestlé | 7.6K | = | 11.58% | 8.41% | < 50 | 14.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Granola | FUEL10K | 10.9K | 23.65% | 13.81% | 9.83% | 62 | 13.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Kellogg's | 10K | 397.47% | 9.95% | 9.98% | 52 | 8.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Kellogg's | 8.3K | = | 3.22% | 2.53% | 100 | 9.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Oatmeal | Quaker | 7.8K | 79.99% | 15.52% | 8.95% | 79 | 4.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Cold Cereal | Nestlé | 7.6K | = | 11.58% | 8.41% | < 50 | 14.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




