Marcas mais vendidas de Video na Amazon
See the full list of Market Leaders In Amazon Video for 1 de setembro, and read the full analysis below
Última atualização: setembro 1, 2026
Principais marcas na categoria Video
Veja quais marcas estão liderando a categoria Video em amazon.com. Analise dados sobre as principais marcas, incluindo sua receita, visualizações de produtos e taxas de conversão, oferecendo uma imagem clara da competitividade da marca na categoria.
| Marca | Participação na receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | CVR | Alteração | ASP | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEGAS | 31.01% | 26.37pp | 2.1K | 52.49% | 2.77% | 3899.51% | $277.07 | 30.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corel | 17.53% | 4.47pp | 2K | 51.68% | 2.40% | 911.77% | $236.81 | 29.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | 6.83% | 4.44pp | 1.9K | 49.26% | 2.20% | 1147.07% | $276.28 | 7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markt + Technik | 6.03% | 2.59pp | 1.6K | 48.84% | 1.48% | 2741.71% | $102.32 | 1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZALINK | 0.38% | 5.91pp | 955 | 49.44% | 2.73% | 1854.53% | $44.18 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEGAS | 31.01% | 26.37pp | 2.1K | 52.49% | 2.77% | 3899.51% | $277.07 | 30.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corel | 17.53% | 4.47pp | 2K | 51.68% | 2.40% | 911.77% | $236.81 | 29.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | 6.83% | 4.44pp | 1.9K | 49.26% | 2.20% | 1147.07% | $276.28 | 7.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markt + Technik | 6.03% | 2.59pp | 1.6K | 48.84% | 1.48% | 2741.71% | $102.32 | 1.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EZALINK | 0.38% | 5.91pp | 955 | 49.44% | 2.73% | 1854.53% | $44.18 | 7.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quem está vencendo em sua categoria? Veja as principais marcas por receita, visualizações e taxa de conversão. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desempenho e divisão dos canais
Entenda onde as principais marcas da categoria Video obtêm seu tráfego. Esta seção detalha as principais fontes de tráfego, revelando quais canais geram mais visibilidade e vendas para as marcas com melhor desempenho.
Veja como as principais marcas geram tráfego e vendas na Amazon.
Veja a análise completa do canalSubcategorias mais vendidas na categoria Video
Descubra a divisão de subcategorias dentro da categoria Video. Esta seção fornece insights sobre o desempenho de diferentes subcategorias, ajudando a identificar quais segmentos estão crescendo, quais são mais competitivos e onde o interesse do consumidor está mudando.
| Categoria | Unidade vendida | Alteração | Receita | Alteração | Visualizações do produto | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Video Editing | 92 | 0.40% | 7.08% | 6.97% | 100 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD & Blu-Ray Movie Players | Desbloquear a lista completa > | 0.30% | 2.72% | 6.80% | 67 | 8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Editing | 92 | 0.40% | 7.08% | 6.97% | 100 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD & Blu-Ray Movie Players | Desbloquear a lista completa > | 0.30% | 2.72% | 6.80% | 67 | 8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Editing | 92 | 0.40% | 7.08% | 6.97% | 100 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD & Blu-Ray Movie Players | Desbloquear a lista completa > | 0.30% | 2.72% | 6.80% | 67 | 8.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Editing | 92 | 0.40% | 7.08% | 6.97% | 100 | 8.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acompanhar as tendências da categoria mês a mês Veja quais categorias estão crescendo com base em vendas, receita e visualizações. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principais produtos na categoria Video
Descubra os produtos mais vistos na categoria Video. Essa seção destaca os produtos com melhor desempenho com base em visualizações de produtos, receita e unidades vendidas, fornecendo um instantâneo do que está despertando o interesse e as compras do consumidor.
| Produto | Categoria | Marca | Visualizações do produto | Alteração | Receita | Alteração | Unidades vendidas | Alteração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Video | Markt + Technik | 2.1K | = | 3.47% | 7.32% | 97 | 8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Video Editing | CyberLink | 1.7K | = | 0.70% | 9.25% | 90 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> DVD & Blu-Ray Movie Players | CyberLink | 1.3K | 64.44% | 0.42% | 7.44% | 86 | 3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> DVD & Blu-Ray Movie Players | Nero | 1.2K | 49.43% | 11.72% | 18.34% | 97 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Video | Markt + Technik | 993 | 71.63% | 5.23% | 3.85% | 64 | 1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Video | Markt + Technik | 2.1K | = | 3.47% | 7.32% | 97 | 8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Video Editing | CyberLink | 1.7K | = | 0.70% | 9.25% | 90 | 4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> DVD & Blu-Ray Movie Players | CyberLink | 1.3K | 64.44% | 0.42% | 7.44% | 86 | 3.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> DVD & Blu-Ray Movie Players | Nero | 1.2K | 49.43% | 11.72% | 18.34% | 97 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Video | Markt + Technik | 993 | 71.63% | 5.23% | 3.85% | 64 | 1.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O que está vendendo e por quê Descubra os produtos com melhor desempenho na Amazon com base nas visualizações, vendas e receita dos produtos.Identifique tendências, vencedores da categoria e best-sellers emergentes rapidamente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


![CyberLink PowerDVD 24 Ultra | Blu-ray DVD & Media Player Software | Play Virtually Any File Format [Retail Box with Download Card]](https://m.media-amazon.com/images/I/41NnIlLEodL.jpg)

