Best Selling Films Products & Brands on amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Films in amazon.fr for 1 августа, and read the full analysis below
Последнее обновление : август 1, 2026
Лучшие бренды в категории Films
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Films на сайте amazon.fr. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disney | 9.43% | 6.77pp | 102.1K | 59.55% | 7.83% | 46.37% | €24.24 | 21.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY | 6.57% | 6.12pp | 42.9K | 59.48% | 5.50% | 42.28% | €22.48 | 16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Worthington | 2.64% | 2.39pp | 69.6K | 56.18% | 7.75% | 23.51% | €23.56 | 14.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL THE ANIME | 1.81% | 1.65pp | 101.1K | 43.18% | 5.02% | 8.97% | €0.48 | 14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Cruise | 2.83% | 1.61pp | 81.8K | 6.45% | 4.28% | 34.99% | €8.99 | 3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney | 9.43% | 6.77pp | 102.1K | 59.55% | 7.83% | 46.37% | €24.24 | 21.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY | 6.57% | 6.12pp | 42.9K | 59.48% | 5.50% | 42.28% | €22.48 | 16.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Worthington | 2.64% | 2.39pp | 69.6K | 56.18% | 7.75% | 23.51% | €23.56 | 14.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALL THE ANIME | 1.81% | 1.65pp | 101.1K | 43.18% | 5.02% | 8.97% | €0.48 | 14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom Cruise | 2.83% | 1.61pp | 81.8K | 6.45% | 4.28% | 34.99% | €8.99 | 3.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Films. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Films
Изучите разбивку на подкатегории в категории Films. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
Лучшие товары в категории Films
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Films. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Films | Sam Worthington | 14.9K | = | 9.87% | 8.02% | 97 | 16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Disney | 12.9K | = | 3.33% | 9.07% | 81 | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | ALL THE ANIME | 12.5K | = | 9.74% | 7.94% | < 50 | 2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Le Pacte | 11.1K | = | 12.34% | 18.44% | 87 | 1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Disney | 10.3K | = | 9.69% | 0.12% | 60 | 7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Sam Worthington | 14.9K | = | 9.87% | 8.02% | 97 | 16.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Disney | 12.9K | = | 3.33% | 9.07% | 81 | 8.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | ALL THE ANIME | 12.5K | = | 9.74% | 7.94% | < 50 | 2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Le Pacte | 11.1K | = | 12.34% | 18.44% | 87 | 1.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Films | Disney | 10.3K | = | 9.69% | 0.12% | 60 | 7.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Avatar 3 : De Feu et de cendres [Blu-ray + Blu-ray bonus]](https://m.media-amazon.com/images/I/813mGhOLisL.jpg)
![Avatar : De Feu et de cendres [4K Ultra HD + Blu-ray + Blu-ray Bonus] [HD DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/812fBK35w5L.jpg)


![Avatar 3 : De Feu et de cendres - Combo UHD 4K + Blu-ray + blu-ray bonus - Steelbook édition limitée [HD DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/819O7hw1tcL.jpg)