Best Selling Humour Products & Brands on amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Humour in amazon.fr for 1 июля, and read the full analysis below
Последнее обновление : июль 1, 2026
Лучшие бренды в категории Humour
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Humour на сайте amazon.fr. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Joy | 2.03% | 1.27pp | 1.2K | 463.08% | 8.46% | 0.64% | €11.63 | 8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Harry Charpentier | 0.89% | 0.89pp | 1K | 314.98% | 5.32% | 0.56% | €11.18 | 7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmanuel Guibert | 0.72% | 0.51pp | 201 | 90.45% | 7.59% | 0.28% | €3.81 | 2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles-Henri DELGADO | 0.01% | 0.01pp | 576 | 252.00% | 2.52% | 0.16% | €8.14 | 6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Kicker | 37.40% | 0.94pp | 401 | 60.78% | 2.30% | 0.48% | €10.50 | 0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mary Joy | 2.03% | 1.27pp | 1.2K | 463.08% | 8.46% | 0.64% | €11.63 | 8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dr. Harry Charpentier | 0.89% | 0.89pp | 1K | 314.98% | 5.32% | 0.56% | €11.18 | 7.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emmanuel Guibert | 0.72% | 0.51pp | 201 | 90.45% | 7.59% | 0.28% | €3.81 | 2.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles-Henri DELGADO | 0.01% | 0.01pp | 576 | 252.00% | 2.52% | 0.16% | €8.14 | 6.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daniel Kicker | 37.40% | 0.94pp | 401 | 60.78% | 2.30% | 0.48% | €10.50 | 0.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Humour. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Humour
Изучите разбивку на подкатегории в категории Humour. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humoristes | 67 | 7.72% | 10.00% | 3.12% | 64 | 1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blagues | 91 | 5.05% | 3.50% | 0.59% | 100 | 15.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satires | 76 | 17.15% | 11.62% | 17.40% | 79 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humour polisson et grivoiseries | 89 | 11.03% | 9.97% | 1.74% | < 50 | 7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parentalité et famille | Разблокировать полный список > | 6.40% | 15.75% | 6.08% | 98 | 15.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humoristes | 67 | 7.72% | 10.00% | 3.12% | 64 | 1.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blagues | 91 | 5.05% | 3.50% | 0.59% | 100 | 15.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satires | 76 | 17.15% | 11.62% | 17.40% | 79 | 6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humour polisson et grivoiseries | 89 | 11.03% | 9.97% | 1.74% | < 50 | 7.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parentalité et famille | Разблокировать полный список > | 6.40% | 15.75% | 6.08% | 98 | 15.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Humour
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Humour. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Humoristes | Daniel Kicker | 15.2K | = | 4.45% | 9.47% | < 50 | 12.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Humoristes | Daniel Kicker | 7K | = | 15.76% | 12.56% | 99 | 3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Blagues | Collectif | 5.4K | 1959.47% | 3.24% | 8.27% | < 50 | 17.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Satires | Jostein Gaarder | 3.6K | 2078.79% | 4.61% | 2.86% | 94 | 7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Satires | Jostein Gaarder | 1.7K | = | 1.46% | 10.79% | 94 | 4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Humoristes | Daniel Kicker | 15.2K | = | 4.45% | 9.47% | < 50 | 12.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Humoristes | Daniel Kicker | 7K | = | 15.76% | 12.56% | 99 | 3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Blagues | Collectif | 5.4K | 1959.47% | 3.24% | 8.27% | < 50 | 17.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Satires | Jostein Gaarder | 3.6K | 2078.79% | 4.61% | 2.86% | 94 | 7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Satires | Jostein Gaarder | 1.7K | = | 1.46% | 10.79% | 94 | 4.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




