Best Selling Science-fiction et Fantasy Products & Brands on amazon.fr
See the full list of Market Leaders In Amazon Science-fiction et Fantasy in amazon.fr for 1 июля, and read the full analysis below
Последнее обновление : июль 1, 2026
Лучшие бренды в категории Science-fiction et Fantasy
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Science-fiction et Fantasy на сайте amazon.fr. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. P. Lovecraft | 4.46% | 4.10pp | 4.1K | 139.77% | 7.61% | 33.63% | €92.61 | 361.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. K. Rowling | 5.82% | 3.67pp | 4.1K | 112.25% | 1.94% | 11.97% | €58.90 | 27.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Ronald Reuel Tolkien | 3.25% | 2.28pp | 260 | 7.62% | 6.75% | 20.13% | €44.15 | 332.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Abnett | 1.96% | 1.59pp | 2.3K | 139.23% | 2.38% | 26.62% | €3.91 | 336.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Dinniman | 2.40% | 1.43pp | 1.5K | 89.75% | 3.98% | 12.14% | €90.99 | 143.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H. P. Lovecraft | 4.46% | 4.10pp | 4.1K | 139.77% | 7.61% | 33.63% | €92.61 | 361.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. K. Rowling | 5.82% | 3.67pp | 4.1K | 112.25% | 1.94% | 11.97% | €58.90 | 27.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Ronald Reuel Tolkien | 3.25% | 2.28pp | 260 | 7.62% | 6.75% | 20.13% | €44.15 | 332.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dan Abnett | 1.96% | 1.59pp | 2.3K | 139.23% | 2.38% | 26.62% | €3.91 | 336.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matt Dinniman | 2.40% | 1.43pp | 1.5K | 89.75% | 3.98% | 12.14% | €90.99 | 143.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Science-fiction et Fantasy. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Science-fiction et Fantasy
Изучите разбивку на подкатегории в категории Science-fiction et Fantasy. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fantasy | 89 | 6.96% | 12.34% | 4.13% | 91 | 5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grands succès | 90 | 8.44% | 5.82% | 9.70% | 89 | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantastique et Terreur | < 50 | 9.03% | 4.18% | 9.97% | < 50 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Films et séries TV | Разблокировать полный список > | 7.18% | 11.85% | 4.43% | 98 | 5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantasy | 89 | 6.96% | 12.34% | 4.13% | 91 | 5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grands succès | 90 | 8.44% | 5.82% | 9.70% | 89 | 9.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantastique et Terreur | < 50 | 9.03% | 4.18% | 9.97% | < 50 | 9.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Films et séries TV | Разблокировать полный список > | 7.18% | 11.85% | 4.43% | 98 | 5.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fantasy | 89 | 6.96% | 12.34% | 4.13% | 91 | 5.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Science-fiction et Fantasy
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Science-fiction et Fantasy. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Fantasy | J. K. Rowling | 5.9K | 179.28% | 9.18% | 3.49% | 98 | 5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Matt Dinniman | 5.6K | 147.88% | 5.54% | 6.65% | 92 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Jupiter Phaeton | 4.5K | 97.34% | 7.91% | 1.33% | 58 | 5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Ken Follett | 4.2K | = | 8.31% | 15.63% | 85 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | George R.R. Martin | 4.2K | 24.42% | 4.40% | 11.90% | 100 | 11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | J. K. Rowling | 5.9K | 179.28% | 9.18% | 3.49% | 98 | 5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Matt Dinniman | 5.6K | 147.88% | 5.54% | 6.65% | 92 | 4.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Jupiter Phaeton | 4.5K | 97.34% | 7.91% | 1.33% | 58 | 5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | Ken Follett | 4.2K | = | 8.31% | 15.63% | 85 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Fantasy | George R.R. Martin | 4.2K | 24.42% | 4.40% | 11.90% | 100 | 11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




