Best Selling Schule & Lernen Products & Brands on amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Schule & Lernen in amazon.de for 1 июля, and read the full analysis below
Последнее обновление : июль 1, 2026
Лучшие бренды в категории Schule & Lernen
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Schule & Lernen на сайте amazon.de. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cornelsen Verlag GmbH | 1.47% | 1.14pp | 26K | 449.05% | 18.70% | 60.32% | €13.60 | 6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Wagener | 1.63% | 1.13pp | 25.6K | 433.77% | 16.44% | 16.38% | €12.23 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles E. Mortimer | 1.49% | 1.11pp | 24.4K | 186.09% | 17.31% | 43.56% | €13.29 | 4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Wachendorf | 4.05% | 1.09pp | 25.7K | 448.97% | 18.15% | 59.45% | €2.48 | 5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StudyHelp GmbH | 1.75% | 1.01pp | 24.2K | 213.38% | 8.12% | 60.25% | €6.52 | 5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cornelsen Verlag GmbH | 1.47% | 1.14pp | 26K | 449.05% | 18.70% | 60.32% | €13.60 | 6.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrea Wagener | 1.63% | 1.13pp | 25.6K | 433.77% | 16.44% | 16.38% | €12.23 | 0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charles E. Mortimer | 1.49% | 1.11pp | 24.4K | 186.09% | 17.31% | 43.56% | €13.29 | 4.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Wachendorf | 4.05% | 1.09pp | 25.7K | 448.97% | 18.15% | 59.45% | €2.48 | 5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| StudyHelp GmbH | 1.75% | 1.01pp | 24.2K | 213.38% | 8.12% | 60.25% | €6.52 | 5.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Schule & Lernen. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Schule & Lernen
Изучите разбивку на подкатегории в категории Schule & Lernen. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 6.56% | 3.62% | 9.54% | 77 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | 98 | 1.39% | 4.83% | 5.98% | 99 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik | Разблокировать полный список > | 1.02% | 3.18% | 6.51% | < 50 | 4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 17.31% | 4.37% | 11.95% | < 50 | 13.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 7.93% | 10.00% | 9.45% | 99 | 2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Englisch | 60 | 5.88% | 16.65% | 10.90% | < 50 | 2.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanisch | 82 | 9.38% | 5.41% | 7.79% | 80 | 8.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Französisch | 82 | 12.52% | 6.88% | 7.38% | 80 | 9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italienisch | 94 | 16.25% | 12.48% | 7.68% | 92 | 5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russisch | Разблокировать полный список > | 3.92% | 4.46% | 8.18% | 52 | 8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprachunterricht Allgemein | 89 | 9.25% | 5.91% | 7.57% | 87 | 8.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 5.47% | 16.20% | 10.47% | 79 | 3.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einsprachige Wörterbücher | 99 | 5.80% | 2.96% | 14.19% | 99 | 16.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kauderwelsch (Reise Know-How) | Разблокировать полный список > | 7.28% | 1.86% | 15.83% | 75 | 17.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 0.49% | 10.29% | 4.94% | 95 | 6.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 13.59% | 6.37% | 8.39% | 74 | 10.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amerika | 98 | 7.94% | 18.95% | 0.41% | 97 | 1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europa | 100 | 8.41% | 19.45% | 0.79% | 100 | 0.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asien | Разблокировать полный список > | 9.90% | 1.40% | 9.85% | 70 | 9.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 9.99% | 7.52% | 8.94% | 68 | 8.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soziologie | 100 | 1.39% | 11.40% | 4.70% | 100 | 5.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialpädagogik | 71 | 8.75% | 9.88% | 4.97% | 94 | 3.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialpsychologie | 97 | 7.58% | 10.92% | 4.98% | 98 | 6.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denken | Разблокировать полный список > | 9.69% | 3.88% | 8.41% | 95 | 9.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2.50% | 5.26% | 10.43% | 67 | 12.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethik | Разблокировать полный список > | 5.67% | 16.42% | 10.68% | 100 | 2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 9.83% | 0.13% | 4.89% | 100 | 19.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demokratie | < 50 | 10.00% | 0.00% | 9.60% | < 50 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diktatur | Разблокировать полный список > | 10.31% | 0.51% | 19.08% | 97 | 18.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Für Kinder | Разблокировать полный список > | 2.16% | 4.95% | 7.88% | 92 | 7.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 0.88% | 15.00% | 5.38% | 100 | 3.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 11.71% | 19.64% | 6.19% | 97 | 5.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lesen | < 50 | 8.84% | 10.00% | 5.39% | 52 | 4.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch Allgemein | < 50 | 14.52% | 16.75% | 7.48% | < 50 | 1.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diktat | 90 | 7.91% | 9.90% | 16.27% | 99 | 2.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grammatik | Разблокировать полный список > | 17.38% | 11.84% | 8.51% | 60 | 0.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik | 60 | 9.37% | 10.00% | 19.28% | 54 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sozialkunde | Разблокировать полный список > | 9.92% | 9.80% | 15.35% | < 50 | 1.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 2.27% | 5.42% | 1.82% | 63 | 12.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Allgemein | < 50 | 7.68% | 2.82% | 1.80% | 99 | 18.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schreibkunst | 74 | 1.77% | 5.74% | 2.24% | 96 | 11.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zitate | 66 | 8.50% | 3.02% | 9.99% | 63 | 9.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprichwörter | Разблокировать полный список > | 18.88% | 7.89% | 12.26% | 91 | 10.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 6.56% | 3.62% | 9.54% | 77 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsch | 98 | 1.39% | 4.83% | 5.98% | 99 | 2.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematik | Разблокировать полный список > | 1.02% | 3.18% | 6.51% | < 50 | 4.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 17.31% | 4.37% | 11.95% | < 50 | 13.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 7.93% | 10.00% | 9.45% | 99 | 2.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Schule & Lernen
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Schule & Lernen. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Kanada | Carley Fortune | 22K | = | 19.05% | 16.27% | 97 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hobbies & Freizeit | Ben Bernschneider | 20.5K | = | 14.39% | 7.79% | 78 | 5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Schulbücher | Peter Wachendorf | 18.7K | 48.00% | 7.44% | 0.44% | 99 | 19.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sozialpädagogik | Vanessa Schoele-Strobl | 16.9K | = | 8.46% | 9.70% | 53 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Deutsche Sprache | Peter Wachendorf | 12K | 113.01% | 14.02% | 19.07% | 98 | 12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Kanada | Carley Fortune | 22K | = | 19.05% | 16.27% | 97 | 0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hobbies & Freizeit | Ben Bernschneider | 20.5K | = | 14.39% | 7.79% | 78 | 5.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Schulbücher | Peter Wachendorf | 18.7K | 48.00% | 7.44% | 0.44% | 99 | 19.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Sozialpädagogik | Vanessa Schoele-Strobl | 16.9K | = | 8.46% | 9.70% | 53 | 1.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Deutsche Sprache | Peter Wachendorf | 12K | 113.01% | 14.02% | 19.07% | 98 | 12.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




