Best Selling Musik-CDs & Vinyl Products & Brands on amazon.de
See the full list of Market Leaders In Amazon Musik-CDs & Vinyl in amazon.de for 1 октября, and read the full analysis below
Последнее обновление : октябрь 1, 2026
Лучшие бренды в категории Musik-CDs & Vinyl
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Musik-CDs & Vinyl на сайте amazon.de. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jackson | 1.41% | 1.12pp | 96.9K | 420.38% | 3.32% | 38.00% | €27.18 | 63.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron Maiden | 1.09% | 1.07pp | 78.7K | 202.87% | 3.13% | 36.96% | €22.42 | 17.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rammstein | 1.09% | 1.02pp | 29K | 79.69% | 3.32% | 22.72% | €26.54 | 62.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY RECORDINGS | 1.42% | 0.79pp | 96.3K | 393.61% | 2.92% | 24.17% | €20.05 | 34.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARNER RECORDS | 1.48% | 0.62pp | 37.1K | 418.97% | 2.72% | 36.30% | €1.15 | 39.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Jackson | 1.41% | 1.12pp | 96.9K | 420.38% | 3.32% | 38.00% | €27.18 | 63.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iron Maiden | 1.09% | 1.07pp | 78.7K | 202.87% | 3.13% | 36.96% | €22.42 | 17.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rammstein | 1.09% | 1.02pp | 29K | 79.69% | 3.32% | 22.72% | €26.54 | 62.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEGACY RECORDINGS | 1.42% | 0.79pp | 96.3K | 393.61% | 2.92% | 24.17% | €20.05 | 34.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WARNER RECORDS | 1.48% | 0.62pp | 37.1K | 418.97% | 2.72% | 36.30% | €1.15 | 39.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Musik-CDs & Vinyl. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Musik-CDs & Vinyl
Изучите разбивку на подкатегории в категории Musik-CDs & Vinyl. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 9.99% | 7.58% | 8.90% | 51 | 8.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Metal | 73 | 18.08% | 3.13% | 16.74% | < 50 | 5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardrock | 100 | 5.53% | 8.61% | 7.96% | 100 | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power & True Metal | 60 | 2.48% | 8.23% | 4.35% | 63 | 6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrash & Speed Metal | 82 | 5.58% | 2.01% | 9.06% | 80 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative Metal | Разблокировать полный список > | 13.35% | 8.19% | 17.49% | 94 | 7.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 4.10% | 17.78% | 0.46% | 75 | 1.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 6.00% | 1.36% | 9.25% | 90 | 9.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glam | < 50 | 13.22% | 8.07% | 17.63% | 94 | 7.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Psychedelic Rock | Разблокировать полный список > | 6.33% | 8.09% | 8.50% | 98 | 7.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluesrock | 100 | 9.58% | 5.51% | 14.85% | 100 | 12.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2.57% | 4.07% | 5.89% | 75 | 6.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rock 'n' Roll | 97 | 13.20% | 9.79% | 3.57% | 92 | 5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockabilly | Разблокировать полный список > | 9.91% | 8.65% | 7.91% | 74 | 7.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country-Rock | 97 | 18.65% | 10.18% | 9.91% | 98 | 7.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Folk-Rock | Разблокировать полный список > | 18.02% | 10.78% | 9.31% | 100 | 7.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 0.83% | 6.34% | 3.03% | 52 | 10.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hörspiele | 98 | 3.07% | 13.42% | 3.46% | 98 | 4.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindermusik | 100 | 1.36% | 9.90% | 4.82% | 100 | 3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschichten | Разблокировать полный список > | 9.12% | 5.95% | 14.36% | 100 | 12.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 5.48% | 15.33% | 2.19% | 86 | 3.55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K-Pop | 98 | 11.62% | 6.38% | 6.15% | 86 | 4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektro-Pop | 100 | 8.43% | 16.67% | 9.98% | < 50 | 1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Singer-Songwriter | Разблокировать полный список > | 7.01% | 12.24% | 4.19% | 96 | 5.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 12.10% | 19.23% | 6.39% | < 50 | 5.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pop | < 50 | 8.06% | 9.93% | 16.68% | < 50 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rock | 99 | 16.35% | 18.02% | 9.83% | 99 | 4.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rap & Hip-Hop | 77 | 8.95% | 9.99% | 5.75% | 81 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liedermacher | 100 | 6.67% | 0.90% | 0.07% | 55 | 19.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alternative | Разблокировать полный список > | 14.92% | 16.34% | 7.64% | 63 | 1.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 9.99% | 7.58% | 8.90% | 51 | 8.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heavy Metal | 73 | 18.08% | 3.13% | 16.74% | < 50 | 5.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardrock | 100 | 5.53% | 8.61% | 7.96% | 100 | 7.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power & True Metal | 60 | 2.48% | 8.23% | 4.35% | 63 | 6.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thrash & Speed Metal | 82 | 5.58% | 2.01% | 9.06% | 80 | 9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Musik-CDs & Vinyl
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Musik-CDs & Vinyl. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Pop | Michael Jackson | 32.9K | = | 12.36% | 9.99% | < 50 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Classic Rock | LEGACY RECORDINGS | 25.7K | 226.69% | 9.49% | 1.07% | 67 | 3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Soul | Legacy | 20.4K | = | 4.01% | 1.82% | < 50 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Modern R&B | Legacy | 17.5K | 262.72% | 12.80% | 5.31% | < 50 | 6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hörspiele | Sony Music | 15.3K | = | 7.13% | 9.77% | 100 | 5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Pop | Michael Jackson | 32.9K | = | 12.36% | 9.99% | < 50 | 8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Classic Rock | LEGACY RECORDINGS | 25.7K | 226.69% | 9.49% | 1.07% | 67 | 3.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Soul | Legacy | 20.4K | = | 4.01% | 1.82% | < 50 | 9.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Modern R&B | Legacy | 17.5K | 262.72% | 12.80% | 5.31% | < 50 | 6.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Hörspiele | Sony Music | 15.3K | = | 7.13% | 9.77% | 100 | 5.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![Number Ones [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/61++Sh8PUcL.jpg)
![The Dark Side of the Moon (50th Anniversary Remastered) (Vinyl LP) [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/61OBOiVbkeL.jpg)

![Thriller [Vinyl LP]](https://m.media-amazon.com/images/I/71ZvPlNUGPL.jpg)
