You’ve hit your search limit
Start your free trial to keep exploring full traffic and performance insights.
Get StartedBest Selling Personaggi giocattolo Products & Brands on amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Personaggi giocattolo in amazon.it for 1 августа, and read the full analysis below
Последнее обновление : август 1, 2026
Лучшие бренды в категории Personaggi giocattolo
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Personaggi giocattolo на сайте amazon.it. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPIDER-MAN | 8.83% | 8.28pp | 85.3K | 424.53% | 4.66% | 150.93% | €90.85 | 62.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMASHII NATIONS | 4.38% | 3.86pp | 81.9K | 211.89% | 1.45% | 89.46% | €8.18 | 57.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney Store | 4.52% | 3.31pp | 85.3K | 404.33% | 4.35% | 149.72% | €18.53 | 6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHLEICH | 3.58% | 2.71pp | 65.2K | 320.39% | 0.92% | 108.34% | €72.57 | 22.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banpresto | 3.54% | 1.67pp | 68.8K | 289.86% | 2.27% | 148.55% | €84.50 | 47.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPIDER-MAN | 8.83% | 8.28pp | 85.3K | 424.53% | 4.66% | 150.93% | €90.85 | 62.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAMASHII NATIONS | 4.38% | 3.86pp | 81.9K | 211.89% | 1.45% | 89.46% | €8.18 | 57.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disney Store | 4.52% | 3.31pp | 85.3K | 404.33% | 4.35% | 149.72% | €18.53 | 6.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHLEICH | 3.58% | 2.71pp | 65.2K | 320.39% | 0.92% | 108.34% | €72.57 | 22.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banpresto | 3.54% | 1.67pp | 68.8K | 289.86% | 2.27% | 148.55% | €84.50 | 47.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Personaggi giocattolo. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Personaggi giocattolo
Изучите разбивку на подкатегории в категории Personaggi giocattolo. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personaggi d'azione | 88 | 8.61% | 9.77% | 4.54% | 67 | 15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set da gioco | 60 | 6.76% | 11.34% | 10.22% | 94 | 1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinosauri e creature preistoriche | 51 | 9.05% | 7.76% | 9.17% | 100 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animali | 62 | 3.66% | 3.55% | 18.67% | < 50 | 3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persone | Разблокировать полный список > | 11.79% | 6.54% | 9.71% | 56 | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personaggi d'azione | 88 | 8.61% | 9.77% | 4.54% | 67 | 15.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set da gioco | 60 | 6.76% | 11.34% | 10.22% | 94 | 1.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinosauri e creature preistoriche | 51 | 9.05% | 7.76% | 9.17% | 100 | 0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animali | 62 | 3.66% | 3.55% | 18.67% | < 50 | 3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Persone | Разблокировать полный список > | 11.79% | 6.54% | 9.71% | 56 | 6.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Personaggi giocattolo
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Personaggi giocattolo. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Personaggi d'azione | Disney Store | 45.1K | = | 9.86% | 8.60% | 79 | 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Personaggi d'azione | SPIDER-MAN | 38.3K | = | 12.09% | 3.83% | 74 | 8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Personaggi d'azione | Disney Store | 25.9K | = | 9.99% | 9.38% | 97 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Personaggi d'azione | Disney Store | 22.9K | = | 1.51% | 9.24% | 100 | 9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Persone | Disney | 14.5K | = | 4.57% | 9.86% | 56 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Personaggi d'azione | Disney Store | 45.1K | = | 9.86% | 8.60% | 79 | 0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Personaggi d'azione | SPIDER-MAN | 38.3K | = | 12.09% | 3.83% | 74 | 8.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Personaggi d'azione | Disney Store | 25.9K | = | 9.99% | 9.38% | 97 | 1.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Personaggi d'azione | Disney Store | 22.9K | = | 1.51% | 9.24% | 100 | 9.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Persone | Disney | 14.5K | = | 4.57% | 9.86% | 56 | 4.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




