Best Selling Rasatura, epilazione e rimozione peli Products & Brands on amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Rasatura, epilazione e rimozione peli in amazon.it for 1 августа, and read the full analysis below
Последнее обновление : август 1, 2026
Лучшие бренды в категории Rasatura, epilazione e rimozione peli
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Rasatura, epilazione e rimozione peli на сайте amazon.it. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braun | 28.85% | 4.49pp | 1.1M | 25.16% | 6.53% | 20.61% | €125.52 | 26.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPS | 25.67% | 1.08pp | 821.6K | 25.10% | 0.05% | 18.87% | €30.25 | 20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEET | 2.26% | 0.95pp | 742.9K | 19.55% | 6.31% | 1.91% | €96.41 | 26.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kensen | 1.07% | 0.82pp | 948K | 24.20% | 4.39% | 20.11% | €116.63 | 20.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norelco | 0.55% | 0.46pp | 981.5K | 24.72% | 5.71% | 19.75% | €91.89 | 18.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braun | 28.85% | 4.49pp | 1.1M | 25.16% | 6.53% | 20.61% | €125.52 | 26.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PHILIPS | 25.67% | 1.08pp | 821.6K | 25.10% | 0.05% | 18.87% | €30.25 | 20.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEET | 2.26% | 0.95pp | 742.9K | 19.55% | 6.31% | 1.91% | €96.41 | 26.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kensen | 1.07% | 0.82pp | 948K | 24.20% | 4.39% | 20.11% | €116.63 | 20.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Norelco | 0.55% | 0.46pp | 981.5K | 24.72% | 5.71% | 19.75% | €91.89 | 18.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Rasatura, epilazione e rimozione peli. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Rasatura, epilazione e rimozione peli
Изучите разбивку на подкатегории в категории Rasatura, epilazione e rimozione peli. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 14.12% | 5.90% | 7.04% | 98 | 9.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0.33% | 4.15% | 6.10% | < 50 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasoi | < 50 | 5.19% | 1.70% | 1.59% | < 50 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lame da rasoio | 95 | 2.78% | 3.81% | 4.57% | 79 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set | Разблокировать полный список > | 0.80% | 6.31% | 3.67% | 96 | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 6.93% | 1.98% | 13.24% | 98 | 14.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasoi | 95 | 3.51% | 7.88% | 3.49% | 92 | 9.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lame da rasoio | Разблокировать полный список > | 6.19% | 1.45% | 2.80% | 52 | 9.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 1.88% | 4.23% | 7.40% | 90 | 9.88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pennelli da barba | < 50 | 0.49% | 5.24% | 6.63% | < 50 | 7.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vaschette per sapone da barba | 98 | 1.61% | 6.69% | 5.18% | 86 | 5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supporti per set da rasatura | 90 | 3.69% | 0.73% | 0.82% | 87 | 12.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custodie per rasoi | Разблокировать полный список > | 0.79% | 6.13% | 4.21% | 70 | 6.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 8.75% | 9.85% | 18.19% | 50 | 6.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 8.12% | 3.92% | 16.22% | < 50 | 8.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strisce | 60 | 5.30% | 1.61% | 8.81% | < 50 | 9.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cera | < 50 | 0.60% | 5.22% | 6.69% | < 50 | 9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit | 98 | 1.51% | 2.77% | 5.25% | 88 | 9.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scaldacera | 65 | 6.16% | 0.82% | 11.65% | 86 | 12.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rulli | Разблокировать полный список > | 7.88% | 0.49% | 3.57% | 91 | 9.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creme depilatorie | 70 | 15.11% | 6.80% | 9.94% | 65 | 9.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 9.54% | 1.88% | 9.76% | 95 | 7.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epilatori | 98 | 7.37% | 4.60% | 1.83% | 96 | 7.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori e parti | Разблокировать полный список > | 2.73% | 10.53% | 0.04% | 73 | 13.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinzette | < 50 | 6.80% | 0.40% | 9.23% | 55 | 9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 5.60% | 8.08% | 10.59% | 74 | 14.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epilatori a luce pulsata | Разблокировать полный список > | 0.89% | 4.55% | 3.78% | 96 | 18.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6.53% | 8.68% | 12.40% | < 50 | 12.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 3.90% | 2.33% | 7.77% | < 50 | 17.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasoi a lamina | 81 | 8.82% | 6.75% | 5.32% | 85 | 5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasoi a testine rotanti | Разблокировать полный список > | 6.31% | 14.58% | 2.88% | 54 | 2.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 5.53% | 0.08% | 10.46% | 76 | 11.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caricatori e alimentatori | 90 | 6.64% | 3.59% | 0.52% | 72 | 8.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulizia | 80 | 6.92% | 12.20% | 9.26% | 57 | 8.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Custodie per rasoi elettrici | Разблокировать полный список > | 9.24% | 7.47% | 6.81% | 99 | 4.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasoi femminili | Разблокировать полный список > | 2.36% | 1.78% | 4.56% | 95 | 9.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 11.32% | 3.42% | 9.94% | 75 | 9.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolarbarba e rifinitori | 95 | 2.33% | 1.89% | 0.40% | 81 | 13.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasoi per il corpo | 74 | 7.17% | 4.31% | 1.44% | 92 | 7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasoi multifunzione e kit | < 50 | 0.08% | 7.39% | 2.68% | < 50 | 16.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pettini per tagliabasette e tagliacapelli | 98 | 5.82% | 2.51% | 0.74% | 87 | 8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolatori taglio per donna | Разблокировать полный список > | 0.43% | 5.89% | 6.04% | < 50 | 6.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 5.06% | 7.71% | 9.64% | 95 | 15.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 4.26% | 8.31% | 2.70% | 99 | 9.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lozioni e fluidi | 95 | 7.23% | 9.70% | 1.55% | 93 | 7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balsami | < 50 | 7.30% | 2.44% | 3.58% | < 50 | 8.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gel | Разблокировать полный список > | 5.89% | 9.16% | 0.64% | 86 | 1.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 8.40% | 7.38% | 14.32% | 83 | 3.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oli da barba | 88 | 1.55% | 5.09% | 9.97% | 100 | 5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balsami per barba | Разблокировать полный список > | 9.20% | 4.82% | 17.18% | 100 | 5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trattementi per peli incarniti | 95 | 2.44% | 10.19% | 7.92% | 79 | 0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit | < 50 | 12.83% | 7.51% | 6.74% | 53 | 3.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cere per baffi | Разблокировать полный список > | 15.93% | 4.31% | 10.00% | 100 | 4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 14.12% | 5.90% | 7.04% | 98 | 9.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 0.33% | 4.15% | 6.10% | < 50 | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasoi | < 50 | 5.19% | 1.70% | 1.59% | < 50 | 9.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lame da rasoio | 95 | 2.78% | 3.81% | 4.57% | 79 | 6.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Set | Разблокировать полный список > | 0.80% | 6.31% | 3.67% | 96 | 4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Rasatura, epilazione e rimozione peli
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Rasatura, epilazione e rimozione peli. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Rasatura, epilazione e rimozione peli | Braun | 110K | = | 13.49% | 0.02% | 100 | 7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasoi a lamina | PHILIPS | 80.5K | 18.11% | 10.62% | 5.17% | 87 | 19.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasoi a lamina | PHILIPS | 72K | 8.63% | 9.81% | 6.07% | 81 | 2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasoi a lamina | PHILIPS | 67.9K | 9.57% | 0.74% | 1.31% | 62 | 17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasoi a lamina | PHILIPS | 53.2K | = | 9.39% | 9.40% | 61 | 16.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasatura, epilazione e rimozione peli | Braun | 110K | = | 13.49% | 0.02% | 100 | 7.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasoi a lamina | PHILIPS | 80.5K | 18.11% | 10.62% | 5.17% | 87 | 19.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasoi a lamina | PHILIPS | 72K | 8.63% | 9.81% | 6.07% | 81 | 2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasoi a lamina | PHILIPS | 67.9K | 9.57% | 0.74% | 1.31% | 62 | 17.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Rasoi a lamina | PHILIPS | 53.2K | = | 9.39% | 9.40% | 61 | 16.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




