Best Selling Software Products & Brands on amazon.it
See the full list of Market Leaders In Amazon Software in amazon.it for 1 апреля, and read the full analysis below
Последнее обновление : апрель 1, 2026
Лучшие бренды в категории Software
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Software на сайте amazon.it. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe | 31.59% | 8.48pp | 56.7K | 4.33% | 9.54% | 56.50% | €218.50 | 14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avast | 1.87% | 1.29pp | 53.8K | 0.51% | 5.24% | 54.32% | €16.86 | 14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mobisystems | 2.22% | 0.74pp | 19.2K | 1.17% | 4.51% | 46.10% | €79.88 | 0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | 1.46% | 0.63pp | 50.2K | 0.47% | 9.26% | 17.30% | €68.85 | 2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corel | 2.78% | 0.52pp | 15K | 0.47% | 5.67% | 38.16% | €217.74 | 11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe | 31.59% | 8.48pp | 56.7K | 4.33% | 9.54% | 56.50% | €218.50 | 14.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avast | 1.87% | 1.29pp | 53.8K | 0.51% | 5.24% | 54.32% | €16.86 | 14.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mobisystems | 2.22% | 0.74pp | 19.2K | 1.17% | 4.51% | 46.10% | €79.88 | 0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nero | 1.46% | 0.63pp | 50.2K | 0.47% | 9.26% | 17.30% | €68.85 | 2.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corel | 2.78% | 0.52pp | 15K | 0.47% | 5.67% | 38.16% | €217.74 | 11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Software. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Software
Изучите разбивку на подкатегории в категории Software. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
Лучшие товары в категории Software
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Software. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> Suite per ufficio | Microsoft | 29.3K | 9.65% | 9.99% | 9.15% | 96 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Suite per ufficio | Microsoft | 28.9K | 782.45% | 3.46% | 9.19% | < 50 | 0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antivirus e Software di sicurezza | Norton | 18.4K | 70.11% | 6.55% | 9.89% | 100 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Suite per ufficio | Microsoft | 15.9K | 38.24% | 0.77% | 5.32% | < 50 | 5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Suite per ufficio | Microsoft | 14.3K | 7.86% | 2.66% | 6.03% | 96 | 7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Suite per ufficio | Microsoft | 29.3K | 9.65% | 9.99% | 9.15% | 96 | 9.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Suite per ufficio | Microsoft | 28.9K | 782.45% | 3.46% | 9.19% | < 50 | 0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Antivirus e Software di sicurezza | Norton | 18.4K | 70.11% | 6.55% | 9.89% | 100 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Suite per ufficio | Microsoft | 15.9K | 38.24% | 0.77% | 5.32% | < 50 | 5.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Suite per ufficio | Microsoft | 14.3K | 7.86% | 2.66% | 6.03% | 96 | 7.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




