Best Selling Car & Vehicle Electronics Products & Brands on amazon.co.uk
See the full list of Market Leaders In Amazon Car & Vehicle Electronics in amazon.co.uk for 1 июля, and read the full analysis below
Последнее обновление : июль 1, 2026
Лучшие бренды в категории Car & Vehicle Electronics
Посмотрите, какие бренды лидируют в категории Car & Vehicle Electronics на сайте amazon.co.uk. Анализируйте данные о ведущих брендах, включая их доходы, просмотры товаров и коэффициенты конверсии, что позволяет получить четкое представление о конкурентоспособности бренда в категории.
| бренд | Доля выручки | Изменить | Виды продукции | Изменить | CVR | Изменить | ASP | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70mai | 5.33% | 1.73pp | 152.6K | 250.61% | 2.83% | 49.72% | £111.65 | 25.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Top | 1.35% | 0.97pp | 142.4K | 217.69% | 2.31% | 30.43% | £67.73 | 6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAWireless | 1.21% | 0.76pp | 34.7K | 231.59% | 0.10% | 41.47% | £82.89 | 3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rimoody | 0.81% | 0.70pp | 126.3K | 135.83% | 0.71% | 32.07% | £86.97 | 10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamicall | 0.82% | 0.70pp | 141K | 250.59% | 1.49% | 9.44% | £41.94 | 16.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70mai | 5.33% | 1.73pp | 152.6K | 250.61% | 2.83% | 49.72% | £111.65 | 25.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Road Top | 1.35% | 0.97pp | 142.4K | 217.69% | 2.31% | 30.43% | £67.73 | 6.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAWireless | 1.21% | 0.76pp | 34.7K | 231.59% | 0.10% | 41.47% | £82.89 | 3.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rimoody | 0.81% | 0.70pp | 126.3K | 135.83% | 0.71% | 32.07% | £86.97 | 10.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamicall | 0.82% | 0.70pp | 141K | 250.59% | 1.49% | 9.44% | £41.94 | 16.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кто победил в вашей категории? Узнайте о ведущих брендах по доходам, просмотрам и коэффициенту конверсии. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разбивка по каналам & Производительность
Поймите, откуда получают трафик ведущие бренды в категории Car & Vehicle Electronics. В этом разделе представлены ведущие источники трафика и показано, какие каналы обеспечивают наибольшую видимость и продажи для наиболее успешных брендов.
Узнайте, как ведущие бренды увеличивают трафик и продажи на Amazon.
Смотрите полную разбивку по каналамСамые продаваемые подкатегории в категории Car & Vehicle Electronics
Изучите разбивку на подкатегории в категории Car & Vehicle Electronics. Этот раздел дает представление об эффективности различных подкатегорий, помогая определить, какие сегменты растут, какие являются наиболее конкурентоспособными и куда смещается интерес потребителей.
| Категория | проданная единица | Изменить | Доход | Изменить | Виды продукции | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 15.37% | 15.89% | 7.81% | 99 | 7.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 10.02% | 15.28% | 1.93% | 92 | 9.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Dash Cameras | 74 | 19.87% | 11.24% | 9.24% | 91 | 2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In-Dash Video | 98 | 17.24% | 14.04% | 8.47% | 87 | 8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headrest Video | Разблокировать полный список > | 9.85% | 9.88% | 16.13% | 86 | 2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 9.86% | 10.86% | 6.92% | 95 | 9.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car Stereos | 93 | 9.34% | 7.64% | 5.22% | 78 | 12.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speakers | < 50 | 7.29% | 15.15% | 1.11% | 100 | 5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplifiers | 99 | 3.31% | 6.50% | 8.49% | 62 | 7.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Media Receivers | Разблокировать полный список > | 6.59% | 9.47% | 0.44% | 94 | 0.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reversing Cameras | 89 | 10.00% | 8.66% | 12.31% | 69 | 12.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radar Detectors | 76 | 9.68% | 9.98% | 6.96% | < 50 | 19.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Systems | Разблокировать полный список > | 2.31% | 1.77% | 10.46% | 68 | 1.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 5.83% | 1.51% | 9.56% | 78 | 9.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 50 | 9.98% | 8.39% | 14.27% | < 50 | 0.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input Adapters | 61 | 19.00% | 8.66% | 15.46% | 52 | 3.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FM Transmitters | 88 | 4.58% | 7.28% | 1.77% | 99 | 6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth Kits | < 50 | 4.23% | 1.90% | 8.27% | 68 | 16.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronics Installation Equipment | 60 | 2.41% | 5.75% | 5.67% | 65 | 19.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablet Headrest Mounts | Разблокировать полный список > | 1.19% | 8.72% | 1.51% | 57 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 15.37% | 15.89% | 7.81% | 99 | 7.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 10.02% | 15.28% | 1.93% | 92 | 9.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Dash Cameras | 74 | 19.87% | 11.24% | 9.24% | 91 | 2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In-Dash Video | 98 | 17.24% | 14.04% | 8.47% | 87 | 8.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Headrest Video | Разблокировать полный список > | 9.85% | 9.88% | 16.13% | 86 | 2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отслеживайте тенденции развития категории из месяца в месяц Узнайте, какие категории растут на основе данных о продажах, доходах и просмотрах. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лучшие товары в категории Car & Vehicle Electronics
Откройте для себя наиболее просматриваемые продукты в категории Car & Vehicle Electronics. В этом разделе выделены наиболее эффективные продукты, основанные на просмотрах, доходах и проданных единицах, что позволяет получить представление о том, что вызывает интерес у потребителей и способствует покупкам.
| Продукт | Категория | бренд | Виды продукции | Изменить | Доход | Изменить | Проданные единицы | Изменить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ...> On-Dash Cameras | WOOLAACOO | 82.3K | = | 3.44% | 5.41% | 99 | 3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> On-Dash Cameras | GKU | 73K | 3.91% | 9.54% | 9.00% | 100 | 6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Car Stereos | Aonerex | 66.1K | 182.53% | 8.11% | 9.72% | 57 | 6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> On-Dash Cameras | REDTIGER | 47.5K | 18.60% | 4.36% | 2.53% | 81 | 14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bluetooth Kits | Taiker | 47.3K | = | 12.47% | 15.74% | 57 | 11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> On-Dash Cameras | WOOLAACOO | 82.3K | = | 3.44% | 5.41% | 99 | 3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> On-Dash Cameras | GKU | 73K | 3.91% | 9.54% | 9.00% | 100 | 6.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Car Stereos | Aonerex | 66.1K | 182.53% | 8.11% | 9.72% | 57 | 6.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> On-Dash Cameras | REDTIGER | 47.5K | 18.60% | 4.36% | 2.53% | 81 | 14.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ...> Bluetooth Kits | Taiker | 47.3K | = | 12.47% | 15.74% | 57 | 11.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Что продается и почему Изучите самые эффективные продукты на Amazon, основываясь на просмотрах, продажах и доходах.С первого взгляда определите тенденции, победителей в категориях и новые бестселлеры. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




